![]() | ||||||||||
| szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | ||||||||||
| m-ce | nr | wk | info | okr | klub | wynik % | PKL | |||
| 1 | 51 | Aleksander Kasprzak Krzysztof Kurkiewicz | 18.0 4.0 | | PM | SDK Tczew | 66.12 | 47 | 173 | |
| 2 | 63 | Natalia Sakowska Piotr Butryn | 7.0 7.0 | KJ J | ![]() | AZS UW TECHNIKUM GASTRONOMICZNE Warszawa | 64.55 | 45 | 169 | |
| 3 | 32 | Marian Łukasiak Paweł Starnawski | 4.0 4.0 | S | MA | CPK Klub Praga Południe SBS KOZIOŁ Warszawa | 62.47 | 42 | 165 | |
| 4 | 28 | Edmund Czubak Jacek Ciechomski | 7.0 18.0 | | MA LU | Singleton Warszawa eService LUBLIN | 61.88 | 40 | 162 | |
| 5 | 88 | Waldemar Radziak Marek Barylewski | 12.0 18.0 | | MA | NOWOGAMES Warszawa | 58.76 | 38 | 160 | |
| 6 | 109 | Ewa Miszewska Apolinary Kowalski | 18.0 24.0 | K S | ![]() | CATMAN-TAURUS BRIDGE TEAM 1 Poznań Myoni Warszawa | 58.61 | 36 | 158 | |
| 7 | 34 | Zbigniew Skibicki Józef Pochroń | 2.5 18.0 | N | MA PM | SMAR Warszawa ALFA Gdynia | 58.22 | 33 | 156 | |
| 8 | 85 | Maria Tomczewska Sylwester Walerowicz | 7.0 12.0 | K S | ![]() | GOKIS Kosakowo EKSPRES Z KASZUB Gdańsk | 58.15 | 31 | 154 | |
| 9 | 21 | Jan Rogowski Grzegorz Probola | 18.0 7.0 | S | WM | Zorro10 Olsztyn PREMAR Kasyno OSBS Olsztyn | 57.30 | 29 | 152 | |
| 10 | 71 | Dariusz Bogucki Ireneusz Dzikowski | 12.0 18.0 | | PM | SDK Tczew ANDRZEJKI Gdańsk | 57.22 | 27 | 150 | |
| 11 | 90 | Aleksander Korzun Andrej Kowalenko | 2.5 2.5 | | PD | SINGLETON Podlaski | 56.91 | 25 | 148 | |
| 12 | 101 | Bogusława Szagała Jan Szagała | 2.0 4.0 | K | ![]() | KANTORY PROGRESS Kędzierzyn Koźle | 56.62 | 23 | 146 | |
| 13 | 64 | Tadeusz Bożek Mirosław Łopaciuk | 2.5 2.0 | | MA | SBS KOZIOŁ Warszawa | 56.50 | 20 | 144 | |
| 14 | 42 | Zbigniew Mącior Adam Hintertan | 18.0 7.0 | | SL SW | Piast II Gliwice ŚZBS Kielce | 56.37 | 18 | 142 | |
| 15 | 27 | Edward Kaczmarek Waldemar Sroczyński | 13.0 2.5 | | WP | Prosna Kalisz PAB Poznań | 56.35 | 16 | 140 | |
| 16 | 50 | Dariusz Kozłowski Henryk Łakomski | 7.0 12.0 | | WM | CWKS Vęgoria Węgorzewo | 55.89 | 14 | 138 | |
| 17 | 44 | Wojciech Wrześniowski Leszek Mielczarek | 7.0 12.0 | S S | WM | SM Odrodzenie Szczytno | 55.80 | 12 | 136 | |
| 18 | 52 | Jarosław Bartosiński Sławomir Piekut | 4.0 13.0 | S | PM | SDK Tczew | 55.09 | 10 | 134 | |
| 19 | 104 | Zoya Beliankina Alexander Karbanovich | 2.0 4.0 | K | ![]() | Spektr Mińsk Katok SL Mińsk | 55.00 | 9 | 132 | |
| 20 | 26 | Olga Zabulewicz Leszek Szkudlarek | 2.5 4.0 | KJ | ![]() | Gdańskie Towarzystwo Brydżowe DARLES SANTERM Gdańsk | 54.83 | 9 | 130 | |
| 21 | 107 | Filip Bieńkowski Wiesław Krzemieński | 4.0 12.0 | N | WM | APOTEX-PROKSA RAFIs Olsztyn Zorro10 Olsztyn | 54.44 | 9 | 128 | |
| 22 | 84 | Mirosław Makatrewicz Grzegorz Deptuła | 7.0 4.0 | | WM | OSiR Lidzbark Warmiński | 54.31 | 8 | 126 | |
| 23 | 2 | Janina Bakuła Edmund Reczuga | 4.0 4.0 | K | ![]() | Gutkowo Olsztyn | 53.81 | 8 | 124 | |
| 24 | 68 | Giedre Jankunaite Giedrius Sarkanas | 7.0 7.0 | K | ![]() | STB Suwałki | 53.45 | 8 | 122 | |
| 25 | 102 | Danuta Krupnik Piotr Suchodolski | 4.0 2.5 | K | ![]() | Masovia Płock WIMPEL Gdańsk | 53.34 | 7 | 120 | |
| 26 | 112 | Sławomir Rokicki Lesław Mandecki | 7.0 2.0 | | MA | KS Wesoła Warszawa Singleton Warszawa | 52.53 | 7 | 118 | |
| 27 | 108 | Stanisław Owczarek Waldemar Skóra | 18.0 7.0 | S | LD | INWIT - Armatura PTC Pabianice CKM Łódź | 52.41 | 6 | 116 | |
| 28 | 41 | Tadeusz Kaczanowski Krzysztof Antas | 18.0 18.0 | S S | WP | KS Unia Leszno | 52.39 | 6 | 114 | |
| 29 | 8 | Wit Klapper Jerzy Russyan | 19.0 18.0 | S S | SL MA | Energetyk Jaworzno Singleton Warszawa | 52.25 | 6 | 112 | |
| 30 | 24 | Zbigniew Papierniak Adam Robak | 12.0 12.0 | | MP MA | KS CRACOVIA 1906 SPÓJNIA Warszawa | 51.88 | 5 | 110 | |
| 31 | 33 | Lech Sadoś Andrzej Gołygowski | 12.0 7.0 | S | MA WP | WOSiR Wyszków KTB Konin | 51.68 | 5 | 108 | |
| 32 | 106 | Mirosław Cichocki Wojciech Glinka | 18.0 4.0 | | WM | Mrągowia SI Mrągowo | 51.35 | 5 | 106 | |
| 33 | 61 | Jan Stańczak Jan Janiak | 7.0 7.0 | | WM | Narie Morąg | 51.20 | 4 | 104 | |
| 34 | 69 | Kazimierz Omernik Tomasz Gotard | 18.0 18.0 | S | WP GER | KS Unia Leszno | 51.00 | 4 | 102 | |
| 35 | 13 | Zdzisław Pleskot Piotr Klimacki | 7.0 18.0 | | SW LU | ŚZBS Kielce eService LUBLIN | 50.95 | 3 | 100 | |
| 36 | 25 | Mirosław Roesler Adolf Bocheński | 7.0 12.0 | S | WM MA | Zorro10 Olsztyn KRAJEWSKI Łowicz | 50.88 | 3 | 98 | |
| 37 | 48 | Danuta Hocheker Zbigniew Rogowski | 13.0 18.0 | K | ![]() | Mrągowia SI Mrągowo | 50.69 | 3 | 96 | |
| 38 | 89 | Paweł Zubiel Witold Turant | 2.5 18.0 | S | LD MA | CKM Łódź | 50.66 | 2 | 94 | |
| 39 | 72 | Jacek Piotrowski Mirosław Szaliński | 12.0 12.0 | | PM | SPÓJNIA Gdańsk SDK Tczew | 50.56 | 2 | 92 | |
| 40 | 86 | Marcin Bartoszewski Tomasz Sinkiewicz | 2.5 2.5 | | WM | BSBS I Bartoszyce | 50.50 | 2 | 90 | |
| 41 | 53 | Sławomir Wrzosek Ireneusz Jagielski | 7.0 4.0 | N | WM | Kasyno Sprawni Inaczej Juniorzy Olsztyn GEOCONSTRUCT Olsztyn | 50.38 | 1 | 88 | |
| 42 | 5 | Piotr Wiankowski Jacek Lasota | 12.0 7.0 | | LU PM | eService LUBLIN ANDRZEJKI Gdańsk | 50.14 | 1 | 86 | |
| 43 | 23 | Jan Romot Jarosław Łosiak | 7.0 7.0 | S | WM | CWKS Vęgoria Węgorzewo PDM PTBS Pisa Pisz | 50.07 | 84 | ||
| 44 | 93 | Tomasz Wiśniewski Adam Suwik | 12.0 18.0 | | PM WP | DARLES SANTERM Gdańsk KS UNIA WINKHAUS Leszno | 49.82 | 82 | ||
| 45 | 31 | Wojciech Dziuba Zdzisław Ratajczak | 2.5 | S S | LB WM | Warmia i Mazury Olsztyn | 49.61 | 80 | ||
| 46 | 87 | Piotr Żurakowski Jerzy Skrzypczak | 12.0 19.0 | | WM | Mrągowia SI Mrągowo | 49.20 | 78 | ||
| 47 | 43 | Paweł Anastaziak Andrzej Majkowski | 2.0 1.0 | | PM | MERITUM Gdynia BUD-MOR ZSE Władysławowo | 49.03 | 76 | ||
| 48 | 30 | Piotr Ciak Michał Zbieranek | 2.5 2.5 | | WM | Gutkowo Olsztyn APOTEX-PROKSA RAFIs Olsztyn | 48.90 | 74 | ||
| 49 | 91 | Lidia Wrzosek Andrzej Fronczak | 4.0 18.0 | KN | ![]() | Kasyno Sprawni Inaczej Seniorzy SBS Pale Franki Elbląg | 48.80 | 72 | ||
| 50 | 12 | Ewa Tutaj Grzegorz Lasocki | 2.5 4.0 | KS | ![]() | Gutkowo Olsztyn GEOCONSTRUCT Olsztyn | 48.78 | 70 | ||
| 51 | 10 | Krzysztof Sikorski Wacław Wejknis | 18.0 13.0 | S S | PM | ANDRZEJKI Gdańsk EKSPRES Z KASZUB Gdańsk | 48.47 | 68 | ||
| 52 | 70 | Zdzisław Godlewski Tadeusz Kądzielewski | 4.0 7.0 | | WM | CWKS Vęgoria Węgorzewo PRIM Ełk | 48.43 | 66 | ||
| 53 | 1 | Andrzej Serwach Piotr Łyczkowski | 7.0 7.0 | | MA | K2 Raszyn | 48.26 | 64 | ||
| 54 | 73 | Roman Szlachetka Piotr Czechowicz | 7.0 1.5 | S | ZP | LKS POMORZANIN Nowogard | 48.26 | 62 | ||
| 55 | 110 | Jan Sucharkiewicz Roman Kierznowski | 18.0 18.0 | S S | SL WM | Energetyk Jaworzno Mrągowia SI Mrągowo | 48.20 | 60 | ||
| 56 | 103 | Przemysław Błaszczyk Robert Stoliński | 12.0 12.0 | | LD MA | INWIT - Armatura PTC Pabianice KB POLFA Warszawa | 47.80 | 58 | ||
| 57 | 6 | Danuta Dziurkowska Jacek Duniecki | 1.5 | | ![]() | 47.47 | 56 | |||
| 58 | 94 | Jerzy Misiórski Roch Rupniewski | 7.0 7.0 | S | KP | Jantar Toruń | 47.37 | 54 | ||
| 59 | 82 | Krzysztof Michalczyk Krzysztof Pakuła | 12.0 4.0 | | WM | Leśnik Nowe Ramuki OSiR Lidzbark Warmiński | 47.04 | 52 | ||
| 60 | 74 | Tomasz Stopierzyński Józef Kamiński | 4.0 7.0 | | WM | Warmia i Mazury Olsztyn PRIM Ełk | 46.98 | 50 | ||
| 61 | 54 | Wojciech Dolny Jarosław Michałowski | 12.0 18.0 | | KP | DOL-BY Bydgoszcz | 46.94 | 48 | ||
| 62 | 83 | Małgorzata Czechowska Krzysztof Buzała | 1.5 2.0 | K | ![]() | Singleton Warszawa Dąbrówka Remondis Poznań | 46.72 | 46 | ||
| 63 | 45 | Teresa Pióro Halina Podlecka | | | NZ | 45.98 | 44 | |||
| 64 | 29 | Ewa Banaszkiewicz Piotr Walczak | 13.0 18.0 | K | PM WP | SDK Tczew CONSUS Kalisz | 45.81 | 42 | ||
| 65 | 92 | Bolesław Ostrowski Zdzisław Cimaszkiewicz | 13.0 2.0 | S S | PM WM | STB Słupsk Warmia i Mazury Olsztyn | 45.66 | 40 | ||
| 66 | 66 | Tomasz Krysztofiak Jacek Grzelczak | 13.0 7.0 | | WP LD | CONSUS Kalisz A-Media SIERADZ | 45.57 | 38 | ||
| 67 | 7 | Ryszard Karp Janusz Kowalówka | 7.0 4.0 | N N | WM | PRIM Ełk | 45.55 | 36 | ||
| 68 | 105 | Danuta Kazmucha Cezary Serek | 4.0 7.0 | KJ | ![]() | Catman-Taurus Bridge Team 2 Poznań | 45.41 | 34 | ||
| 69 | 4 | Cezary Góra Jarosław Figlus | 7.0 12.0 | | SW MA | ŚZBS Kielce SPÓJNIA Warszawa | 45.27 | 32 | ||
| 70 | 49 | Jerzy Kurzawski Julian Jurski | 4.0 7.0 | S | KP | Rywal RHC Toruń | 44.53 | 30 | ||
| 71 | 114 | Anna Michniewicz Ireneusz Cybulski | 0.5 0.5 | K | ![]() | NETFRIENDS | 43.90 | 28 | ||
| 72 | 81 | Zbigniew Koleiński Piotr Górniak | | | NZ | 43.74 | 26 | |||
| 73 | 22 | Adam Tomczak Bogdan Zieliński | 2.5 4.0 | S | KP | Kaziki Bydgoszcz | 42.71 | 24 | ||
| 74 | 65 | Kazimierz Pamuła Stanisław Poskier | 0.5 | | MP NZ | 42.37 | 22 | |||
| 75 | 3 | Alicja Krzemińska Paweł Krzemiński | 2.0 2.0 | K | ![]() | BIN Aleksandrów Kujawski | 42.22 | 20 | ||
| 76 | 46 | Iwona Sarkowska Bogdan Warchałowski | | K | ![]() | 41.84 | 18 | |||
| 77 | 14 | Adam Kozłowski Michał Lewiński | 12.0 12.0 | | LB | GSBS Kart-EL Gorzów | 41.78 | 16 | ||
| 78 | 11 | Jolanta Zielińska Czesław Olender | 4.0 | K | ![]() | Mrągowia Mrągowo | 41.74 | 14 | ||
| 79 | 67 | Marek Torybko Wiesław Podlecki | | | NZ | 41.64 | 12 | |||
| 80 | 9 | Irena Ulatowska Bogdan Ulatowski | 0.5 | KS S | ![]() | MDK Konwencja Działdowo | 39.93 | 10 | ||
| 81 | 62 | Janina Biała Patryk Reszczyński | 0.5 2.5 | KN | ![]() | Zorro10 Olsztyn APOTEX-PROKSA RAFIs Olsztyn | 37.73 | 8 | ||
| 82 | 111 | Maria Toporowicz Alfred Sobczak | | | NZ | 36.83 | 6 | |||
| 83 | 113 | Tomasz Rawicz Rafał Łuczak | 4.0 2.5 | | ZP | MOSiK Dziwnów | 35.92 | 4 | ||
| 84 | 47 | Tadeusz Wójcik Jerzy Uscki | 2.5 0.5 | S | WM | Zorro10 Olsztyn | 33.50 | 2 | ||
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2010-09-24 o 16:10:54