![]() | ||||||||||
| szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | ||||||||||
| m-ce | nr | wk | info | okr | klub | wynik % | PKL | |||
| 1 | 141 | Piotr Gawryś Piotr Tuszyński | 24.0 24.0 | | MA | AUGURI Warszawa Myoni Warszawa | 72.09 | 44 | 150 | |
| 2 | 112 | Wacław Wejknis Sławomir Henclik | 13.0 18.0 | S | PM | EKSPRES Z KASZUB Gdańsk ANDRZEJKI Gdańsk | 61.49 | 41 | 138 | |
| 3 | 179 | Piotr Walczak Artur Wasiak | 18.0 12.0 | J | WP SL | CONSUS Kalisz Piast III Gliwice | 60.21 | 39 | 129 | |
| 4 | 115 | Maciej Bałaziński Włodzimierz Szczepanik | 7.0 7.0 | | DS | KS Turbo I Wrocław | 59.97 | 36 | 121 | |
| 5 | 125 | Sławek Robel Robert Mroczek | 2.5 2.5 | | DS | KBS Kolejarz I Hutmen Wrocław | 59.80 | 34 | 115 | |
| 6 | 130 | Włodzimierz Wala Marek Jaworski | 18.0 7.0 | S S | MP | TS WISŁA –KRAKÓW | 59.25 | 31 | 110 | |
| 7 | 167 | Marek Rużyło Andrzej Sawko | 4.0 4.0 | S | DS | MKS Rokita Brzeg Dolny | 58.59 | 29 | 105 | |
| 8 | 144 | Radosław Szczepański Karol Szwenkel | 18.0 4.0 | | KP | Jantar Toruń | 58.27 | 26 | 101 | |
| 9 | 159 | Arunas Jankauskas Valentin Zhuravel | 2.5 7.0 | | PD | VBK Wilno Katok SL Mińsk | 57.92 | 24 | 97 | |
| 10 | 158 | Zbigniew Halat Krzysztof Rogoziński | 12.0 12.0 | | LB | Steinpol Ilanka 1 Rzepin | 57.59 | 21 | 93 | |
| 11 | 161 | Jacek Ciechomski Waldemar Burakowski | 18.0 12.0 | S | LU MA | eService LUBLIN NOWOGAMES Warszawa | 55.87 | 19 | 90 | |
| 12 | 128 | Grzegorz Tarka Maksymilian Karpierz | 4.0 | J | DS | KS Zdrowie-Kudowa,Kudowa Zdrój | 55.33 | 16 | 87 | |
| 13 | 140 | Bogdan Sosulski Jacek Wojnarowicz | 12.0 7.0 | | DS | KS AZS POLIT. II Wrocław | 54.82 | 14 | 84 | |
| 14 | 177 | Andrzej Bondarewicz Marek Czerepak | 13.0 7.0 | | DS | KS AZS POLIT. IV WROCŁAW | 54.56 | 11 | 81 | |
| 15 | 166 | Kazimierz Dulas Dominik Sobański | 4.0 2.5 | | DS | KS AZS Polit. VII Wrocław | 54.33 | 9 | 78 | |
| 16 | 145 | Andrzej Kozikowski Tomasz Spodenkiewicz | 12.0 12.0 | | LD | WZBS | 54.21 | 9 | 75 | |
| 17 | 174 | Michał Kwiecień Włodzimierz Starkowski | 24.0 19.0 | | WP DS | KS UNIA WINKHAUS Leszno KS AZS POLIT.I WROCŁAW | 54.07 | 8 | 72 | |
| 18 | 118 | Marek Rzeszutek Maciej Rochowicz | 4.0 4.0 | | DS | ŚSS Bolko I Świdnica | 53.84 | 8 | 69 | |
| 19 | 129 | Dawid Wiśniewski Dawid Karpierz | | | NZ | 53.56 | 8 | 66 | ||
| 20 | 127 | Wojciech Stachnik Witold Stachnik | 2.0 4.0 | J | MP | MPEC Tarnów Plazja Tarnów | 53.31 | 7 | 63 | |
| 21 | 143 | Paweł Jassem Jerzy Skrzypczak | 7.0 19.0 | J | WP WM | DĄBRÓWKA STARKA Poznań Mrągowia SI Mrągowo | 53.25 | 7 | 60 | |
| 22 | 176 | Marek Barylewski Waldemar Radziak | 18.0 12.0 | | MA | NOWOGAMES Warszawa | 53.12 | 6 | 57 | |
| 23 | 156 | Bernard Maciński Aleksander Murtazajew | 4.0 4.0 | S | DS | MKS Pogoń Oleśnica | 53.09 | 6 | 54 | |
| 24 | 124 | Andrzej Huńka Roman Zabłocki | 2.5 4.0 | | OP | CHEMIK Kędzierzyn Koźle KKS Kluczbork | 52.80 | 5 | 51 | |
| 25 | 132 | Janusz Drozdowski Erazm Rozwadowski | 12.0 13.0 | N N | DS | KS AZS Polit.XII Wrocław Rag KS AZS Polit. V Wrocław | 52.78 | 5 | 48 | |
| 26 | 155 | Sylwester Młynarczuk Witold Tomaszek | 18.0 7.0 | | MA | KBS LEGIONOWIANIN | 52.77 | 5 | 45 | |
| 27 | 165 | Wojciech Gaweł Piotr Łopusiewicz | 7.0 2.5 | | DS | KS AZS Polit. VII Wrocław | 52.60 | 4 | 42 | |
| 28 | 142 | Kazimierz Beyer Ryszard Lachowicz | 7.0 7.0 | S | DS | ŚSS Bolko I Świdnica MKS Nysa-Kluk Kłodzko | 52.32 | 4 | 39 | |
| 29 | 121 | Ryszard Rolka Wojciech Skonieczny | 4.0 4.0 | S S | DS | KS Gwardia III Wrocław | 51.69 | 3 | 36 | |
| 30 | 113 | Rafał Wolański Maciej Hutyra | 2.5 2.5 | | DS | KS AZS POLIT. II Wrocław | 51.51 | 3 | 33 | |
| 31 | 117 | Krzysztof Lewandowski Zbigniew Sobczyk | 4.0 12.0 | S | DS | Rag KS AZS Polit. V Wrocław MKS Pogoń Oleśnica | 50.94 | 2 | 30 | |
| 32 | 122 | Włodzimierz Ilnicki Bolesław Ostrowski | 13.0 13.0 | S S | MA PM | Singleton Warszawa STB Słupsk | 50.57 | 2 | 27 | |
| 33 | 138 | Wit Klapper Paweł Klapper | 19.0 2.5 | S | SL MP | Energetyk Jaworzno | 50.30 | 2 | 24 | |
| 34 | 137 | Stanisław Wachel Jan Marcinkowski | 4.0 2.5 | S S | DS | MKS Zakrzów Wrocław | 50.27 | 1 | 21 | |
| 35 | 111 | Piotr Dobryszycki Jerzy Gładysz | 12.0 12.0 | | DS | KS AZS POLIT. II Wrocław KS Turbo III FLY BACK Wrocław | 49.74 | 1 | 18 | |
| 36 | 133 | Zdzisław Kowalewski Kazimierz Puczyński | 12.0 12.0 | S N | MA | Autostrada Eksploatacja & 2S Media | 49.67 | 15 | ||
| 37 | 150 | Łukasz Gaweł Paweł Wittenbeck | 4.0 7.0 | J | DS | KS AZS Polit. VII Wrocław | 49.64 | 12 | ||
| 38 | 147 | Edward Kasiński Ireneusz Siemieniako | 4.0 2.0 | N S | DS | DOLGAZ ŚSS BOLKO III Wałbrzych ŚSS Bolko II Wałbrzych | 49.56 | 9 | ||
| 39 | 168 | Jakub Wojcieszek Łukasz Kalbarczyk | 7.0 4.0 | J | MA | AZS UW TECHNIKUM GASTRONOMICZNE Warszawa AZS UW ROZJAZD Warszawa | 49.26 | 6 | ||
| 40 | 139 | Sławomir Olech Sławomir Zawiślak | 18.0 19.0 | | LU MA | eService LUBLIN Myoni Warszawa | 49.22 | 3 | ||
| 41 | 116 | Bogusław Pawszak Paweł Chindelewicz | 12.0 12.0 | | PK MA | Dropol Rzeszów NOWOGAMES Warszawa | 48.85 | |||
| 42 | 171 | Ryszard Woliński Marek Urbański | 7.0 7.0 | | MP | SBS Alf Tarnów – Nowy Sącz | 47.87 | |||
| 43 | 178 | Andrzej Gołygowski Ryszard Pałasz | 4.0 4.0 | | WP | KTB Konin | 47.72 | |||
| 44 | 157 | Zdzisław Wójcik Józef Leśniowski | 2.0 2.0 | S S | DS | KS Borowianka Borowa | 47.68 | |||
| 45 | 154 | Ireneusz Dzikowski Krzysztof Kurkiewicz | 18.0 4.0 | | PM | ANDRZEJKI Gdańsk SDK Tczew | 47.38 | |||
| 46 | 152 | Łukasz Chrzanowski Maciej Bojarski | 0.5 2.0 | J J | DS | KS AZS Polit.XIV Wrocław | 47.30 | |||
| 47 | 180 | Mirosław Miłaszewski Andrzej Górzyński | 18.0 4.0 | S S | MP DS | TS WISŁA –KRAKÓW Rag KS AZS Polit. V Wrocław | 46.99 | |||
| 48 | 135 | Krzysztof Michalik Jan Grzeszczak | 2.0 | J | DS | KS AZS Polit.XIV Wrocław | 46.48 | |||
| 49 | 134 | Tadeusz Hutyra Franciszek Zarzecki | 12.0 12.0 | S N | DS | KS AZS POLIT. II Wrocław | 46.32 | |||
| 50 | 153 | Janusz Piernikowski Franciszek Przybył | 7.0 4.0 | N S | DS | KBS Kolejarz II Wrocław | 46.04 | |||
| 51 | 120 | Kazimierz Komorowicz Ireneusz Pikulski | 2.0 2.5 | S S | DS | KS Gwardia III Wrocław | 45.89 | |||
| 52 | 169 | Sławomir Zagórski Ryszard Korpalski | 1.5 0.5 | S | DS | KS Gwardia VI Wrocław KS Korpus I Wrocław | 45.46 | |||
| 53 | 173 | Waldemar Marzec Sammy Bałdysz | 2.0 1.5 | J | DS LB | KS Skrzydlaci I Wrocław SINGLETON Zielona Góra | 45.21 | |||
| 54 | 163 | Zdzisław Kowal Kazimierz Bednarek | 4.0 7.0 | S S | DS | MKS Rokita Brzeg Dolny | 44.93 | |||
| 55 | 114 | Tadeusz Laszczak Krzysztof Buras | 4.0 19.0 | | MA | Autostrada Eksploatacja & 2S Media AUGURI Warszawa | 44.78 | |||
| 56 | 148 | Jarosław Posłuszny Andrzej Lubojemski | 7.0 12.0 | | MP | KS CRACOVIA 1906 | 44.22 | |||
| 57 | 131 | Wiesław Andruk Andrzej Kondeja | 4.0 12.0 | S | MA | K2 OLDERSI Raszyn | 43.86 | |||
| 58 | 164 | Paweł Małecki Juliusz Pawłowski | 7.0 2.5 | J | SL WP | Piast I Gliwice UKB Kleks Szamotuły | 43.74 | |||
| 59 | 119 | Cezary Mroczek Andrzej Pękala | 1.5 1.5 | | DS | Strachota KS Gwardia V Wrocław | 43.68 | |||
| 60 | 149 | Bartłomiej Igła Piotr Zatorski | 7.0 12.0 | J J | MP DS | CKiS Skawina I KS AZS POLIT.I WROCŁAW | 43.32 | |||
| 61 | 146 | Andrzej Robak Małgorzata Robak | 2.5 2.5 | K | DS | KS Korpus II Wrocław KS Korpus I Wrocław | 43.24 | |||
| 62 | 151 | Jakub Kwiecień Adam Waszkiewicz | 1.5 1.5 | J J | DS | KS AZS Polit.XIV Wrocław | 43.23 | |||
| 63 | 162 | Zygmunt Adamski Włodzimierz Bludnik | 1.5 2.0 | | DS | NORMAZET KS Gwardia II Wrocław | 43.15 | |||
| 64 | 136 | Wojciech Lubas Andrzej Pliszczyński | 4.0 4.0 | N | DS | KBS Kolejarz II Wrocław | 42.51 | |||
| 65 | 123 | Ryszard Wojtala Marian Kwolczak | 2.0 1.5 | S | DS | SBS LZS Miles I Milicz KS Gwardia VI Wrocław | 42.28 | |||
| 66 | 170 | Joanna Michalska Loretta Kałwa | | KJ KJ | DS | KS AZS POLITECHNIKA WROCŁAW | 41.73 | |||
| 67 | 160 | Jerzy Więcławski Michał Stadnik | 2.5 4.0 | S N | DS | NORMAZET KS Gwardia II Wrocław | 40.76 | |||
| 68 | 172 | Michał Robak Mirosław Fechner | 4.0 4.0 | | DS | ERBUD AZS Polit.IX Wrocław | 40.50 | |||
| 69 | 126 | Jakub Caban Ryszard Wiącek | 1.5 1.5 | J | DS | KS AZS Polit.VIII Wrocław | 32.15 | |||
Pary.4.1.0.22 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2010-05-08 o 13:01:00