![]() | |||||||||||
| szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | |||||||||||
| m-ce | nr | wk | info | okr | klub | ± % | wynik % | PKL | |||
| 1 | 92 | Bolesław Ostrowski Marek Bałdysz | 13.0 12.0 | S | PM LB | Słupskie Towarzystwo Brydżowe SINGLETON Zielona Góra | 61.75 | 40 | 130 | ||
| 2 | 120 | Łukasz Gaweł Michał Wittenbeck | 4.0 7.0 | J | DS | AZS Polit.VII Wrocław | 61.47 | 37 | 117 | ||
| 3 | 118 | Wojciech Olański Vytautas Vainikonis | 19.0 7.0 | | PD | Katok SL Mińsk | 61.19 | 34 | 107 | ||
| 4 | 101 | Jerzy Gładysz Krzysztof Lewandowski | 12.0 4.0 | S | DS | KS Turbo III FlyBack Wrocław RAG AZS Polit.V Wrocław | 58.83 | 32 | 98 | ||
| 5 | 125 | Aleksander Krych Maciej Bielawski | 4.0 4.0 | J J | MA DS | Singleton Warszawa RAG AZS Polit.V Wrocław | 58.58 | 29 | 91 | ||
| 6 | 124 | Bartosz Pastuchewicz Krzysztof Wójcik | 4.0 4.0 | | DS | KBS Piast II Lubań KS Turbo III FlyBack Wrocław | 58.26 | 27 | 85 | ||
| 7 | 117 | Ireneusz Kowalczyk Andrzej Pawlak | 18.0 12.0 | S | SL | KS ENERGETYK PKE Jaworzno | 58.22 | 24 | 79 | ||
| 8 | 142 | Tomasz Jochymski Wojciech Kaźmierczak | 7.0 7.0 | J J | MA | AZS UW TECHNIKUM GASTRONOMICZNE Warszawa | 57.67 | 21 | 74 | ||
| 9 | 95 | Stanisław Gołębiowski Włodzimierz Starkowski | 18.0 19.0 | | DS | RUCH SA - AZS Polit.I Wrocław | 57.28 | 19 | 69 | ||
| 10 | 119 | Stanisław Wachel Kazimierz Bednarek | 4.0 7.0 | S S | DS | MKS Zakrzów Wrocław MKS Rokita Brzeg Dolny | 56.46 | 16 | 64 | ||
| 11 | 139 | Kazimierz Omernik Tomasz Gotard | 18.0 5.0 | S | WP GER | DĄBRÓWKA STARKA Poznań | 56.38 | 14 | 60 | ||
| 12 | 104 | Maciej Dąbrowski Maciej Bojarski | 2.5 2.0 | J J | SL DS | BUKS MDK MOSM II Bytom AZS Polit.VIII Wrocław | 56.00 | 11 | 57 | ||
| 13 | 137 | Apolinary Kowalski Michał Kwiecień | 24.0 24.0 | S | MA WP | KURT-ROYCE Warszawa KS UNIA WINKHAUS Leszno | 55.58 | 8 | 54 | ||
| 14 | 123 | Lech Warężak Marian Szymonowicz | 7.0 7.0 | S S | DS | BKB PRNJAVOR Bolesławiec KS Turbo III FlyBack Wrocław | 55.45 | 8 | 51 | ||
| 15 | 94 | Piotr Nawrocki Tomasz Spodenkiewicz | 12.0 12.0 | | MA LD | Spójnia II Warszawa WZBS | 55.27 | 8 | 48 | ||
| 16 | 128 | Piotr Wiankowski Paweł Wittenbeck | 12.0 7.0 | | MA DS | Dom Kredytowy NOTUS Warszawa AZS Polit.VII Wrocław | 55.16 | 7 | 45 | ||
| 17 | 136 | Ilya Shpuntou Yan Shpuntou | 4.0 2.5 | J J | LB | GSBS OSiR 1 Skwierzyna | 55.08 | 7 | 42 | ||
| 18 | 144 | Konrad Ciborowski Rafał Synowiec | 7.0 4.0 | | MP | Sfora Cibora | 54.97 | 6 | 39 | ||
| 19 | 110 | Aleksander Kud Przemysław Saliński | 7.0 4.0 | | DS | AZS Polit.VI FWB Wałbrzych MKS Nysa-Kluk Kłodzko | 54.46 | 6 | 36 | ||
| 20 | 133 | Nedju Buchlev Jacek Leśniczak | 5.0 13.0 | S | NZ WP | KS Unia I Leszno | 53.56 | 5 | 33 | ||
| 21 | 126 | Jan Marcinkowski Stanisław Nadkierniczny | 2.5 2.0 | S S | DS | MKS Zakrzów Wrocław | 53.45 | 5 | 30 | ||
| 22 | 113 | Mateusz Mroczkowski Kacper Wilczak | 7.0 4.0 | J J | DS LB | AZS Polit.IV Wrocław GSBS OSiR 1 Skwierzyna | 52.86 | 4 | 27 | ||
| 23 | 130 | Józef Sławenta Ireneusz Szulc | 4.0 2.5 | | DS | MGZ LZS SBS Miles I Milicz | 52.57 | 4 | 24 | ||
| 24 | 127 | Maciej Bałaziński Włodzimierz Szczepanik | 7.0 7.0 | | DS | KBS Kolejarz II Wrocław | 51.93 | 4 | 21 | ||
| 25 | 141 | Grzegorz Jarząbek Adam Razik | 4.0 7.0 | J | DS | AZS Polit.IV Wrocław | 51.62 | 3 | 18 | ||
| 26 | 150 | Cezary Góra Jarosław Figlus | 7.0 12.0 | | SL | TOM Dąbrowa Górnicza Silesia-BBT Gliwice | 51.58 | 3 | 15 | ||
| 27 | 134 | Andrzej Kondeja Wiesław Andruk | 12.0 7.0 | S | MA | K2 OLDERSI Raszyn | 51.32 | 2 | 12 | ||
| 28 | 91 | Jerzy Neter Zbigniew Sawicki | 4.0 7.0 | N S | DS ZP | KS Gwardia I Wrocław MIELEŃSKI KLUB BRYDŻOWY KONTRA Mielno | 50.77 | 2 | 9 | ||
| 29 | 115 | Robert Laszkiewicz Jacek Wojnarowicz | 7.0 7.0 | | DS | RAG AZS Polit.V Wrocław AZS Polit. II Wrocław | 50.22 | 1 | 6 | ||
| 30 | 148 | Tadeusz Laszczak Wojciech Strzemecki | 4.0 18.0 | | MA MP | Autostrada Eksploatacja & 2S Media TS Wisła Kraków | 50.16 | 1 | 3 | ||
| 31 | 102 | Marek Urbański Marek Jaworski | 7.0 7.0 | S | MP | SBS Alf Tarnów - Nowy Sącz TS Wisła Kraków | 49.91 | ||||
| 32 | 103 | Jacek Stasica Włodzimierz Wala | 7.0 18.0 | S S | MP | TS Wisła Kraków | 49.60 | ||||
| 33 | 105 | Piotr Dobryszycki Franciszek Zarzecki | 12.0 13.0 | N | DS | KS Turbo III FlyBack Wrocław AZS Polit. II Wrocław | 49.10 | ||||
| 34 | 116 | Zygmunt Adamski Ryszard Wiącek | 1.5 1.5 | | DS | KS Gwardia II wROCŁAW | 48.97 | ||||
| 35 | 97 | Adam Marcinowski Piotr Marcinowski | 4.0 1.5 | J | DS | AZS Polit.III Wrocław | 48.67 | ||||
| 36 | 111 | Robert Sekulski Karol Mykietyn | 13.0 18.0 | S | DS | AZS Polit.IV Wrocław | 48.47 | ||||
| 37 | 96 | Marek Kędzior Robert Majorczyk | 2.5 2.5 | | DS | MKS Pogoń Oleśnica | 47.89 | ||||
| 38 | 129 | Ryszard Kluk Marek Kozłowski | 4.0 2.5 | S | DS | MKS Nysa-Kluk Kłodzko | 47.73 | ||||
| 39 | 122 | Wojciech Skonieczny Paweł Litwiński | 4.0 7.0 | S S | DS | KS Gwardia III Wrocław KBS Kolejarz III Wrocław | 47.69 | ||||
| 40 | 145 | Maksymilian Karpierz Dawid Karpierz | 0.5 | | DS NZ | KS Zdrowie Kudowa Kudowa Zdrój | 46.55 | ||||
| 41 | 143 | Piotr Tuczyński Artur Wasiak | 12.0 12.0 | J J | WP SL | DĄBRÓWKA STARKA Poznań GKS Piast I Gliwice | 0.33 | 46.53 | |||
| 42 | 99 | Krzysztof Kotela Ireneusz Tudrujek | 2.5 2.0 | | DS | AZS Polit.XII Wrocław | 46.22 | ||||
| 43 | 131 | Mirosław Miłaszewski Andrzej Górzyński | 18.0 4.0 | S S | MP DS | TS Wisła Kraków RAG AZS Polit.V Wrocław | 45.71 | ||||
| 44 | 100 | Leszek Haber Marian Kwolczak | 4.0 1.5 | S S | DS | KS Gwardia III Wrocław | 45.41 | ||||
| 45 | 138 | M Stenneken R Wollenberg | 5.0 5.0 | | NZ | 45.03 | |||||
| 46 | 107 | Piotr Łopusiewicz Radosław Czeczko | 2.5 12.0 | | DS | AZS Polit.VII Wrocław AZS Polit.Wrocław | 44.94 | ||||
| 47 | 112 | Edward Kaczmarek Waldemar Sroczyński | 13.0 2.5 | | MP | GOK Rożnów | 44.38 | ||||
| 48 | 98 | Grzegorz Nowakowski Jan Kamionka | 4.0 2.5 | N S | DS | MKS Zakrzów Wrocław | 43.77 | ||||
| 49 | 93 | Remigiusz Kaźmierczak Andrzej Boruta | 2.0 1.0 | J | WP | Progress II Ostrzeszów | 43.43 | ||||
| 50 | 149 | Zdzisław Kunc Jerzy Szudziński | 7.0 4.0 | S | DS | KS Zdrowie Kudowa Kudowa Zdrój | 43.27 | ||||
| 51 | 109 | Stanisław Kulpaczyński Robert Mroczek | 4.0 4.0 | S | DS | KBS Kolejarz II Wrocław | 42.72 | ||||
| 52 | 132 | Sławomir Rokicki Lesław Mandecki | 7.0 2.0 | | MA | KS Wesoła Warszawa Singleton Warszawa | 42.55 | ||||
| 53 | 147 | Ryszard Lachowicz Robert Księżopolski | 7.0 4.0 | S S | DS | MKS Nysa-Kluk Kłodzko | 42.46 | ||||
| 54 | 114 | Jacek Krystecki Krzysztof Stadnik | 1.5 | | DS NZ | AZS Polit.IV Wrocław | 42.35 | ||||
| 55 | 135 | Franciszek Przybył Janusz Piernikowski | 4.0 7.0 | N N | DS | KBS Kolejarz I Wrocław | 41.06 | ||||
| 56 | 106 | Kazimierz Komorowicz Ireneusz Pikulski | 2.0 2.5 | S S | DS | KS Gwardia III Wrocław | 40.91 | ||||
| 57 | 121 | Andrzej Pliszczyński Ryszard Rolka | 4.0 4.0 | N N | DS | KBS Kolejarz I Wrocław KS Gwardia III Wrocław | 40.32 | ||||
| 58 | 146 | Grzegorz Tarka Artur Paszkowski | 4.0 | | DS NZ | KS Zdrowie Kudowa Kudowa Zdrój | 40.17 | ||||
| 59 | 140 | Grzegorz Debita Jan Sadowski | 2.0 2.5 | | DS WP | AZS Polit.VIII Wrocław Poznańska Asocjacja Brydżowa | 38.49 | ||||
| 60 | 108 | Marcin Motykiewicz Sławomir Zagórski | 1.0 1.5 | S | DS | KS Gwardia II wROCŁAW KS Gwardia I Wrocław | 37.53 | ||||
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2011-05-06 o 22:09:09