| ||||||||||||
| szczegóły | historie uczestników | ||||||||||||
| m-ce | nr | wk | okr | klub | wynik % | PKL | ||||||
| 1 | 10 | Michał Gulczyński Włodzimierz Kwiatkowski | 1.5 12.0 | WP | Dąbrówka Handom Poznań Polonia-Redos Nowy Tomyśl | 68.48 | 11 | 62 | ||||
| 2 | 42 | Leszek Rosochowicz Aleksander Żelazny | 4.0 | WP | Chaos Gniezno Dąbrówka Młodzik Poznań | 64.50 | 9 | 57 | ||||
| 3 | 21 | Tadeusz Miesiąc Jacek Wędrychowicz | 0.5 7.0 | WP | UKB Kleks Szamotuły Polonia-Redos Nowy Tomyśl | 62.88 | 8 | 53 | ||||
| 4 | 61 | Jan Pędziński Marek Włoszczuk | 1.5 4.0 | WP | Dąbrówka Handom Poznań Dąbrówka Handom Poznań | 61.83 | 7 | 49 | ||||
| 5 | 62 | Michał Moryson Andrzej Witkowski | 1.0 18.0 | WP | Dąbrówka Junior Poznań Martyna Nielba Wągrowiec | 61.67 | 6 | 45 | ||||
| 6 | 3 | Karolina Dostatnia Jerzy Nowak | 1.0 12.0 | WP | Dąbrówka Handom Poznań Martyna Nielba Wągrowiec | 61.52 | 5 | 42 | ||||
| 7 | 11 | Paweł Małecki Paweł Perz | 4.0 1.5 | WP | Jolenta Gniezno UKB Kleks Szamotuły | 60.91 | 4 | 39 | ||||
| 8 | 5 | Karol Król Piotr Witaszek | 1.5 1.5 | WP | Dąbrówka Las Poznań Dąbrówka Las Poznań | 60.45 | 3 | 36 | ||||
| 9 | 25 | Marek Klatkiewicz Bartosz Pędziński | 4.0 0.5 | WP | Limar Poznań Dąbrówka Liceum Poznań | 58.94 | 2 | 34 | ||||
| 10 | 7 | Zygmunt Grzegorczyk Damian Grzeszczuk | 4.0 | WP | Budowlani I Poznań Dąbrówka Liceum Poznań | 57.12 | 1 | 32 | ||||
| 11 | 1 | Michał Wojciechowski Michał Zimniewicz | 1.5 1.5 | WP | Dąbrówka Las Poznań Dąbrówka Las Poznań | 56.97 | 30 | |||||
| 12 | 31 | Joanna Małecka Mirosław Małecki | 1.0 7.0 | WP | Dąbrówka Las Poznań Jolenta Gniezno | 56.82 | 28 | |||||
| 13 | 46 | Aleksander Czwakiel Piotr Śmieliński | 1.5 1.5 | WP | Dąbrówka Las Poznań Dąbrówka Las Poznań | 56.21 | 26 | |||||
| 14 | 43 | Paweł Gruszczyński Wojciech Pazda | 2.5 | WP | AZS AE Poznań Dąbrówka Młodzik Poznań | 55.91 | 24 | |||||
| 15 | 26 | Jan Sibilski Marcin Szymański | 4.0 | WP | Dąbrówka Amu-Mera Poznań Dąbrówka Adept Poznań | 54.24 | 22 | |||||
| 16 | 45 | Aleksandra Górska Jerzy Mścisz | 1.5 12.0 | WP | Dąbrówka Handom Poznań Poznańska Asocjacja Brydżowa | 53.03 | 20 | |||||
| 17 | 8 | Michał Goel Kamil Grzeszczuk | | WP | Dąbrówka Junior Poznań Dąbrówka Liceum Poznań | 51.82 | 18 | |||||
| 18 | 66 | Przemysław Polowczyk Rafał Szymański | 4.0 | WP | Dąbrówka Młodzik Poznań Dąbrówka Amu-Mera Poznań | 49.39 | 16 | |||||
| 19 | 22 | Joanna Kazmucha Jan Staniewicz | 1.5 1.0 | WP | Dąbrówka Las Poznań Dąbrówka Junior Poznań | 47.58 | 14 | |||||
| 20 | 6 | Kryspin Łykowski Jakub Talarczyk | 7.0 | WP | Limar Poznań Dąbrówka Młodzik Poznań | 47.12 | 12 | |||||
| 21 | 2 | Joanna Kaczmarek Joanna Sroka | 0.5 | WP | Dąbrówka Młodzik Poznań UKB Kleks Szamotuły | 46.21 | 10 | |||||
| 22 | 4 | Jan Moryson Andrzej Pietrkiewicz | 4.0 | WP | Dąbrówka Liceum Poznań Dąbrówka Amu-Mera Poznań | 45.45 | 8 | |||||
| 23 | 23 | Amadeusz Jasak Wadim Wesołek | | WP | Dąbrówka Junior Poznań Dąbrówka Liceum Poznań | 44.85 | 6 | |||||
| 24 | 9 | Anna Goel Natalia Rajczyk | 0.5 | WP | Dąbrówka Adept Poznań Dąbrówka Liceum Poznań | 44.55 | 3 | |||||
| 24 | Kacper Pędziński Marcin Pędziński | 12.0 | WP | Dąbrówka Liceum Poznań Dąbrówka Starka Poznań | 44.55 | 3 | ||||||
| 26 | 65 | Ada Hajdasz Jan Jaszewski | | WP | Dąbrówka Adept Poznań Dąbrówka Adept Poznań | 42.27 | ||||||
| 27 | 64 | Romuald Mroziński Simona Wesołowska | 2.5 1.0 | WP | Dąbrówka Junior Poznań | 41.67 | ||||||
| 28 | 28 | Karolina Skubich Martyna Witoń | | WP | Dąbrówka Adept Poznań Dąbrówka Adept Poznań | 38.64 | ||||||
| 29 | 63 | Arkadiusz Bernaczyk Jakub Jaszewski | | WP | Dąbrówka Adept Poznań Dąbrówka Adept Poznań | 37.42 | ||||||
| 30 | 44 | Przemysław Cholewa Filip Fagiewicz | | WP | Dąbrówka Młodzik Poznań Dąbrówka Adept Poznań | 36.82 | ||||||
| 31 | 30 | Dominik Malkowski Justyna Stachowiak | 0.5 | WP | Poznańska Asocjacja Brydżowa | 32.12 | ||||||
| 32 | 27 | Mateusz Nowak Piotr Olejniczak | | WP | UKB Kleks Szamotuły UKB Kleks Szamotuły | 31.67 | ||||||
| 33 | 29 | Aleksandra Derwich Liliana Pałczyńska | | WP | Dąbrówka Adept Poznań Dąbrówka Adept Poznań | 27.12 | ||||||
| 34 | 41 | | | 0.00 | ||||||||
Pary.4.1.0.3 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2009-04-17 o 21:06:56