szczegóły (także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię) | |||||||||
m-ce | nr | wk | okr | klub | ± % | wynik % | PKL | ||
1 | 144 | Cezary Krzemiński Jacek Turczynowicz | 18.0 18.0 | PM MA | FESTIWAL Słupsk KRAJEWSKI Łowicz | 63.84 | 173 | ||
2 | 179 | Bogusław Gierulski Jerzy Skrzypczak | 18.0 18.0 | WM | Mrągowia SI Mrągowo Mrągowia SI Mrągowo | 62.69 | 171 | ||
3 | 189 | Piotr Wiankowski Piotr Zatorski | 12.0 7.0 | MA DS | PRATERM Warszawa SYGNITY AZS Polit.I Wrocław | 61.21 | 169 | ||
4 | 125 | Rafał Jagniewski Michał Kwiecień | 18.0 18.0 | WP | UNIA WINKHAUS Leszno UNIA WINKHAUS Leszno | 60.96 | 167 | ||
5 | 193 | Paweł Małecki Jarosław Ostrowski | 4.0 7.0 | WP SL | Jolenta Gniezno Piast Gliwice | 60.43 | 165 | ||
6 | 198 | Andrzej Berezecki Janusz Radecki | 12.0 18.0 | MA | K2 OLDERSI Raszyn K2 OLDERSI Raszyn | 60.01 | 163 | ||
7 | 92 | Marek Jeleniewski Marcin Krupowicz | 12.0 18.0 | MA | PRATERM Warszawa PRATERM Warszawa | 59.88 | 161 | ||
8 | 155 | Grzegorz Rojewski Roman Wachowiak | 12.0 12.0 | KP | Chemik Megazec Bydgoszcz Chemik Megazec Bydgoszcz | 59.55 | 159 | ||
9 | 51 | Jarosław Śmieszek Adam Wujków | 12.0 12.0 | KP | Chemik Megazec Bydgoszcz Chemik Megazec Bydgoszcz | 59.26 | 157 | ||
10 | 173 | Włodzimierz Buze Wit Klapper | 18.0 18.0 | MA SL | EURO AGRO CENTRUM I Energetyk PKE Jaworzno | 59.03 | 155 | ||
11 | 178 | Tomasz Pilch Marek Szymanowski | 18.0 18.0 | MA | SPÓJNIA Warszawa SPÓJNIA Warszawa | 58.84 | 153 | ||
12 | 94 | Marek Giża Tomasz Latos | 4.0 4.0 | KP | PAAK Bydgoszcz PAAK Bydgoszcz | 58.55 | 151 | ||
13 | 87 | Wiesław Niciński Adam Pawłowski | 12.0 7.0 | LD | Kutnowski Dom Kultury | 58.17 | 149 | ||
14 | 158 | Cezary Domachowski Janusz Kobylarski | 1.0 | KP PM | BTG Bydgoszcz GTB Gdańsk | 58.16 | 147 | ||
15 | 61 | Andrzej Jeleniewski Jarosław Wachnowski | 18.0 18.0 | LB | Steinpol Ilanka 1 Rzepin Steinpol Ilanka 1 Rzepin | 58.16 | 145 | ||
16 | 159 | Andrzej Kozikowski Tomasz Spodenkiewicz | 12.0 7.0 | LD | WZBS II Michalczyk i Prokop WZBS II Michalczyk i Prokop | 57.89 | 143 | ||
17 | 77 | Czesław Czyżkowski Kazimierz Puczyński | 12.0 12.0 | MA | SBS BOGORYA Grodzisk Mazowiecki EURO AGRO CENTRUM I | 57.79 | 141 | ||
18 | 156 | Eugeniusz Furs Andrzej Gołygowski | 4.0 4.0 | KP | KTB Koło KTB Koło | 57.41 | 139 | ||
19 | 40 | Janusz Gawęcki Andrzej Lućko | 18.0 18.0 | SW | GSM OK Ostrowiec Świętokrzyski ŚZBS Kielce | 57.22 | 137 | ||
20 | 93 | Mariusz Krakowiak Tomasz Nadolski | 2.5 2.5 | KP | KKKN Bydgoszcz KKKN Bydgoszcz | 57.14 | 135 | ||
21 | 81 | Kazimierz Omernik Marcin Pędziński | 18.0 12.0 | WP | Dąbrówka Starka Poznań Dąbrówka Starka Poznań | 57.12 | 133 | ||
22 | 45 | Waldemar Burakowski Adam Suwik | 12.0 18.0 | MA | NOWOGAMES Warszawa PRATERM Warszawa | 57.05 | 131 | ||
23 | 172 | Leszek Hejne Dariusz Krajewski | 4.0 12.0 | LD MA | PETRO ENERGOREM Płock | 56.78 | 129 | ||
24 | 24 | Piotr Ilczuk Mikołaj Taczewski | 18.0 7.0 | SL | Piast Gliwice Piast Gliwice | 56.29 | 127 | ||
25 | 181 | Jacek Janowski Krzysztof Kujawa | 18.0 18.0 | SW | Altar Telbridge Kielce SDK Hotel Senator - RAF Starachowice | 56.25 | 125 | ||
26 | 17 | Andrzej Balunowski Mirosław Liszewski | 4.0 4.0 | PD | STB II Sanpol Suwałki STB Suwałki | 56.17 | 123 | ||
27 | 43 | Andrzej Choniawko Piotr Klimacki | 12.0 12.0 | ZP MA | MOKiS-1 Dziwnów eService | 55.99 | 121 | ||
28 | 76 | Tomasz Paluchowski Bogdan Szulejewski | 12.0 18.0 | MA | EURO AGRO CENTRUM I SPÓJNIA Warszawa | 55.97 | 119 | ||
29 | 150 | Janusz Kościelny Przemysław Machowczyk | 4.0 12.0 | WP | Progress I Ostrzeszów Progress I Ostrzeszów | -0.20 | 55.91 | 117 | |
30 | 20 | Włodzimierz Krysztofczyk Tomasz Krysztofiak | 7.0 12.0 | MP WP | ABCD CONSUS Kalisz | 55.87 | 115 | ||
31 | 75 | Grażyna Brewiak Sebastian Piepióra | 18.0 4.0 | MA PM | PETRO ENERGOREM Płock MACHU Gdańsk | 55.80 | 113 | ||
32 | 19 | Joanna Wielechowska Kazimierz Wielechowski | 7.0 7.0 | MA | DRUŻYNA Ostrołęka DRUŻYNA Ostrołęka | 55.37 | 111 | ||
33 | 149 | Zdzisław Beling Grzegorz Lewaciak | 12.0 12.0 | WP | CONSUS Kalisz CONSUS Kalisz | 55.12 | 109 | ||
34 | 73 | Jacek Dmowski Witalis Talar | 7.0 12.0 | WP | CATMAN POLSKA Poznań CATMAN POLSKA Poznań | 55.06 | 107 | ||
35 | 23 | Lena Leszczyńska Paweł Szymonik | 2.5 2.5 | LU | ID MARKETING-ŻAK LUBLIN ID MARKETING-ŻAK LUBLIN | 54.94 | 105 | ||
36 | 197 | Leszek Szkudlarek Olga Zabulewicz | 4.0 2.5 | PM | DARLES SANTERM Gdańsk GTB Gdańsk | 54.89 | 103 | ||
37 | 169 | Wojciech Adamkiewicz Sławomir Grędziński | 1.0 4.0 | MA | MDK KONWENCJA Działdowo PAN SAMOCHODZIK Ciechanów | 54.86 | 101 | ||
38 | 117 | Andrzej Czepnik Janusz Wygowski | 4.0 7.0 | WP | Kemor Piła Jagiellonka Piła | 54.82 | 99 | ||
39 | 101 | Zenon Biczkowski Andrzej Drzewiecki | 4.0 4.0 | KP | Pastel Bydgoszcz Pastel Bydgoszcz | 54.79 | 97 | ||
40 | 190 | Włodzimierz Janeczek Aneta Jarmocik | 7.0 1.5 | MA ZP | EURO AGRO CENTRUM II SINGLETON Szczecin | 54.75 | 95 | ||
41 | 119 | Jarosław Jamroszczak Adam Tomczak | 1.5 2.5 | KP | Hansaworld Bydgoszcz Hansaworld Bydgoszcz | 54.60 | 93 | ||
42 | 160 | Andrzej Kaźmierczak Wiesław Tabiszewski | 7.0 7.0 | DS | BKB PRNJAVOR Bolesławiec BKB PRNJAVOR Bolesławiec | 54.36 | 91 | ||
43 | 62 | Stanisław Gołębiowski Tomasz Sielicki | 18.0 2.5 | DS | SYGNITY AZS Polit.I Wrocław SYGNITY AZS Polit.I Wrocław | 54.27 | 89 | ||
44 | 38 | Katarzyna Dufrat Michał Nowosadzki | 2.5 18.0 | DS SL | KS AZS Polit.III Wrocław Piast Gliwice | 54.20 | 87 | ||
45 | 89 | Marta Maj Jan Moszyński | 12.0 12.0 | LD | WZBS II Michalczyk i Prokop WZBS II Michalczyk i Prokop | 54.06 | 85 | ||
46 | 130 | Rafał Łangowski Robert Mrukowski | 5.0 2.5 | GB KP | Paker Rogowo | 53.91 | 83 | ||
47 | 120 | Adam Cybulski Leszek Szeląg | 7.0 4.0 | KP | Scania Włocławek Scania Włocławek | 53.66 | 81 | ||
48 | 123 | Robert Czarnecki Kazimierz Dominiak | 4.0 7.0 | PM | WIMPEL Gdańsk MACHU Gdańsk | 53.53 | 79 | ||
49 | 16 | Cezary Bołądź Tadeusz Szwenkel | 7.0 7.0 | KP | Jantar Toruń Jantar Toruń | 53.45 | 77 | ||
50 | 137 | Jan Nadaj Andrzej Ogłoblin | 12.0 12.0 | MA | MKS MAZOVIA Mińsk Mazowiecki MKS MAZOVIA Mińsk Mazowiecki | 53.40 | 75 | ||
51 | 28 | Aleksander Kasprzak Krzysztof Kurkiewicz | 18.0 4.0 | PM | COMAL Gdańsk COMAL Gdańsk | 53.38 | 73 | ||
52 | 25 | Tatiana Kozon Tomasz Osiński | 2.5 7.0 | MA KP | DK Praga Północ Jantar Toruń | 53.38 | 71 | ||
53 | 174 | Grzegorz Narkiewicz Sławomir Zawiślak | 18.0 18.0 | SL WP | Dworan-Jocker Oświęcim UNIA WINKHAUS Leszno | 53.28 | 69 | ||
54 | 31 | Janusz Przybysz Eugeniusz Seichter | 7.0 7.0 | WP KP | Martyna Nielba Wągrowiec BTG Bydgoszcz | 53.28 | 67 | ||
55 | 187 | Dominik Filipowicz Ewa Miszewska | 12.0 18.0 | WP | CONSUS Kalisz CATMAN POLSKA Poznań | 53.01 | 65 | ||
56 | 27 | Apolinary Kowalski Wojciech Olański | 18.0 18.0 | MA DS | PRATERM Warszawa SYGNITY AZS Polit.I Wrocław | 52.98 | 63 | ||
57 | 157 | Przemysław Janiszewski Leszek Sztyrak | 12.0 18.0 | WM | Mrągowia SI Mrągowo Mrągowia SI Mrągowo | 52.88 | 61 | ||
58 | 35 | Katarzyna Kitowska Grzegorz Sokołowski | 1.0 2.5 | KP | Bydgoski Klub Brydżowy Bydgoski Klub Brydżowy | 52.76 | 59 | ||
59 | 124 | Andrzej Syrek Artur Wójcik | 12.0 12.0 | WP | CATMAN POLSKA Poznań Progress I Ostrzeszów | 52.70 | 57 | ||
60 | 171 | Jacek Ciechomski Edmund Czubak | 18.0 7.0 | MA | eService SINGLETON Warszawa | 52.68 | 55 | ||
61 | 116 | Romuald Bartoszko Jerzy Gurzęda | 2.5 7.0 | WP | Kemor Piła Kemor Piła | 52.58 | 53 | ||
62 | 55 | Krzysztof Antas Tadeusz Kaczanowski | 18.0 18.0 | WP | Unia I Leszno Unia I Leszno | 52.39 | 51 | ||
63 | 34 | Zbigniew Mącior Andrzej Pawlak | 18.0 12.0 | SL OP | Piast II Gliwice | 52.39 | 49 | ||
64 | 88 | Sławomir Maciejewski Krzysztof Szymczak | 4.0 4.0 | WP | Prosna Kalisz Prosna Kalisz | 52.36 | 47 | ||
65 | 79 | Józef Adamski Albin Borkowski | 2.5 4.0 | KP | MOSiR Rypin MOSiR Rypin | 52.19 | 45 | ||
66 | 196 | Marek Barylewski Piotr Walczak | 18.0 18.0 | MA WP | NOWOGAMES Warszawa NOWAKOWSKI Poznań | 52.18 | 43 | ||
67 | 67 | Sławomir Henclik Wacław Wejknis | 18.0 12.0 | PM | DARLES SANTERM Gdańsk DARLES SANTERM Gdańsk | 52.12 | 41 | ||
68 | 90 | Jerzy Grabowski Andrzej Lubojemski | 7.0 12.0 | MP | Wojas Podhale 1 | 52.11 | 39 | ||
69 | 53 | Bogusz Nalazek Tadeusz Wasilewski | 7.0 4.0 | KP | Paker Rogowo Chemik II Bydgoszcz | 52.04 | 37 | ||
70 | 69 | Paweł Miechowicz Jarosław Świderski | 12.0 7.0 | LD | BINŻ Bełchatów BINŻ Bełchatów | 52.00 | 35 | ||
71 | 110 | Andrzej Grela Bartłomiej Kamelski | 7.0 4.0 | KP | PAAK Bydgoszcz PAAK Bydgoszcz | 51.96 | 33 | ||
72 | 164 | Adam Kozłowski Wiesław Woźniak | 2.5 2.5 | KP | Bydgoski Klub Brydżowy Bydgoski Klub Brydżowy | 51.93 | 31 | ||
73 | 44 | Aleksander Knawa Ireneusz Michalski | 12.0 4.0 | SW | GSM OK Ostrowiec Świętokrzyski GSM OK Ostrowiec Świętokrzyski | 51.93 | 29 | ||
74 | 147 | Stanisław Janik Jerzy Nowak | 12.0 12.0 | WP | NZBS Piła Martyna Nielba Wągrowiec | 51.86 | 27 | ||
75 | 11 | Wojciech Dolny Jarosław Michałowski | 12.0 18.0 | KP | Bydgoski Klub Brydżowy Bydgoski Klub Brydżowy | 51.75 | 25 | ||
76 | 95 | Leszek Falkowski Jerzy Mścisz | 12.0 12.0 | KP WP | Chemik Megazec Bydgoszcz Poznańska Asocjacja Brydżowa | 51.59 | 23 | ||
77 | 152 | Jerzy Masłoń Piotr Turowski | 12.0 7.0 | KP | BIN Aleksandrów Kujawski BIN Aleksandrów Kujawski | 51.58 | 21 | ||
78 | 141 | Krzysztof Brudka Aleksander Skop | 12.0 7.0 | WP KP | Dąbrówka Starka Poznań Chemik Megazec Bydgoszcz | 51.46 | 19 | ||
79 | 148 | Dariusz Kurzawski Sławomir Piechocki | 4.0 2.5 | WP | AZS AE Poznań AZS AE Poznań | 51.33 | 17 | ||
80 | 132 | Krzysztof Kleinrok Tomasz Kluz | 7.0 7.0 | MP | Wojas Podhale 1 Wojas Podhale 1 | 51.27 | 15 | ||
81 | 177 | Marek Kaczan Grzegorz Prusak | 4.0 4.0 | KP | Znicz Rojewo Znicz Rojewo | 51.20 | 13 | ||
82 | 192 | Bogdan Małysz Janusz Węgrzyn | 18.0 4.0 | PM | ANDRZEJKI Gdańsk | 51.17 | 11 | ||
83 | 65 | Wiesław Paczkowski Robert Rychlicki | 4.0 1.5 | KP | PAAK Bydgoszcz PAAK Bydgoszcz | 51.00 | 9 | ||
84 | 82 | Bogdan Najmrodzki Jan Rdesiński | 7.0 4.0 | KP | Czarni Zelan Nakło Czarni Zelan Nakło | 50.90 | 8 | ||
85 | 139 | Jarosław Bartosiński Sławomir Piekut | 1.5 12.0 | PM | SDK Tczew ANDRZEJKI Gdańsk | 50.81 | 7 | ||
86 | 122 | Piotr Anastaziak Ireneusz Jarosz | 7.0 18.0 | PM | SDK Tczew FESTIWAL Słupsk | 50.72 | 6 | ||
87 | 170 | Adam Marcinowski Małgorzata Turska-Marcinowska | 4.0 4.0 | DS | KS AZS Polit.III Wrocław KS AZS Polit.III Wrocław | 50.70 | 5 | ||
88 | 165 | Radosław Szczepański Jacek Szutowicz | 12.0 12.0 | KP PM | Jantar Toruń STB Słupsk | 50.68 | 4 | ||
89 | 22 | Jacek Stasica Piotr Stopa | 7.0 12.0 | MP | Wisła - Goraco Wisła - Goraco | 50.67 | 3 | ||
90 | 162 | Michał Lewiński Stanisław Łański | 7.0 7.0 | ZP KP | GRYF Szczecin Team Żupy Bydgoszcz | 50.63 | 2 | ||
91 | 107 | Tomasz Derba Roman Szlachetka | 7.0 7.0 | ZP | MOKiS-1 Dziwnów LKS POMORZANIN Nowogard | 50.58 | 1 | ||
92 | 126 | Lechosław Błaziński Andrzej Wójcik | 12.0 4.0 | ZP | HETMAN Resko HETMAN Resko | 50.56 | |||
93 | 14 | Sławomir Kolarz Anna Sarniak | 4.0 12.0 | MA | SINGLETON Warszawa PETRO ENERGOREM Płock | 50.43 | |||
94 | 138 | Julian Jurski Jerzy Kurzawski | 7.0 4.0 | KP | Legia Chełmża Legia Chełmża | 50.40 | |||
95 | 72 | Józef Pochroń Krzysztof Sikorski | 18.0 18.0 | PM | DARLES SANTERM Gdańsk DARLES SANTERM Gdańsk | 50.07 | |||
96 | 33 | Karol Szwenkel Andrzej Wilemski | 4.0 2.5 | KP | Jantar Toruń Jantar Toruń | 49.85 | |||
97 | 39 | Mirosław Soroka Arkadiusz Stasiak | 12.0 2.5 | LB | GSBS Sekret 2 Gorzów Steinpol Ilanka 1 Rzepin | 49.83 | |||
98 | 41 | Elżbieta Sokołowska Krzysztof Sokołowski | 7.0 7.0 | LD | INWIT - Armatura PTC Pabianice INWIT - Armatura PTC Pabianice | 49.73 | |||
99 | 153 | Jan Adamczewski Roman Kujawski | 7.0 7.0 | WP | Budowlani I Poznań Jolenta Gniezno | 49.69 | |||
100 | 161 | Adam Kozłowski Janusz Zwierzyński | 7.0 7.0 | WP | Jolenta Gniezno Martyna Nielba Wągrowiec | 49.59 | |||
101 | 78 | Jacek Lasota Michał Wantke | 7.0 7.0 | PM | MACHU Gdańsk MACHU Gdańsk | 49.35 | |||
102 | 98 | Alicja Kupczyk Tomasz Kupczyk | 2.5 2.5 | KP | KKKN Bydgoszcz KKKN Bydgoszcz | 49.23 | |||
103 | 140 | Rafał Junik Jolanta Ziętara | 4.0 4.0 | WP | Budowlani Chodzież Budowlani Chodzież | 49.22 | |||
104 | 85 | Paweł Bodoń Cezary Kmiecik | 4.0 2.5 | WP | Drogowiec Piła Philips Piła | 49.04 | |||
105 | 167 | Jan Jarmuż Janusz Reisner | 1.5 1.5 | KP | Paker Rogowo Paker Rogowo | 48.98 | |||
106 | 136 | Mirosław Dereszkiewicz Leszek Jędryszek | 1.5 | PM | SBS TREFL Tczew SDK Tczew | 48.97 | |||
107 | 143 | Witold Kaliński Jacek Piotrowski | 12.0 12.0 | PM | SPÓJNIA Gdańsk SPÓJNIA Gdańsk | 48.92 | |||
108 | 176 | Piotr Litwin Waldemar Zieliński | 2.5 2.5 | KP | Znicz Rojewo Znicz Rojewo | 48.89 | |||
109 | 46 | Maciej Bielawski Mateusz Mroczkowski | 2.5 4.0 | DS | Rag KS AZS Polit.V Wrocław KS AZS Politechnika Wrocław | 48.77 | |||
110 | 108 | Artur Pomarański Wojciech Waszkiewicz | 0.5 2.5 | ZP | SINGLETON Szczecin MOKiS-1 Dziwnów | 48.70 | |||
111 | 29 | Igor Łosiewicz Łukasz Witkowski | 4.0 2.5 | MA | AZS UW Zięba Warszawa AZS UW Zięba Warszawa | 48.56 | |||
112 | 49 | Michał Gapa Antoni Sękowski | 4.0 18.0 | PM | MDK I Pruszcz Gdański ALFA Gdynia | 48.50 | |||
113 | 99 | Józef Kaźmierczak Michał Włoszek | 4.0 4.0 | KP | BIN Aleksandrów Kujawski BIN Aleksandrów Kujawski | 48.49 | |||
114 | 135 | Rafał Niedzielski Andrzej Potyński | 4.0 12.0 | LU MA | ID MARKETING-ŻAK LUBLIN MKS MAZOVIA Mińsk Mazowiecki | 48.49 | |||
115 | 50 | Eugeniusz Starzyński Danuta Żabicka | 4.0 4.0 | PM | MACHU Gdańsk MACHU Gdańsk | 48.48 | |||
116 | 133 | Ireneusz Głowacki Jacek Iwański | 2.5 2.5 | MA | GOK Bielsk GOK Bielsk | 48.36 | |||
117 | 128 | Piotr Nawrocki Mikołaj Woyna | 12.0 4.0 | MA | Spójnia II Warszawa | 48.32 | |||
118 | 121 | Zbigniew Halat Ryszard Sakowicz | 12.0 12.0 | LB | Steinpol Ilanka 1 Rzepin Steinpol Ilanka 1 Rzepin | 48.27 | |||
119 | 191 | Leszek Kawski Bogumił Macierzyński | 4.0 7.0 | KP | Jantar Toruń Jantar Toruń | 47.93 | |||
120 | 188 | Marek Bukowski Józef Grewling | 2.5 4.0 | WP | Jagiellonka Piła Jagiellonka Piła | 47.92 | |||
121 | 80 | Piotr Iwanus Zbigniew Rychlik | 4.0 2.5 | KP | MOSiR Rypin MOSiR Rypin | 47.90 | |||
122 | 52 | Kazimierz Bednarek Aleksander Skorupa | 4.0 2.5 | DS | MKS Rokita Brzeg Dolny MKS Rokita Brzeg Dolny | 47.78 | |||
123 | 58 | Longin Graczkowski Mirosław Graczkowski | 4.0 4.0 | ZP KP | CETAN Szczecinek Bydgoski Klub Brydżowy | 47.75 | |||
124 | 163 | Jacek Rosenthal Jerzy Rosenthal | 1.5 1.5 | KP | Team Żupy Bydgoszcz Team Żupy Bydgoszcz | 47.74 | |||
125 | 118 | Eugeniusz Kukliński Jerzy Mojsiewicz | 7.0 4.0 | KP | Chemik II Bydgoszcz Chemik II Bydgoszcz | 47.69 | |||
126 | 57 | Kazimierz Czerniawski Marek Pasieka | 2.5 2.5 | KP | Czarni Ostkar Nakło Czarni Ostkar Nakło | 47.65 | |||
127 | 112 | Krzysztof Mielnik Bartosz Stępień | 2.5 2.5 | PM | LOS Gdańsk STB Słupsk | 47.65 | |||
128 | 114 | Jan Borychowski Bogdan Świątek | 12.0 12.0 | LB | DA-MI AZS PWSZ Sulechów DA-MI AZS PWSZ Sulechów | 47.61 | |||
129 | 104 | Aleksander Gruca Zbigniew Pinkiewicz | 1.5 12.0 | PM | KLIMAT Gdynia KLIMAT Gdynia | 47.27 | |||
130 | 134 | Maciej Modrzejewski Witold Tomaszek | 7.0 4.0 | MA | KOMBI Warszawa KOMBI Warszawa | 47.00 | |||
131 | 194 | Edward Krusiewicz Lech Sadoś | 4.0 12.0 | MA | K2 OLDERSI Raszyn CK Żyrardów | 46.92 | |||
132 | 180 | Włodzimierz Maryniowski Stanisław Pająk | 7.0 12.0 | SW | SDK - Hotel Senator II Starachowice SDK - Hotel Senator II Starachowice | 46.83 | |||
133 | 91 | Rajmund Fons Benedykt Mieszczak | 0.5 0.5 | KP | Bemix Więcbork Bemix Więcbork | 46.79 | |||
134 | 154 | Tomasz Rawicz Władysław Tomasiak | 4.0 12.0 | ZP | MOKiS-1 Dziwnów MOKiS-1 Dziwnów | 46.76 | |||
135 | 183 | Grigoriy Khautin Igor Krawczenko | 0.5 4.0 | PD | INDI7 Mińsk Spektr Mińsk | 46.73 | |||
136 | 129 | Jarosław Cieślak Piotr Żak | 12.0 7.0 | WP | CONSUS Kalisz CONSUS Kalisz | 46.61 | |||
137 | 21 | Marek Drecki Waldemar Siuda | 4.0 7.0 | DS | BKB PRNJAVOR Bolesławiec KBS Piast II Lubań | 46.29 | |||
138 | 68 | Elżbieta Czekaj Ireneusz Dzikowski | 7.0 12.0 | PM | COMAL Gdańsk COMAL Gdańsk | 46.29 | |||
139 | 111 | Zdzisław Jędrzejczak Dariusz Zieliński | 2.5 1.5 | PM | MDK II Pruszcz Gdański MERITUM Gdańsk | 46.19 | |||
140 | 66 | Jerzy Kowalski Kazimierz Ligęza | 12.0 4.0 | KP | GOK Benmar Unisław GOK Benmar Unisław | 46.16 | |||
141 | 42 | Jarosław Molenda Jerzy Olenderek | 7.0 7.0 | DS | BKB PRNJAVOR Bolesławiec BKB PRNJAVOR Bolesławiec | 46.12 | |||
142 | 96 | Stefan Masternak Marek Piechociński | 4.0 4.0 | WP | MarHen Gniezno MarHen Gniezno | 46.05 | |||
143 | 127 | Lech Łaniewski Maciej Łaniewski | 12.0 4.0 | KP | Chemik II Bydgoszcz Chemik II Bydgoszcz | 45.95 | |||
144 | 166 | Rafał Konieczny Tomasz Lubiewski | 7.0 2.5 | KP | Chemik II Bydgoszcz KKKN Bydgoszcz | 45.86 | |||
145 | 113 | Adam Lonski Kamil Madej | 1.5 1.5 | PM | STB Słupsk STB Słupsk | 45.86 | |||
146 | 12 | Bolesław Ostrowski Regina Ziębicka | 12.0 2.5 | PM | STB Słupsk DK SM JANOWO-1 Rumia | 45.85 | |||
147 | 56 | Janusz Kalida Leszek Kwiatkowski | 4.0 12.0 | LB | GSBS Gomad Gorzów GSBS Gomad Gorzów | 45.83 | |||
148 | 145 | Dorota Tokaj-Wojtczuk Rafał Wojtczuk | 4.0 4.0 | MA | SINGLETON Warszawa SINGLETON Warszawa | 45.80 | |||
149 | 142 | Adam Błachnio Mariusz Grabowski | 7.0 7.0 | KP | BIN Aleksandrów Kujawski BIN Aleksandrów Kujawski | 45.78 | |||
150 | 60 | Włodzimierz Kozicki Stefan Samól | 4.0 0.5 | WP | WCK Wałcz NZBS Piła | 45.77 | |||
151 | 63 | Ewa Banaszkiewicz Dariusz Bogucki | 12.0 12.0 | PK WP | Elektromontaż Rzeszów NOWAKOWSKI Poznań | 45.76 | |||
152 | 36 | Ziemowit Nowak Jerzy Sukow | 2.5 7.0 | WM | Pale Franki Elbląg Pale Franki Elbląg | 45.71 | |||
153 | 86 | Tomasz Brzęcki Mariusz Pater | 2.5 7.0 | PM | BENIAMINEK 03 Starogard Gdański BENIAMINEK 03 Starogard Gdański | 45.40 | |||
154 | 59 | Andrzej Rękosiak Lidia Wilczak | 4.0 1.5 | LB | SBS 1 Międzyrzecz GSBS OSiR 1 Skwierzyna | 45.33 | |||
155 | 26 | Jan Nawrocki Andrzej Wiosna | 7.0 4.0 | KP | Astor Telbud Bydgoszcz Astor Telbud Bydgoszcz | 44.85 | |||
156 | 54 | Tomasz Borucki Jarosław Żurawski | 4.0 1.5 | KP | GOK Benmar Unisław Team Żupy Bydgoszcz | 44.79 | |||
157 | 199 | Eugeniusz Krawczyk Mateusz Stępiński | 7.0 1.0 | KP MA | GOK Benmar Unisław AZS UW Studenci | 44.66 | |||
158 | 30 | Małgorzata Sawicka Zbigniew Sawicki | 18.0 7.0 | PM | FESTIWAL Słupsk FESTIWAL Słupsk | 44.52 | |||
159 | 84 | Grzegorz Bieńkowski Marcin Kut | 2.5 4.0 | PM | MACHU Gdańsk MDK I Pruszcz Gdański | 44.46 | |||
160 | 102 | Aleksander Poznysz Jerzy Rymwid | 12.0 12.0 | DS WP | KS Konfeks I Legnica Unia I Leszno | 44.41 | |||
161 | 131 | Alina Arndt-Kufel Jacek Kufel | 0.5 1.5 | WP | Poznańska Asocjacja Brydżowa Poznańska Asocjacja Brydżowa | 44.17 | |||
162 | 151 | Jacek Młyńczyk Andrzej Witkowski | 12.0 18.0 | PK WP | Energom-Promotor Martyna Nielba Wągrowiec | 43.99 | |||
163 | 175 | Adam Karczmarz Przemysław Ślesicki | 2.5 2.5 | MA | MDK KONWENCJA Działdowo MDK KONWENCJA Działdowo | 43.79 | |||
164 | 74 | Robert Pogorzelski Zdzisław Romaniszyn | 4.0 4.0 | WP PM | Kemor Piła FESTIWAL Słupsk | 43.51 | |||
165 | 146 | Robert Kamiński Marek Nazarewicz | 1.5 4.0 | KP | ESTEN Toruń ESTEN Toruń | 43.42 | |||
166 | 109 | Grzegorz Rempel Stefan Wiśniewski | 2.5 2.5 | KP | Scania Włocławek Bydgoski Klub Brydżowy | 43.42 | |||
167 | 15 | Grzegorz Balcerowicz Maciej Jakubowski | 7.0 4.0 | KP | KKKN Bydgoszcz KKKN Bydgoszcz | 43.19 | |||
168 | 182 | Andrzej Bunikowski Marta Janeczek | 18.0 4.0 | WP | NOWAKOWSKI Poznań NOWAKOWSKI Poznań | 42.99 | |||
169 | 105 | Ryszard Łasowski Jan Stańczak | 7.0 7.0 | WM | Narie Morąg Narie Morąg | 42.93 | |||
170 | 184 | Arkadiusz Górzewski Piotr Suchodolski | 2.5 1.5 | PM | WIMPEL Gdańsk MERITUM Gdańsk | 42.84 | |||
171 | 103 | Jarosław Drewing Eugeniusz Lizakowski | 2.5 1.5 | PM | SIARA Żukowa | 42.74 | |||
172 | 13 | Jolanta Bartczak Michał Dolny | 0.5 | KP | Bydgoski Klub Brydżowy | 42.37 | |||
173 | 168 | Tadeusz Grewling Andrzej Maciejewski | 0.5 0.5 | KP | Orzeł Kcynia Orzeł Kcynia | 42.27 | |||
174 | 100 | Alicja Krzemińska Paweł Krzemiński | 1.0 1.5 | KP | BUDKRUSZ Aleksandrów Kujawski BUDKRUSZ Aleksandrów Kujawski | 41.63 | |||
175 | 71 | Józef Kurnik Józef Palewicz | 1.5 2.5 | KP | Znicz Rojewo Bydgoski Klub Brydżowy | 41.48 | |||
176 | 97 | Michał Gulczyński Marek Sosiński | 1.5 4.0 | WP | Dąbrówka Handom Poznań Dąbrówka Handom Poznań | 41.00 | |||
