![]() | |||||||||
szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | |||||||||
m-ce | nr | wk | info | okr | klub | wynik % | PKL | ||
1 | 11 | Marcin Szymański Bartosz Pędziński | 0.5 1.0 | M M | WP | Dąbrówka Junior Poznań Dąbrówka Gimnazjum Dwujęzyczne Poznań | 74.20 | 3 | |
2 | 23 | Maksym Wałaszewski Daniel Przekwasiński | | M M | KP | UKB Bydgoszcz | 61.03 | 3 | |
3 | 24 | Aleksander Pawlak Tomasz Pawiłojć | | M M | PM | TRÓJKA Gdynia | 60.99 | 2 | |
4 | 19 | Maciej Talaga Eryka Chełmińska | | M KM | WP | Dąbrówka Junior Poznań UKB Kleks Szamotuły | 60.28 | 2 | |
5 | 32 | Mikołaj Duczmal Kamil Duczmal | | M M | WP | Dąbrówka Joker Poznań | 59.46 | 1 | |
6 | 28 | Jan Moryson Kacper Pędziński | 1.0 1.0 | M M | WP | Dąbrówka Junior Poznań Dąbrówka Hardcore Poznań | 56.68 | 1 | |
7 | 16 | Aleksander Kubista Kamil Łęga | | M | KP | UKB Bydgoszcz | 55.08 | 1 | |
8 | 34 | Adam Kaczorowski Michał Kałczyński | | M M | WP | Dąbrówka Joker Poznań | 53.77 | 1 | |
9 | 30 | Natalia Radtke Marcin Muża | | KM M | PM | BUDMOR ZSE Władysławowo | 53.35 | 1 | |
10 | 25 | Weronika Radelczuk Barbara Galikowska | | KM KM | PM | BUDMOR ZSE Władysławowo | 52.87 | 1 | |
11 | 17 | Aleksandra Sobiech Katia Shyverska | | KM KM | PM | Gdańskie Towarzystwo Brydżowe LO Nr 2 Gdańsk | 51.38 | 1 | |
12 | 14 | Krzysztof Górecki Michał Zydek | | M M | PM | LO Nr 2 Gdańsk | 51.13 | 1 | |
13 | 15 | Mikołaj Leśny Jędrzej Wyzgała | | M M | WP | Dąbrówka Joker Poznań | 50.84 | ||
14 | 31 | Zuzanna Kwiatkowska Paulina Woźniak | | KM | WP | Dąbrówka Joker Poznań | 48.55 | ||
15 | 22 | Łukasz Pijawski Rafał Molenda | | | KP | 48.35 | |||
16 | 27 | Paweł Łuczak Jerzy Niemczyk | | M M | WP | Dąbrówka Joker Poznań | 48.29 | ||
17 | 13 | Grzegorz Beringer Piotr Gładysz | | | KP | 44.42 | |||
18 | 26 | Jakub Kaliszewski Mateusz Ciesielski | | | KP | 42.20 | |||
19 | 18 | Szymon Gut Weronika Kulma | | M KM | WP | Dąbrówka Joker Poznań | 42.19 | ||
20 | 21 | Agnieszka Rudzińska Gabriela Mączkowiak | | KM KM | WP | Dąbrówka Joker Poznań | 41.35 | ||
21 | 29 | Anna Miszczyszyn Daria Piekańska | | KM KM | PM | BUDMOR ZSE Władysławowo | 39.97 | ||
22 | 20 | Maciej Tomaszyk Piotr Hoffmann | | M M | WP | Dąbrówka Joker Poznań | 36.40 | ||
23 | 12 | Stanisław Nowicki Zuzanna Tomaszyk | | M KM | WP | Dąbrówka Joker Poznań | 36.35 | ||
24 | 33 | Zuzanna Armatyńska Ksawery Armatyński | | KM M | PM | Gdańskie Towarzystwo Brydżowe | 30.19 |
Pary.4.1.0.22 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2010-03-27 o 15:59:57