![]() | ||||||||||
| szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | ||||||||||
| m-ce | nr | wk | info | okr | klub | wynik % | PKL | |||
| 1 | 36 | Anna Ksyta Joanna Sroka | 2.0 1.5 | KJ KJ | WP | UKB Kleks Szamotuły | 64.20 | 6 | awans (dz) | |
| 2 | 33 | Rafał Śliwiński Maciej Klebba | 0.5 | J J | PM | BUD-MOR ZSE Władysławowo | 64.11 | 6 | awans | |
| 3 | 24 | Piotr Winiarczyk Jakub Jaszewski | 0.5 | J J | WP | Dąbrówka Junior Poznań Dąbrówka Hardcore Poznań | 60.09 | 5 | awans | |
| 4 | 31 | Grzegorz Jędrzejewski Przemysław Polowczyk | 0.5 1.0 | J J | WP | Dąbrówka Politechnika Poznań Dąbrówka Gimnazjum Dwujęzyczne Poznań | 59.64 | 4 | awans | |
| 5 | 14 | Wojciech Mikusek Roman Kowalewski | 1.0 2.0 | J J | PM | TRÓJKA Gdynia LOS Gdańsk | 59.02 | 3 | awans | |
| 6 | 22 | Patryk Berhorst Bartłomiej Cybula | 1.5 1.0 | J J | PM | BUD-MOR ZSE Władysławowo | 58.57 | 2 | awans | |
| 7 | 38 | Jan Gottwald Aleksander Żelazny | 1.0 1.5 | J J | WP | Dąbrówka Gimnazjum Dwujęzyczne Poznań | 58.30 | 2 | awans | |
| 8 | 20 | Tadeusz Miesiąc Michał Górny | 1.5 1.0 | J J | WP | Dąbrówka Gimnazjum Dwujęzyczne Poznań | 57.50 | 2 | awans | |
| 9 | 15 | Jan Pędziński Michał Gulczyński | 2.5 2.5 | J J | WP | Dąbrówka Handom Poznań | 56.79 | 1 | awans | |
| 10 | 12 | Marek Gackowski Hubert Wichrowski | | J J | PM | STB Słupsk Gdańskie Towarzystwo Brydżowe | 56.25 | 1 | awans | |
| 11 | 34 | Karolina Skubich Liliana Pałczyńska | 0.5 0.5 | KJ KJ | WP | Dąbrówka Ladies Poznań | 55.98 | 1 | awans (dz) | |
| 12 | 37 | Arkadiusz Bernaczyk Jan Jaszewski | 0.5 | J J | WP | Dąbrówka Hardcore Poznań | 54.82 | 1 | ||
| 13 | 28 | Justyna Duszyńska Patrycja Kurys | 1.0 | KJ KJ | PM | STB Słupsk BUDMOR ZSE Władysławowo | 53.84 | 1 | awans (dz) | |
| 14 | 17 | Adam Sierżęga Paweł Siebieszuk | | J J | PM | KLIMAT Gdynia TRÓJKA Gdynia | 52.86 | 1 | ||
| 15 | 39 | Martyna Witoń Monika Spruta | | KJ KJ | WP | Dąbrówka Ladies Poznań | 52.23 | 1 | awans (dz) | |
| 16 | 25 | Jakub Szulgit Dariusz Jarzębski | | | KP | 51.34 | ||||
| 17 | 19 | Jan Milczek Wojciech Klimiuk | 0.5 | J J | PM | TRÓJKA Gdynia LO Nr 2 Gdańsk | 49.29 | |||
| 18 | 21 | Natalia Rajczyk Joanna Kaczmarek | 1.5 1.0 | KJ KJ | WP | Dąbrówka Politechnika Poznań | 48.30 | awans (dz) | ||
| 19 | 26 | Szymon Górny Jakub Talarczyk | 0.5 0.5 | J J | WP | Dąbrówka Gimnazjum Dwujęzyczne Poznań | 48.13 | |||
| 20 | 23 | Jan Kotecki Adrian Lipko | | J J | PM | STB Słupsk | 46.96 | |||
| 21 | 29 | Monika Okuniewska Olga Nowakowska | | KJ KJ | PM | STB Słupsk Gdańskie Towarzystwo Brydżowe | 46.70 | awans (dz) | ||
| 22 | 30 | Wojciech Pazda Damian Grzeszczuk | 1.0 1.0 | J J | WP | Dąbrówka Hardcore Poznań | 46.61 | |||
| 23 | 40 | Łukasz Frąckowiak Marcin Włodarski | | J J | PM | LO Nr 2 Gdańsk | 46.25 | |||
| 24 | 35 | Agnieszka Hajdasz Katia Karoń | | KJ KJ | WP | Dąbrówka Ladies Poznań | 42.59 | |||
| 25 | 13 | Konrad Żurawski Jarosław Wulnikowski | | J J | KP | UKB Bydgoszcz | 41.88 | |||
| 26 | 27 | Filip Fagiewicz Bartosz Kaczmarek | | J J | WP | Dąbrówka Hardcore Poznań Dąbrówka Joker Poznań | 41.79 | |||
| 27 | 11 | Iga Gołębiowska Zuzanna Kruszczyńska | | | PM | 37.05 | ||||
| 28 | 18 | Andrzej Suppan Eryk Lisewski | | | KP | 35.89 | ||||
| 29 | 32 | Mateusz Nowak Piotr Olejniczak | | J J | WP | UKB Kleks Szamotuły | 35.80 | |||
| 30 | 16 | Piotr Skoczek Tytus Czepukojć | | J | PM | LO Nr 2 Gdańsk | 17.23 | |||
Pary.4.1.0.22 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2010-03-27 o 20:51:28