| Grand Prix Wielkopolski 2010 - FINAŁ 115: A Arndt-Kufel | ||||||||||||
| runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | PT | wynik bieżący | ||
| NS | WE | |||||||||||
| 1 | J Stachowiak-J Roszak,J Kufel-* | 17 | WE | 3![]() | N | A | -1 | +50 | 4.00 | 4.00 | ||
| J Stachowiak-J Roszak,J Kufel-* | 18 | WE | 4![]() | E | K | -2 | -100 | 8.00 | 12.00 | |||
| 2 | M Klatkiewicz-A Latanowicz,J Kufel-* | 9 | WE | 1![]() | N | 6 | +2 | -150 | 7.00 | 19.00 | ||
| M Klatkiewicz-A Latanowicz,J Kufel-* | 10 | WE | 3![]() | W | 7 | +3 | +690 | 5.00 | 24.00 | |||
| 3 | J Jędrzejewski-G Jędrzejewski,J Kufel-* | 7 | WE | 3![]() | W | 4 | -1 | -100 | 4.00 | 28.00 | ||
| J Jędrzejewski-G Jędrzejewski,J Kufel-* | 8 | WE | 2![]() | S | J | +2 | -170 | 10.00 | 38.00 | |||
| 4 | E Mielcarzewicz-S Janik,J Kufel-* | 11 | WE | 1![]() | N | 6 | +1 | -120 | 1.00 | 39.00 | ||
| E Mielcarzewicz-S Janik,J Kufel-* | 12 | WE | 3![]() | N | Q | +2 | -660 | 7.00 | 46.00 | |||
| 5 | M Bukowski-J Grewling,J Kufel-* | 23 | WE | 2![]() | S | 5 | = | -110 | 12.00 | 58.00 | ||
| M Bukowski-J Grewling,J Kufel-* | 24 | WE | 1![]() | W | 9 | = | +80 | 11.00 | 69.00 | |||
| 6 | M Gulczyński-M Andrzejewski,J Kufel-* | 21 | WE | 4![]() | W | 4 | -1 | -50 | 9.00 | 78.00 | ||
| M Gulczyński-M Andrzejewski,J Kufel-* | 22 | WE | 4![]() | S | A | -1 | +50 | 14.00 | 92.00 | |||
| 7 | M Woźniak-K Brudka,J Kufel-* | 13 | WE | 3![]() | N | A | +1 | -630 | 4.00 | 96.00 | ||
| M Woźniak-K Brudka,J Kufel-* | 14 | WE | 5![]() | N | K | = | -450 | 3.00 | 99.00 | |||
| 8 | J Kufel-*,P Jassem-P Małecki | 25 | NS | 2![]() | N | Q | +2 | +180 | 10.00 | 109.00 | ||
| J Kufel-*,P Jassem-P Małecki | 26 | NS | 4![]() | E | 2 | = | -620 | 9.00 | 118.00 | |||
| 9 | J Kufel-*,W Kwiatkowski-A Witkowski | 19 | NS | 3![]() | E | 4 | +1 | -630 | 3.00 | 121.00 | ||
| J Kufel-*,W Kwiatkowski-A Witkowski | 20 | NS | 2![]() | E | Q | +1 | -140 | 1.00 | 122.00 | |||
| 10 | J Kufel-*,J Bojko-B Jakubowska | 3 | NS | 3![]() | N | A | +1 | +430 | 9.00 | 131.00 | ||
| J Kufel-*,J Bojko-B Jakubowska | 4 | NS | 1![]() | N | 4 | -1 | -100 | 7.00 | 138.00 | |||
| 11 | J Zwierzyński-S Piechocki,J Kufel-* | 29 | WE | 4![]() | N | K | +1 | -650 | 5.00 | 143.00 | ||
| J Zwierzyński-S Piechocki,J Kufel-* | 30 | WE | 3![]() | E | 9 | +2 | +460 | 6.00 | 149.00 | |||
| 12 | J Kufel-*,M Szukała-M Sobieralski | 27 | NS | 3![]() | W | 5 | = | -140 | 4.00 | 153.00 | ||
| J Kufel-*,M Szukała-M Sobieralski | 28 | NS | 4![]() | S | 10 | +1 | +650 | 6.00 | 159.00 | |||
| 13 | J Kufel-*,M Pędziński-O Bestrzyński | 1 | NS | 5![]() | E | A | -1 | +50 | 7.00 | 166.00 | ||
| J Kufel-*,M Pędziński-O Bestrzyński | 2 | NS | 3 × | E | Q | -4 | +800 | 13.40 | 179.40 | |||
| 14 | J Kufel-*,A Mazurek-P Weymann | 5 | NS | 2![]() | W | A | +1 | -140 | 0.00 | 179.40 | ||
| J Kufel-*,A Mazurek-P Weymann | 6 | NS | 5![]() | W | Q | = | -650 | 6.00 | 185.40 | |||
| 15 | J Kufel-*,J Borychowski-R Kujawski | 15 | NS | 1![]() | W | 2 | +4 | -210 | 0.00 | 185.40 | ||
| J Kufel-*,J Borychowski-R Kujawski | 16 | NS | 5 × | S | 9 | -2 | -300 | 4.00 | 189.40 | |||
| 16 | J Jędrzejewski-G Jędrzejewski,J Kufel-* | 17 | WE | 3![]() | E | A | -2 | -100 | 4.00 | 193.40 | ||
| J Jędrzejewski-G Jędrzejewski,J Kufel-* | 18 | WE | 2![]() | E | 7 | -3 | -150 | 0.00 | 193.40 | |||
| 17 | P Jassem-P Małecki,J Kufel-* | 9 | WE | 4![]() | N | 4 | = | -420 | 2.00 | 195.40 | ||
| P Jassem-P Małecki,J Kufel-* | 10 | WE | 5![]() | N | K | +1 | -680 | 9.29 | 204.69 | |||
| 18 | E Mielcarzewicz-S Janik,J Kufel-* | 7 | WE | 1![]() | E | 2 | +4 | +210 | 0.00 | 204.69 | ||
| E Mielcarzewicz-S Janik,J Kufel-* | 8 | WE | 3![]() | S | 9 | +1 | -430 | 0.00 | 204.69 | |||
| 19 | M Klatkiewicz-A Latanowicz,J Kufel-* | 11 | WE | 4 × | N | 10 | +1 | -690 | 3.00 | 207.69 | ||
| M Klatkiewicz-A Latanowicz,J Kufel-* | 12 | WE | 3![]() | N | 9 | = | -140 | 3.00 | 210.69 | |||
| 20 | M Bukowski-J Grewling,J Kufel-* | 23 | WE | 5![]() | E | 6 | -1 | -100 | 4.00 | 214.69 | ||
| M Bukowski-J Grewling,J Kufel-* | 24 | WE | 5![]() | N | 6 | = | -450 | 4.00 | 218.69 | |||
| 21 | J Stachowiak-J Roszak,J Kufel-* | 21 | WE | 4![]() | N | 7 | = | -620 | 0.00 | 218.69 | ||
| J Stachowiak-J Roszak,J Kufel-* | 22 | WE | 4![]() | S | J | +2 | -480 | 6.00 | 224.69 | |||
| 22 | W Kwiatkowski-A Witkowski,J Kufel-* | 13 | WE | 3![]() | E | 7 | -2 | -200 | 3.00 | 227.69 | ||
| W Kwiatkowski-A Witkowski,J Kufel-* | 14 | WE | 2![]() | N | 4 | +1 | -140 | 0.00 | 227.69 | |||
| 23 | J Kufel-*,M Gulczyński-M Andrzejewski | 25 | NS | 4![]() | S | 5 | +1 | +150 | 4.00 | 231.69 | ||
| J Kufel-*,M Gulczyński-M Andrzejewski | 26 | NS | 4![]() | N | 9 | = | +620 | 10.00 | 241.69 | |||
| 24 | J Kufel-*,M Woźniak-K Brudka | 19 | NS | 1![]() | E | 4 | +3 | -180 | 9.00 | 250.69 | ||
| J Kufel-*,M Woźniak-K Brudka | 20 | NS | 6![]() | E | J | = | -1440 | 3.00 | 253.69 | |||
| 25 | J Kufel-*,J Borychowski-R Kujawski | 3 | NS | 6 × | S | A | -1 | -100 | 3.00 | 256.69 | ||
| J Kufel-*,J Borychowski-R Kujawski | 4 | NS | 3![]() | N | 7 | -1 | -100 | 4.00 | 260.69 | |||
| 26 | A Mazurek-P Weymann,J Kufel-* | 29 | WE | 2![]() | E | 4 | = | +120 | 2.00 | 262.69 | ||
| A Mazurek-P Weymann,J Kufel-* | 30 | WE | 6![]() | N | 3 | = | -980 | 0.00 | 262.69 | |||
| 27 | J Kufel-*,M Szukała-M Sobieralski | 27 | NS | 4![]() | W | A | = | -130 | 0.00 | 262.69 | ||
| J Kufel-*,M Szukała-M Sobieralski | 28 | NS | 3![]() | S | 3 | +1 | +130 | 2.00 | 264.69 | |||
| 28 | J Kufel-*,M Pędziński-O Bestrzyński | 1 | NS | PASS | 0 | 4.00 | 268.69 | |||||
| J Kufel-*,M Pędziński-O Bestrzyński | 2 | NS | 2![]() | N | 3 | = | +120 | 10.00 | 278.69 | |||
| 29 | J Kufel-*,J Zwierzyński-S Piechocki | 5 | NS | 4![]() | N | 6 | +3 | +710 | 12.00 | 290.69 | ||
| J Kufel-*,J Zwierzyński-S Piechocki | 6 | NS | 1![]() | W | 4 | +1 | -110 | 7.00 | 297.69 | |||
| 30 | J Kufel-*,J Bojko-B Jakubowska | 15 | NS | 6![]() | S | 9 | = | +1440 | 7.00 | 304.69 | ||
| J Kufel-*,J Bojko-B Jakubowska | 16 | NS | 2![]() | W | 9 | -2 | +200 | 13.00 | 317.69 | |||
| SUMA: | 317.69 | |||||||||||
| C-OVER: | 63.80 | |||||||||||
| ±: | ||||||||||||
| WYNIK: | 381.49 | |||||||||||
| MIEJSCE: | 32 | |||||||||||
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2010-12-18 o 19:25:47