|
| |
| BUTLER, RUNDA 1 |
| |
| miejsce | stół | | team | impy | | Rzd# |
| 1 | 4-zEW | Jan Betley-Maciej Sikora | Kruszewski | +31 | | 1 |
| 2 | 3-oEW | Adrian Bakalarz-Marek Jarosz | Bakalarz | +26 | | 2 |
| 3 | 6-zEW | Aleksandra Jarosz-Agnieszka Chudy | Górska | +22 | | 3 |
| 4 | 6-oNS | Aleksandra Górska-Bartosz Onisk | Górska | +16 | | 4 |
| | 2-oEW | Grzegorz Szklarz-Łukasz Kostek | Kostek | +16 | | 5 |
| 6 | 1-zEW | Piotr Butryn-Natalia Sakowska | Sakowska | +13 | | 6 |
| 7 | 2-zNS | Grzegorz Cieślak-Bartosz Mizura | Kostek | +11 | | |
| 8 | 5-zNS | Paweł Żochowski-Magdalena Holeksa | Stępiński | +7 | | |
| 9 | 4-oNS | Piotr Kruszewski-Karol Gałązka | Kruszewski | +6 | | |
| 10 | 3-zNS | Radosław Kozłowski-Mateusz Magdoń | Bakalarz | +5 | | |
| 11 | 1-oNS | Joanna Taczewska-Artur Wasiak | Sakowska | +4 | | |
| 12 | 5-oNS | Jakub Wojcieszek-Piotr Jassem | Stankiewicz | +3 | | |
| 13 | 5-oEW | Paweł Szymaszczyk-Mateusz Stępiński | Stępiński | -3 | | |
| 14 | 1-oEW | Grzegorz Merynda-Grzegorz Andrzejowski | Ferrer-Lopez | -4 | | |
| 15 | 3-zEW | Ilya Shpuntou-Tomasz Jochymski | Jochymski | -5 | | |
| 16 | 4-oEW | Jan Szumieł-Grażyna Chlebicka | Chlebicka | -6 | | |
| 17 | 5-zEW | Artur Machno-Paweł Małecki | Stankiewicz | -7 | | |
| 18 | 2-zEW | Marcin Osmański-Katarzyna Pakszys | Pakszys | -11 | | |
| 19 | 1-zNS | Angelika Ferrer-Lopez-Kamila Wesołowska | Ferrer-Lopez | -13 | | |
| 20 | 6-oEW | Maciej Pielaszkiewicz-Mateusz Gackowski | Pielaszkiewicz | -16 | | |
| | 2-oNS | Maurycy Biernat-Łukasz Gaweł | Pakszys | -16 | | |
| 22 | 6-zNS | Urszula Kędzierska-Katarzyna Górniak | Pielaszkiewicz | -22 | | |
| 23 | 3-oNS | Jan Sikora-Piotr Tuczyński | Jochymski | -26 | | |
| 24 | 4-zNS | Maria Turant-Hanna Zdanowicz | Chlebicka | -31 | | |
Analiza rozdań programem DeepFinesse, ©William Bailey'1999 Admin.5.0.0.39 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2010-09-18 o 20:46, optymalizowana dla rozdzielczości 1024x768. |