|
| |
| BUTLER, RUNDA 2 |
| |
| miejsce | stół | | team | impy | | Rzd# |
| 1 | 2-oEW | Grzegorz Szklarz-Łukasz Kostek | Kostek | +13 | | 7 |
| | 4-zEW | Radosław Kozłowski-Mateusz Magdoń | Bakalarz | +13 | | 8 |
| 3 | 6-oEW | Piotr Zatorski-Katarzyna Dufrat | AZS PWR Wrocław | +12 | | 9 |
| 4 | 3-zNS | Jan Betley-Maciej Sikora | Kruszewski | +10 | | 10 |
| 5 | 1-oNS | Joanna Taczewska-Artur Wasiak | Sakowska | +8 | | 11 |
| 6 | 3-oNS | Ilya Shpuntou-Tomasz Jochymski | Jochymski | +6 | | 12 |
| 7 | 6-zNS | Grzegorz Jarząbek-Mateusz Mroczkowski | AZS PWR Wrocław | +4 | | |
| 8 | 2-zNS | Grzegorz Cieślak-Bartosz Mizura | Kostek | +3 | | |
| 9 | 1-zNS | Marcin Osmański-Katarzyna Pakszys | Pakszys | +2 | | |
| | 5-oNS | Jakub Wojcieszek-Piotr Jassem | Stankiewicz | +2 | | |
| 11 | 5-zNS | Aleksandra Jarosz-Agnieszka Chudy | Górska | +1 | | |
| | 4-oEW | Jan Szumieł-Grażyna Chlebicka | Chlebicka | +1 | | |
| 13 | 5-zEW | Artur Machno-Paweł Małecki | Stankiewicz | -1 | | |
| | 4-oNS | Adrian Bakalarz-Marek Jarosz | Bakalarz | -1 | | |
| 15 | 1-zEW | Piotr Butryn-Natalia Sakowska | Sakowska | -2 | | |
| | 5-oEW | Aleksandra Górska-Bartosz Onisk | Górska | -2 | | |
| 17 | 2-zEW | Angelika Ferrer-Lopez-Kamila Wesołowska | Ferrer-Lopez | -3 | | |
| 18 | 6-zEW | Paweł Szymaszczyk-Mateusz Stępiński | Stępiński | -4 | | |
| 19 | 3-oEW | Piotr Kruszewski-Karol Gałązka | Kruszewski | -6 | | |
| 20 | 1-oEW | Maurycy Biernat-Łukasz Gaweł | Pakszys | -8 | | |
| 21 | 3-zEW | Jan Sikora-Piotr Tuczyński | Jochymski | -10 | | |
| 22 | 6-oNS | Paweł Żochowski-Magdalena Holeksa | Stępiński | -12 | | |
| 23 | 2-oNS | Grzegorz Merynda-Grzegorz Andrzejowski | Ferrer-Lopez | -13 | | |
| | 4-zNS | Maria Turant-Hanna Zdanowicz | Chlebicka | -13 | | |
Analiza rozdań programem DeepFinesse, ©William Bailey'1999 Admin.5.0.0.39 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2010-09-18 o 20:46, optymalizowana dla rozdzielczości 1024x768. |