|
Zjazdy I-III | Round-robin | |
Zjazd IV | o awans | o utrzymanie (#1) |
Zjazd V | o utrzymanie (#2) |
Końcowa tabela III ligi | |||||
miejsce | premia PKL | ||||
1 | Connector II Poznań | 300 | awans do II ligi | ||
2 | Dąbrówka Remondis Poznań | 260 | awans do II ligi | ||
3 | Limar-Kleks Poznań | 240 | awans do II ligi | ||
4 | Polonia-Redos Nowy Tomyśl | 230 | |||
5 | Admira Poznań | 220 | |||
6 | Bridge Club MOSiR Wałcz | 210 | |||
7 | Unia II Leszno | 200 | |||
8 | AZS AE Poznań | 190 | |||
9 | Budowlani Poznań | 185 | |||
10 | Chaos Gniezno | 180 | |||
11 | Sokoły Poznań | 175 | |||
12 | WKBS Września | 170 | |||
13 | Prosna Kalisz | 165 | |||
14 | Lokator Gniezno | 160 | |||
15 | Progress II Ostrzeszów | 155 | spadek do okręgówki | ||
16 | Żegrze Karo Poznań | 150 | spadek do okręgówki |
Indywidualna klasyfikacja Butlera |