| FINAŁ Grand Prix Wielkopolski 2011 104: A Mazurek | ||||||||||||
| runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | PT | wynik bieżący | ||
| NS | WE | |||||||||||
| 1 | Z Zabłocka-D Pannek,P Weymann-* | 5 | WE | 3![]() | N | 3 | = | -600 | 10.00 | 10.00 | ||
| Z Zabłocka-D Pannek,P Weymann-* | 6 | WE | 3![]() | W | K | = | +110 | 11.00 | 21.00 | |||
| 2 | T Dorobek-A Aleksandrzak,P Weymann-* | 17 | WE | 4![]() | S | 8 | +1 | -450 | 2.00 | 23.00 | ||
| T Dorobek-A Aleksandrzak,P Weymann-* | 18 | WE | 3![]() | S | 4 | +1 | -630 | 1.00 | 24.00 | |||
| 3 | S Masternak-M Piechociński,P Weymann-* | 15 | WE | 2![]() | S | 7 | = | -110 | 6.00 | 30.00 | ||
| S Masternak-M Piechociński,P Weymann-* | 16 | WE | 4![]() | E | A | +1 | +650 | 4.00 | 34.00 | |||
| 4 | M Szukała-M Sobieralski,P Weymann-* | 7 | WE | 6![]() | N | 6 | = | -1370 | 0.00 | 34.00 | ||
| M Szukała-M Sobieralski,P Weymann-* | 8 | WE | 6![]() | W | 8 | = | +980 | 9.00 | 43.00 | |||
| 5 | P Weymann-*,P Jassem-P Jassem | 19 | NS | 3![]() | W | J | = | -600 | 10.00 | 53.00 | ||
| P Weymann-*,P Jassem-P Jassem | 20 | NS | 4![]() | S | 6 | +1 | +650 | 10.00 | 63.00 | |||
| 6 | P Weymann-*,J Borychowski-B Świątek | 13 | NS | 4![]() | W | 3 | -1 | +100 | 11.00 | 74.00 | ||
| P Weymann-*,J Borychowski-B Świątek | 14 | NS | 3 × | N | K | -1 | -100 | 8.00 | 82.00 | |||
| 7 | P Weymann-*,M Woźniak-O Rodziewicz-Bielewicz | 27 | NS | 2![]() | S | J | = | +120 | 5.00 | 87.00 | ||
| P Weymann-*,M Woźniak-O Rodziewicz-Bielewicz | 28 | NS | 3 × | S | J | -5 | -1400 | 0.00 | 87.00 | |||
| 8 | J Pędziński-A Żelazny,P Weymann-* | 23 | WE | 5 × | S | K | -2 | +500 | 10.00 | 97.00 | ||
| J Pędziński-A Żelazny,P Weymann-* | 24 | WE | 5![]() | S | A | = | -400 | 6.00 | 103.00 | |||
| 9 | P Weymann-*,B Matuszewski-T Wasilewski | 21 | NS | 4![]() | E | 9 | -3 | +150 | 12.00 | 115.00 | ||
| P Weymann-*,B Matuszewski-T Wasilewski | 22 | NS | 5![]() | W | 5 | +1 | -620 | 2.00 | 117.00 | |||
| 10 | P Weymann-*,J Zwierzyński-S Janik | 25 | NS | 4![]() | W | 10 | +1 | -650 | 0.67 | 117.67 | ||
| P Weymann-*,J Zwierzyński-S Janik | 26 | NS | 3![]() | N | J | -2 | -200 | 1.00 | 118.67 | |||
| 11 | P Weymann-*,R Kaźmierczak-A Boruta | 29 | NS | 3![]() | N | A | +2 | +150 | 3.00 | 121.67 | ||
| P Weymann-*,R Kaźmierczak-A Boruta | 30 | NS | 4![]() | N | Q | +1 | +450 | 14.00 | 135.67 | |||
| 12 | P Weymann-*,S Piechocki-J Nowak | 9 | NS | 4![]() | N | A | -2 | -100 | 2.00 | 137.67 | ||
| P Weymann-*,S Piechocki-J Nowak | 10 | NS | 3 × | S | 8 | -3 | -800 | 2.00 | 139.67 | |||
| 13 | M Pędziński-R Pałasz,P Weymann-* | 11 | WE | 4![]() | E | A | = | +420 | 10.00 | 149.67 | ||
| M Pędziński-R Pałasz,P Weymann-* | 12 | WE | 3![]() | E | 8 | +2 | +460 | 12.00 | 161.67 | |||
| 14 | J Stankiewicz-D Kazmucha,P Weymann-* | 3 | WE | 4![]() | N | K | +2 | -480 | 12.00 | 173.67 | ||
| J Stankiewicz-D Kazmucha,P Weymann-* | 4 | WE | 3![]() | E | 5 | +1 | +630 | 7.00 | 180.67 | |||
| 15 | W Kwiatkowski-A Witkowski,P Weymann-* | 1 | WE | 3 × | E | 8 | -4 | -800 | 0.00 | 180.67 | ||
| W Kwiatkowski-A Witkowski,P Weymann-* | 2 | WE | 3![]() | E | 9 | +1 | +430 | 10.00 | 190.67 | |||
| 16 | P Weymann-*,M Pędziński-R Pałasz | 3 | NS | 5![]() | N | 3 | -1 | -50 | 4.00 | 194.67 | ||
| M Pędziński-R Pałasz,P Weymann-* | 4 | WE | 3![]() | E | A | = | +600 | 10.00 | 204.67 | |||
| 17 | J Pędziński-A Żelazny,P Weymann-* | 7 | WE | 2![]() | E | 8 | +2 | +170 | 8.00 | 212.67 | ||
| J Pędziński-A Żelazny,P Weymann-* | 8 | WE | 3![]() | W | J | = | +400 | 3.00 | 215.67 | |||
| 18 | M Woźniak-O Rodziewicz-Bielewicz,P Weymann-* | 19 | WE | 3![]() | N | Q | +2 | -460 | 3.00 | 218.67 | ||
| M Woźniak-O Rodziewicz-Bielewicz,P Weymann-* | 20 | WE | 3![]() | N | 6 | -2 | +200 | 14.00 | 232.67 | |||
| 19 | B Matuszewski-T Wasilewski,P Weymann-* | 17 | WE | 4![]() | W | Q | = | +430 | 6.00 | 238.67 | ||
| B Matuszewski-T Wasilewski,P Weymann-* | 18 | WE | 3![]() | W | 8 | +2 | +460 | 11.00 | 249.67 | |||
| 20 | J Zwierzyński-S Janik,P Weymann-* | 9 | WE | 3![]() | S | 3 | +4 | -520 | 12.00 | 261.67 | ||
| J Zwierzyński-S Janik,P Weymann-* | 10 | WE | 4 × | W | 9 | -1 | -200 | 2.00 | 263.67 | |||
| 21 | P Weymann-*,P Jassem-P Jassem | 21 | NS | 1![]() | W | 2 | +1 | -120 | 5.00 | 268.67 | ||
| P Weymann-*,P Jassem-P Jassem | 22 | NS | 3![]() | N | 6 | = | +140 | 0.00 | 268.67 | |||
| 22 | P Weymann-*,T Dorobek-A Aleksandrzak | 15 | NS | 3![]() | S | 6 | -1 | -100 | 1.00 | 269.67 | ||
| P Weymann-*,T Dorobek-A Aleksandrzak | 16 | NS | 3![]() | E | 2 | -2 | +200 | 14.00 | 283.67 | |||
| 23 | P Weymann-*,M Szukała-M Sobieralski | 29 | NS | 3![]() | N | 9 | +1 | +630 | 12.00 | 295.67 | ||
| P Weymann-*,M Szukała-M Sobieralski | 30 | NS | 4![]() | E | 8 | +1 | -460 | 1.00 | 296.67 | |||
| 24 | Z Zabłocka-D Pannek,P Weymann-* | 25 | WE | 3![]() | E | 6 | +1 | +170 | 11.00 | 307.67 | ||
| Z Zabłocka-D Pannek,P Weymann-* | 26 | WE | 4![]() | N | 10 | -1 | +100 | 13.00 | 320.67 | |||
| 25 | P Weymann-*,W Kwiatkowski-A Witkowski | 23 | NS | 3![]() | E | 5 | +1 | -130 | 11.00 | 331.67 | ||
| P Weymann-*,W Kwiatkowski-A Witkowski | 24 | NS | 4![]() | E | K | +1 | -450 | 0.00 | 331.67 | |||
| 26 | P Weymann-*,S Masternak-M Piechociński | 27 | NS | 1![]() | N | 4 | = | +90 | 7.00 | 338.67 | ||
| P Weymann-*,S Masternak-M Piechociński | 28 | NS | 4![]() | E | 6 | -1 | +50 | 8.00 | 346.67 | |||
| 27 | P Weymann-*,J Stankiewicz-D Kazmucha | 1 | NS | 2![]() | E | 3 | = | -110 | 5.00 | 351.67 | ||
| P Weymann-*,J Stankiewicz-D Kazmucha | 2 | NS | 3![]() | S | 10 | +2 | +150 | 11.00 | 362.67 | |||
| 28 | P Weymann-*,S Piechocki-J Nowak | 11 | NS | 3 × | S | J | = | +530 | 14.00 | 376.67 | ||
| P Weymann-*,S Piechocki-J Nowak | 12 | NS | 4![]() | E | 9 | = | -420 | 6.00 | 382.67 | |||
| 29 | R Kaźmierczak-A Boruta,P Weymann-* | 13 | WE | 4![]() | N | Q | = | -620 | 1.00 | 383.67 | ||
| R Kaźmierczak-A Boruta,P Weymann-* | 14 | WE | 3![]() | E | 4 | -3 | -150 | 3.00 | 386.67 | |||
| 30 | J Borychowski-B Świątek,P Weymann-* | 5 | WE | 3![]() | E | 3 | +3 | +170 | 0.00 | 386.67 | ||
| J Borychowski-B Świątek,P Weymann-* | 6 | WE | 3![]() | N | 6 | +1 | -430 | 8.00 | 394.67 | |||
| SUMA: | 394.67 | |||||||||||
| C-OVER: | 57.30 | |||||||||||
| ±: | ||||||||||||
| WYNIK: | 451.97 | |||||||||||
| MIEJSCE: | 22 | |||||||||||
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2011-12-10 o 19:02:52