FINAŁ Grand Prix Wielkopolski 2011 112: A Żelazny | ||||||||||||
runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | PT | wynik bieżący | ||
NS | WE | |||||||||||
1 | M Szukała-M Sobieralski,J Pędziński-* | 1 | WE | 3![]() | N | ![]() | -1 | +50 | 14.00 | 14.00 | ||
M Szukała-M Sobieralski,J Pędziński-* | 2 | WE | 6![]() | E | ![]() | -1 | -50 | 1.00 | 15.00 | |||
2 | J Pędziński-*,S Piechocki-J Nowak | 13 | NS | 3![]() | E | ![]() | +1 | -630 | 4.00 | 19.00 | ||
J Pędziński-*,S Piechocki-J Nowak | 14 | NS | 3![]() | S | ![]() | -1 | -50 | 11.00 | 30.00 | |||
3 | J Pędziński-*,R Kaźmierczak-A Boruta | 7 | NS | 4![]() | E | ![]() | -2 | +500 | 5.00 | 35.00 | ||
J Pędziński-*,R Kaźmierczak-A Boruta | 8 | NS | 6![]() | W | ![]() | = | -980 | 5.00 | 40.00 | |||
4 | J Pędziński-*,P Jassem-P Jassem | 21 | NS | 3![]() | E | ![]() | -3 | +150 | 12.00 | 52.00 | ||
J Pędziński-*,P Jassem-P Jassem | 22 | NS | 4![]() | E | ![]() | +2 | -170 | 4.00 | 56.00 | |||
5 | W Kwiatkowski-A Witkowski,J Pędziński-* | 17 | WE | 3![]() | N | ![]() | +1 | -170 | 11.00 | 67.00 | ||
W Kwiatkowski-A Witkowski,J Pędziński-* | 18 | WE | 2![]() | E | ![]() | -2 | -100 | 9.00 | 76.00 | |||
6 | J Pędziński-*,M Woźniak-O Rodziewicz-Bielewicz | 15 | NS | 3![]() | S | ![]() | = | +110 | 8.00 | 84.00 | ||
J Pędziński-*,M Woźniak-O Rodziewicz-Bielewicz | 16 | NS | 3![]() | E | ![]() | +2 | -660 | 3.00 | 87.00 | |||
7 | J Pędziński-*,B Matuszewski-T Wasilewski | 19 | NS | 3![]() | E | ![]() | = | -600 | 10.00 | 97.00 | ||
J Pędziński-*,B Matuszewski-T Wasilewski | 20 | NS | 3![]() | N | ![]() | +1 | +630 | 3.00 | 100.00 | |||
8 | J Pędziński-*,P Weymann-A Mazurek | 23 | NS | 5![]() | S | ![]() | -2 | -500 | 4.00 | 104.00 | ||
J Pędziński-*,P Weymann-A Mazurek | 24 | NS | 5![]() | S | ![]() | = | +400 | 8.00 | 112.00 | |||
9 | J Pędziński-*,J Zwierzyński-S Janik | 3 | NS | 6![]() | N | ![]() | = | +980 | 10.00 | 122.00 | ||
J Pędziński-*,J Zwierzyński-S Janik | 4 | NS | 3![]() | E | ![]() | +1 | -630 | 7.00 | 129.00 | |||
10 | S Masternak-M Piechociński,J Pędziński-* | 5 | WE | 4![]() | S | ![]() | = | -620 | 5.00 | 134.00 | ||
S Masternak-M Piechociński,J Pędziński-* | 6 | WE | 3![]() | N | ![]() | -1 | +50 | 8.00 | 142.00 | |||
11 | M Pędziński-R Pałasz,J Pędziński-* | 27 | WE | 1![]() | S | ![]() | +1 | -120 | 9.00 | 151.00 | ||
M Pędziński-R Pałasz,J Pędziński-* | 28 | WE | 4![]() | E | ![]() | -1 | -50 | 1.00 | 152.00 | |||
12 | J Borychowski-B Świątek,J Pędziński-* | 25 | WE | 4![]() | E | ![]() | = | +620 | 7.33 | 159.33 | ||
J Borychowski-B Świątek,J Pędziński-* | 26 | WE | 3![]() | N | ![]() | -2 | +200 | 13.00 | 172.33 | |||
13 | J Stankiewicz-D Kazmucha,J Pędziński-* | 29 | WE | 3![]() | S | ![]() | = | -600 | 0.00 | 172.33 | ||
J Stankiewicz-D Kazmucha,J Pędziński-* | 30 | WE | 3![]() | N | ![]() | = | -400 | 8.00 | 180.33 | |||
14 | Z Zabłocka-D Pannek,J Pędziński-* | 11 | WE | 4![]() | E | ![]() | -1 | -50 | 1.00 | 181.33 | ||
Z Zabłocka-D Pannek,J Pędziński-* | 12 | WE | 1![]() | N | ![]() | -4 | +1100 | 14.00 | 195.33 | |||
15 | T Dorobek-A Aleksandrzak,J Pędziński-* | 9 | WE | 4![]() | E | ![]() | -1 | -100 | 6.00 | 201.33 | ||
T Dorobek-A Aleksandrzak,J Pędziński-* | 10 | WE | 3![]() | W | ![]() | -1 | -100 | 7.00 | 208.33 | |||
16 | J Borychowski-B Świątek,J Pędziński-* | 9 | WE | 6![]() | N | ![]() | +1 | -1020 | 5.00 | 213.33 | ||
J Borychowski-B Świątek,J Pędziński-* | 10 | WE | 4![]() | S | ![]() | -1 | +100 | 8.00 | 221.33 | |||
17 | J Pędziński-*,P Weymann-A Mazurek | 7 | NS | 2![]() | E | ![]() | +2 | -170 | 6.00 | 227.33 | ||
J Pędziński-*,P Weymann-A Mazurek | 8 | NS | 3![]() | W | ![]() | = | -400 | 11.00 | 238.33 | |||
18 | J Pędziński-*,J Stankiewicz-D Kazmucha | 11 | NS | 3![]() | N | ![]() | -1 | -100 | 2.00 | 240.33 | ||
J Pędziński-*,J Stankiewicz-D Kazmucha | 12 | NS | 4![]() | E | ![]() | = | -420 | 6.00 | 246.33 | |||
19 | J Pędziński-*,M Woźniak-O Rodziewicz-Bielewicz | 15 | NS | 2![]() | N | ![]() | +1 | +140 | 11.00 | 257.33 | ||
J Pędziński-*,M Woźniak-O Rodziewicz-Bielewicz | 16 | NS | 1![]() | N | ![]() | +1 | +120 | 10.00 | 267.33 | |||
20 | J Pędziński-*,T Dorobek-A Aleksandrzak | 25 | NS | 3![]() | W | ![]() | +1 | -170 | 3.00 | 270.33 | ||
J Pędziński-*,T Dorobek-A Aleksandrzak | 26 | NS | 3![]() | E | ![]() | -2 | +500 | 10.00 | 280.33 | |||
21 | W Kwiatkowski-A Witkowski,J Pędziński-* | 27 | WE | 1![]() | N | ![]() | -1 | +50 | 12.00 | 292.33 | ||
W Kwiatkowski-A Witkowski,J Pędziński-* | 28 | WE | 4![]() | E | ![]() | = | +420 | 12.00 | 304.33 | |||
22 | S Masternak-M Piechociński,J Pędziński-* | 19 | WE | 3![]() | N | ![]() | -2 | +100 | 14.00 | 318.33 | ||
S Masternak-M Piechociński,J Pędziński-* | 20 | WE | 3![]() | N | ![]() | -1 | +100 | 10.00 | 328.33 | |||
23 | R Kaźmierczak-A Boruta,J Pędziński-* | 17 | WE | 6![]() | W | ![]() | -1 | -50 | 1.00 | 329.33 | ||
R Kaźmierczak-A Boruta,J Pędziński-* | 18 | WE | 3![]() | W | ![]() | +2 | +460 | 11.00 | 340.33 | |||
24 | S Piechocki-J Nowak,J Pędziński-* | 21 | WE | 1![]() | E | ![]() | +1 | +120 | 9.00 | 349.33 | ||
S Piechocki-J Nowak,J Pędziński-* | 22 | WE | 3![]() | N | ![]() | = | -400 | 8.00 | 357.33 | |||
25 | P Jassem-P Jassem,J Pędziński-* | 3 | WE | 4![]() | S | ![]() | = | -420 | 2.00 | 359.33 | ||
P Jassem-P Jassem,J Pędziński-* | 4 | WE | 2![]() | E | ![]() | +1 | +140 | 5.00 | 364.33 | |||
26 | M Szukała-M Sobieralski,J Pędziński-* | 1 | WE | 2![]() | N | ![]() | -2 | +300 | 14.00 | 378.33 | ||
M Szukała-M Sobieralski,J Pędziński-* | 2 | WE | 4![]() | S | ![]() | -1 | +100 | 14.00 | 392.33 | |||
27 | J Zwierzyński-S Janik,J Pędziński-* | 23 | WE | 2![]() | S | ![]() | = | -110 | 0.00 | 392.33 | ||
J Zwierzyński-S Janik,J Pędziński-* | 24 | WE | 4![]() | E | ![]() | = | +420 | 7.00 | 399.33 | |||
28 | J Pędziński-*,M Pędziński-R Pałasz | 5 | NS | 6![]() | E | ![]() | = | -920 | 2.00 | 401.33 | ||
J Pędziński-*,M Pędziński-R Pałasz | 6 | NS | 3![]() | N | ![]() | +1 | +430 | 6.00 | 407.33 | |||
29 | J Pędziński-*,B Matuszewski-T Wasilewski | 29 | NS | 4![]() | S | ![]() | +1 | +650 | 14.00 | 421.33 | ||
J Pędziński-*,B Matuszewski-T Wasilewski | 30 | NS | 6![]() | W | ![]() | -2 | +100 | 13.00 | 434.33 | |||
30 | J Pędziński-*,Z Zabłocka-D Pannek | 13 | NS | 4![]() | W | ![]() | -1 | +200 | 10.00 | 444.33 | ||
J Pędziński-*,Z Zabłocka-D Pannek | 14 | NS | 3![]() | S | ![]() | -1 | -50 | 6.00 | 450.33 | |||
SUMA: | 450.33 | |||||||||||
C-OVER: | 49.80 | |||||||||||
±: | ||||||||||||
WYNIK: | 500.13 | |||||||||||
MIEJSCE: | 13 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2011-12-10 o 19:02:52