Mistrzostwa PZBS Młodzików
| |||||||||
szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | |||||||||
m-ce | nr | wk | okr | klub | wynik % | PKL | |||
1 | 56 | Piotr Konarski Michał Kaleta | 0.5 0.5 | SL | BUKS MDK MOSM III Bytom | 68.02 | 9 | 340 | |
2 | 26 | Kamil Duczmal Mikołaj Duczmal | 0.5 1.0 | WP | Dąbrówka GD I Poznań | 67.30 | 9 | 324 | |
3 | 81 | Kacper Pędziński Robert Szczygieł | 1.0 0.5 | WP | Dąbrówka Junior Poznań Dąbrówka GD I Poznań | 66.41 | 8 | 312 | |
4 | 11 | Piotr Sawicki Jarosław Walczak | 0.5 | LD | MKS Jedynka II Łódź | 66.15 | 8 | 302 | |
5 | 16 | Wojciech Krawczyk Błażej Krawczyk | 0.5 1.5 | MP | MPEC II Tarnów | 65.80 | 7 | 294 | |
6 | 25 | Aleksandra Byra Przemysław Kurzak | | MP | UKS Jocker Oświęcim | 65.55 | 7 | 287 | |
7 | 83 | Michał Kałczyński Bartosz Pędziński | 0.5 1.5 | WP | Dąbrówka GD I Poznań Dąbrówka VII LO Poznań | 65.54 | 6 | 281 | |
8 | 17 | Alicja Wojtyniak Aleksander Mydlarski | 0.5 0.5 | SL | SENIOR Katowice | 65.06 | 6 | 275 | |
9 | 66 | Michał Kostecki Antoni Siemiński | | MA | UNTS Warszawa | 64.82 | 6 | 270 | |
10 | 41 | Katarzyna Roszyk Tomasz Potrawa | 1.0 1.5 | SL | BUKS MDK MOSM III Bytom SENIOR Katowice | 63.87 | 5 | 265 | |
11 | 59 | Błażej Olborski Milan Chyliński | | LD | MKS Jedynka II Łódź | 60.99 | 5 | 260 | |
12 | 36 | Witold Petryszyn Piotr Wzorek | 1.0 1.0 | MP | MPEC II Tarnów | 60.51 | 4 | 256 | |
13 | 51 | Jerzy Niemczyk Paweł Łuczak | 0.5 0.5 | WP | Dąbrówka GD I Poznań | 60.10 | 4 | 252 | |
14 | 30 | Jakub Patreuha Patryk Patreuha | | DS | BKB MDK-I LO Bolesławiec | 60.03 | 3 | 248 | |
15 | 31 | Michał Krysa Jędrzej Hycnar | 1.5 1.0 | MP | MPEC II Tarnów | 59.86 | 3 | 244 | |
16 | 21 | Rafał Molenda Norman Lippik | 1.0 1.0 | DS | BKB MDK-I LO Bolesławiec | 59.01 | 2 | 240 | |
17 | 84 | Patryk Jewuła Kamil Jewuła | | MP | MPEC IV Tarnów | 58.78 | 2 | 236 | |
18 | 75 | Łukasz Pląder Jakub Martys | 0.5 | MP | CKiS Skawina II UKS Jocker Oświęcim | 58.21 | 2 | 232 | |
19 | 35 | Wojciech Okuniewski Aleksandra Sobiech | | PM | Słupskie Towarzystwo Brydżowe Gdańskie Towarzystwo Brydżowe | 57.43 | 2 | 228 | |
20 | 62 | Magdalena Chmielewska Anna Burda | | MP | UKS Olimpia Dwójka | 56.89 | 2 | 224 | |
21 | 44 | Konrad Gembala Jakub Jezierski | | MP | UKS Jocker Oświęcim | 56.63 | 2 | 220 | |
22 | 23 | Łukasz Śniadecki Jan Wochowski | 0.5 0.5 | LB | GSBS OSiR 3 Skwierzyna | 56.42 | 2 | 216 | |
23 | 40 | Jakub Zadrożny Dawid Barzyk | | DS | AZS Polit.Wrocław | 56.11 | 2 | 212 | |
24 | 46 | Kacper Kopka Weronika Pasińska | | MA | UKS Luzik Wymysłów | 56.09 | 2 | 208 | |
25 | 63 | Konrad Rokita Wojciech Garncarz | 0.5 0.5 | MP | MPEC III Tarnów | 55.97 | 2 | 204 | |
26 | 28 | Monika Wodecka Kamil Huda | 0.5 | SL | TB DMUKS RELAKS II | 55.75 | 1 | 200 | |
27 | 14 | Mateusz Witkowski Marcin Witkowski | | DS | AZS Polit.Wrocław | 55.51 | 1 | 196 | |
28 | 42 | Nikodem Skalski Jakub Haładus | | SL | UKS Huragan Sosnowiec | 55.37 | 1 | 192 | |
29 | 27 | Kamil Doroz Sławomir Kachel | 0.5 | SL | TB DMUKS RELAKS II | 54.44 | 1 | 188 | |
30 | 58 | Łukasz Wasielewski Mateusz Nowak | | WP | Dąbrówka Joker Poznań | 54.00 | 1 | 184 | |
31 | 82 | Jakub Domeracki Bartosz Popiela | | WP | Dąbrówka Joker Poznań | 52.98 | 1 | 180 | |
32 | 45 | Jakub Stróżewski Alicja Chełstowska | 0.5 0.5 | LB | GSBS OSiR 3 Skwierzyna | 52.11 | 1 | 176 | |
33 | 60 | Teresa Wojtusiak Ewa Dziubińska | 0.5 | SL | SENIOR Katowice | 52.02 | 1 | 172 | |
34 | 24 | Krzysztof Pietrończyk Patryk Konieczny | | LB | GSBS OSiR 3 Skwierzyna | 51.33 | 1 | 168 | |
35 | 19 | Kinga Zawada Katarzyna Urbańczyk | 0.5 0.5 | SL | TB DMUKS RELAKS II | 51.07 | 1 | 164 | |
36 | 85 | Piotr Pęsiek Paweł Pęsiek | | MA | UKS Luzik Wymysłów | 50.62 | 1 | 160 | |
37 | 53 | Rafał Rambiert Patryk Iwaniuk | | PM | BUDMOR ZS1 Władysławowo | 50.12 | 1 | 156 | |
38 | 68 | Bartłomiej Tyka Arkadiusz Kras | | MP | MPEC IV Tarnów | 50.10 | 1 | 152 | |
39 | 55 | Kamil Rosiek Jakub Korzyniewski | | LB | GSBS OSiR 3 Skwierzyna | 49.05 | 148 | ||
40 | 72 | Michał Woźniak Stanisław Nowicki | 0.5 | WP | Dąbrówka Joker Poznań Dąbrówka GD II Poznań | 49.01 | 144 | ||
41 | 57 | Julian Augustyniak Dominik Lemański | | LD | MKS Jedynka II Łódź | 48.14 | 140 | ||
42 | 61 | Bartłomiej Szewczyk Aleksander Jarząbek | | LU MA | ROKiR RADZYŃ PODLASKI UNTS Warszawa | 47.24 | 136 | ||
43 | 20 | Krystian Fecyk Natalia Olesińska | | DS | BKB MDK-I LO Bolesławiec BKB Bolesławiec | 47.15 | 132 | ||
44 | 49 | Patryk Mach Marcel Kajfasz | | MP | UKS Jocker Oświęcim | 47.06 | 128 | ||
45 | 73 | Patryk Krzyczkowski Eryk Ostrowski | | MA | Klub Brydża Sportowego Legionowianin | 46.97 | 124 | ||
46 | 71 | Karol Koryciński Jarosław Skibiński | | MA | Zięba - Spójnia - Koźmiński Bridge Team | 46.41 | 120 | ||
47 | 79 | Przemysław Nitek Damian Majorek | | MA | UKS Luzik Wymysłów | 46.07 | 116 | ||
48 | 80 | Julia Moryson Maciej Tomaszyk | | WP | Dąbrówka Joker Poznań Dąbrówka GD II Poznań | 46.00 | 112 | ||
49 | 77 | Gabriela Ferrer-Lopez Iwona Szumera | | MP | CKiS Skawina III | 45.33 | 108 | ||
50 | 67 | Łukasz Szymankiewicz Konrad Kubzdela | | WP | Dąbrówka Joker Poznań | 45.31 | 104 | ||
51 | 74 | Karolina Grzegorzewicz Paweł Batóg | | SL | BUKS MDK MOSM III Bytom | 45.16 | 100 | ||
52 | 38 | Marcin Sidorowicz Michał Ludmann | | DS | AZS Polit.Wrocław | 44.93 | 96 | ||
53 | 64 | Dominik Prusinowski Jan Gąsienica-Józkowy | | MP | TABU-Altius Zakopane | 43.94 | 92 | ||
54 | 65 | Norbert Franek Radosław Morek | | MP | CKiS Skawina III | 43.15 | 88 | ||
55 | 33 | Filip Witczak Adam Szuszkiewicz | | DS | AZS Polit.Wrocław | 43.04 | 84 | ||
56 | 12 | Paweł Karkoszka Dominika Ocylok | | MP | UKS Jocker Oświęcim | 42.99 | 80 | ||
57 | 70 | Agnieszka Wierzchowska Bogumił Wierzchowski | | MA | UKS Luzik Wymysłów | 42.99 | 76 | ||
58 | 22 | Jan Dziuba Jakub Dziuba | | DS | BKB Bolesławiec | 41.75 | 72 | ||
59 | 78 | Marta Smierzchalska Adrianna Kałek | | WP | Dąbrówka Joker Poznań | 41.19 | 68 | ||
60 | 32 | Michał Pietraszko Paweł Kulczycki | | DS | BKB Bolesławiec AZS Polit.Wrocław | 40.97 | 64 | ||
61 | 69 | Adrian Pachel Marek Picheta | | MP | CKiS Skawina III | 40.16 | 60 | ||
62 | 18 | Patryk Piwowarski Paweł Korycki | | DS | AZS Polit.Wrocław | 40.01 | 56 | ||
63 | 48 | Szymon Karolak Michał Pujdak | | LD | MKS Jedynka II Łódź | 39.71 | 52 | ||
64 | 43 | Weronika Więcaszek Mateusz Pukownik | | PM | Gdańskie Towarzystwo Brydżowe | 38.61 | 48 | ||
65 | 34 | Agata Ciaciura Wiktoria Hałas | | SL | SENIOR Katowice | 38.52 | 44 | ||
66 | 29 | Mikołaj Dziubiński Dominika Holeczek | | SL | SENIOR Katowice | 38.35 | 40 | ||
67 | 76 | Michał Zieliński Kamil Chodorowski | | MA | 38.21 | 36 | |||
68 | 37 | Dominik Szczepaniak Michał Rajczak | | WP | Dąbrówka Joker Poznań | 38.10 | 32 | ||
69 | 52 | Zuzanna Armatyńska Klaudia Pyć | | PM | LOS Gdynia Gdańskie Towarzystwo Brydżowe | 37.79 | 28 | ||
70 | 39 | Dawid Golda Krzysztof Więcławek | | SL | UKS Huragan Sosnowiec | 37.73 | 24 | ||
71 | 47 | Julian Haładus Magdalena Lorek | | SL | UKS Huragan Sosnowiec | 37.46 | 20 | ||
72 | 15 | Michał Bartosiak Michał Lewiński | | PM | Gdańskie Towarzystwo Brydżowe | 33.22 | 16 | ||
73 | 13 | Hanna Musiał Maria Malcherek | | SL | SENIOR Katowice | 32.99 | 12 | ||
74 | 50 | Wanesa Rutka Nikole Pospieszczyk | 0.5 0.5 | SL | TB DMUKS RELAKS II | 32.81 | 8 | ||
75 | 54 | Mateusz Bubała Andrzej Kurc | | SL | TB DMUKS RELAKS II | 26.04 | 4 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2011-05-25 o 14:56:05