WYNIKI | ||||||
miejsce | Kliknij na team żeby zobaczyć jego wyniki i zawodników. | VP | ± VP | impy | PKL | |
Finał A | ||||||
1 | 15. MPEC 1 Tarnów | 158.57 | 174-42 | 9 | 320 | |
2 | 1. Dąbrówka 1 | 151.07 | 163-45 | 8 | 300 | |
3 | 11. Roszyk | 136.51 | 155-71 | 7 | 284 | |
4 | 33. Barzyk | 128.16 | 133-87 | 6 | 270 | |
Finał B | ||||||
1 | 2. Dąbrówka 2 | 151.08 | 186-66 | 5 | 258 | |
2 | 16. Jocker 1 | 147.03 | 165-69 | 4 | 247 | |
3 | 12. MPEC 2 Tarnów | 121.11 | 145-106 | 3 | 237 | |
4 | 19. Łódź 1 | 114.21 | 110-120 | 2 | 227 | |
Finał C1 | ||||||
1 | 26. BKB MDK 1 Bolesławiec | 141.51 | 132-55 | 2 | 218 | |
2 | 18. Jocker - Olimpia | 113.54 | 141-123 | 2 | 209 | |
3 | 24. UKS Luzik 1 | 112.38 | 104-99 | 2 | 200 | |
4 | 4. Wojtyniak | 108.61 | 96-102 | 2 | 192 | |
Finał C2 | ||||||
1 | 17. Jocker 2 | 116.9 | 99-89 | 1 | 184 | |
2 | 31. Sobiech | 115.38 | 124-105 | 1 | 176 | |
3 | 3. Dąbrówka 3 | 113.81 | 125-107 | 1 | 168 | |
4 | 34. Ludmann | 107.61 | 87-100 | 1 | 160 | |
Finał C3 | ||||||
1 | 6. Kachel | 129.09 | 111-64 | 1 | 152 | |
2 | 13. MPEC 3 Tarnów | 105.01 | 117-133 | 1 | 144 | |
3 | 7. Ciaciura | 95.65 | 86-126 | 136 | ||
4 | 23. UNTS | 90.88 | 92-139 | 128 | ||
Finał C4 | ||||||
1 | GSBS OSiR 1 Skwierzyna | 116.15 | 116-125 | 120 | ||
2 | 28. Dąbrówka Pomorska | 112.21 | 100-113 | 112 | ||
3 | 21. Spójnia - Legionowianin | 98.55 | 125-151 | 104 | ||
4 | 9. Dziurbiński | 85.62 | 86-146 | 96 | ||
Finał C5 | ||||||
1 | 20. Łódź 2 | 108 | 100-99 | 88 | ||
2 | 5. Wodecka | 106.73 | 133-123 | 80 | ||
3 | 27. BKB MDK 2 Bolesławiec | 91.63 | 75-121 | 72 | ||
4 | 32. Pukownik | 81.74 | 48-145 | 64 | ||
Finał C6 | ||||||
1 | 35. MKL | 107.48 | 131-145 | 56 | ||
2 | 22. UKS Luzik 2 | 103.28 | 133-138 | 48 | ||
3 | GSBS OSiR 2 Skwierzyna | 86.4 | 63-138 | 40 | ||
4 | 8. Grzegorzewicz | 65.91 | 39-146 | 32 | ||
Finał C7 | ||||||
1 | 25. CKIS Skawina | 88.42 | 57-146 | 24 | ||
2 | 14. Skawina-Zakopane | 82.27 | 61-133 | 16 | ||
3 | 10. Musiał | 79.5 | 54-149 | 8 | ||
Kliknij na rundę poniżej, żeby zobaczyć jej wyniki. | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Admin.5.0.0.41 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2011-05-25 o 15:02, optymalizowana dla rozdzielczości 1024x768. |