|
Mistrzostwa Polski Juniorów | |||||||
| m-ce | suma | dziew | open | team | mikst | ||
| 1 | AZS Uniwersytet Warszawski | 115 | 29.5 | 37.5 | 19 | 29 | |
| 2 | UKBS Dąbrówka Poznań | 49 | 20 | 8 | 15 | 6 | |
| 3 | AZS Politechnika Wrocławska | 42.5 | 13 | 10 | 12.5 | 7 | |
| 4 | LOS Gdynia | 27.75 | 9 | 11.25 | 7.5 | ||
| 5 | CKiS Skawina | 24 | 5 | 10 | 4 | 5 | |
| 6 | Piast Gliwice | 15.25 | 4 | 2.5 | 1.25 | 7.5 | |
| 7 | BUKS MDK MOSM Bytom | 13.25 | 6.5 | 1.25 | 5.5 | ||
| 8 | Politechnika Gdańska | 12 | 4 | 5 | 3 | ||
| 9 | Klub Uczelniany ZUT AZS | 11.75 | 3 | 1.25 | 7.5 | ||
| 10 | Spójnia Warszawa | 10.5 | 7.5 | 2 | 1 | ||
| STB Słupsk | 10.5 | 2.5 | 2 | 3 | 3 | ||
| 12 | MKS Jedynka Łódź | 9.75 | 5 | 2.25 | 2.5 | ||
| 13 | OSiR Skwierzyna | 6.25 | 3 | 1.25 | 2 | ||
| 14 | Małopolski Związek Brydża Sportowego | 5.25 | 2.5 | 1.25 | 1.5 | ||
| 15 | Akces Katowice | 4 | 4 | ||||
| AZS PG Gdańsk | 4 | 2 | 2 | ||||
| 17 | Mazowiecki Związek Brydża Sportowego | 3.25 | 2.5 | 0.75 | |||
| 18 | SKS Olimpijczyk Bielsko-Biała | 2 | 1 | 1 | |||
CongressScore 1.3.4 © 2009 Michał Zimniewicz