Grand Prix Wielkopolski 2011 | |||||||||
szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | |||||||||
m-ce | nr | wk | okr | klub | wynik % | PKL | |||
1 | 47 | Maciej Sobieralski Marek Szukała | 13.0 13.0 | WP | PAB Poznań | 68.55 | 26 | 113 | |
2 | 21 | Sławomir Piechocki Janusz Zwierzyński | 4.0 7.0 | WP | PAB Poznań | 61.56 | 24 | 106 | |
3 | 39 | Jarosław Hilbrecht Sławomir Czapliński | 7.0 4.0 | WP | Pil-Building PRESCO Piła | 59.43 | 22 | 101 | |
4 | 58 | Ilya Shpuntou Piotr Jassem | 4.0 7.0 | LB WP | GSBS OSiR 1 Skwierzyna Connector II Poznań | 58.18 | 20 | 97 | |
5 | 46 | Andrzej Proniewicz Krzysztof Krause | 2.0 4.0 | WP | IOR II Poznań | 56.92 | 18 | 94 | |
6 | 57 | Jolanta Ziętara Rafał Junik | 4.0 4.0 | WP | Budowlani Chodzież | 54.12 | 16 | 91 | |
7 | 33 | Remigiusz Kaźmierczak Dariusz Pannek | 2.0 2.0 | WP | Progress II Ostrzeszów | 53.95 | 14 | 88 | |
8 | 59 | Jan Borychowski Bogdan Świątek | 12.0 12.0 | LB | GSBS Kart-EL Gorzów | 53.90 | 11 | 85 | |
9 | 60 | Ireneusz Lachowicz Jan Pawlikaniec | 4.0 4.0 | LB DS | ZPO SBS DAWID Nowa Sól MKS Nysa III Zgorzelec | 53.54 | 9 | 82 | |
10 | 44 | Ryszard Pałasz Eugeniusz Furs | 4.0 4.0 | WP | KTB Konin | 53.27 | 7 | 80 | |
11 | 20 | Dariusz Kurzawski Andrzej Pietrkiewicz | 4.0 4.0 | WP | Poznańska Asocjacja Brydżowa Dąbrówka Remondis Poznań | 53.09 | 6 | 78 | |
12 | 32 | Ewa Mielcarzewicz Beata Bojarska | 4.0 4.0 | WP | System Poznań Chaos Gniezno | 52.47 | 5 | 76 | |
13 | 31 | Janusz Michalec Jerzy Rodziewicz | 4.0 2.5 | WP | IOR II Poznań | 52.24 | 5 | 74 | |
14 | 38 | Tomasz Dorobek Zdzisława Zabłocka | 2.5 2.0 | WP | Progress II Ostrzeszów | 52.22 | 5 | 72 | |
15 | 34 | Zbigniew Hęćka Andrzej Piński | 2.5 1.5 | WP | Team Kiliński-OSiR Trzemeszno | 52.15 | 4 | 70 | |
16 | 48 | Marek Juszczak Włodzimierz Łysenko | 4.0 2.5 | WP | Gośliniak Murowana Goślina | 51.97 | 4 | 68 | |
17 | 56 | Józef Grewling Marek Bukowski | 4.0 4.0 | WP | RCK Rogoźno | 51.96 | 4 | 66 | |
18 | 25 | Jerzy Kaczmarek Andrzej Spychała | 2.5 2.5 | WP | Polonia-Redos Nowy Tomyśl | 51.75 | 3 | 64 | |
19 | 49 | Roman Mączkowski Waldemar Nowak | 4.0 2.5 | WP | Alpol Poznań | 51.64 | 3 | 62 | |
20 | 26 | Włodzimierz Kwiatkowski Andrzej Witkowski | 12.0 18.0 | WP | PAB Poznań | 51.58 | 2 | 60 | |
21 | 40 | Marek Klatkiewicz Andrzej Latanowicz | 4.0 4.0 | WP | Limar-Kleks Poznań | 51.20 | 2 | 58 | |
22 | 51 | Stanisław Krzyżanowski Zbigniew Cholewiński | 2.5 | WP NZ | 51.10 | 2 | 56 | ||
23 | 19 | Tomasz Wasilewski Bogusław Matuszewski | 4.0 4.0 | WP | Limar-Kleks Poznań | 51.06 | 1 | 54 | |
24 | 23 | Jan Pędziński Aleksander Żelazny | 2.5 2.0 | WP | Dąbrówka Absolwent Poznań Dąbrówka VII LO Poznań | 50.68 | 1 | 52 | |
25 | 41 | Przemysław Polowczyk Grzegorz Jędrzejewski | 1.5 1.5 | WP | Dąbrówka VII LO Poznań | 50.38 | 1 | 50 | |
26 | 17 | Andrzej Kucharski Piotr Tyranowski | 2.5 2.5 | WP | Żegrze Karo Poznań Alpol Poznań | 50.16 | 48 | ||
27 | 15 | Maciej Gruszka Robert Szeklicki | 2.0 4.0 | WP | Dąbrówka Remondis Poznań | 49.67 | 46 | ||
28 | 30 | Bogdan Janota Wojciech Zimniak | 4.0 2.5 | WP | WKBS Września | 49.60 | 44 | ||
29 | 35 | Adam Kozłowski Stanisław Janik | 12.0 12.0 | LB WP | GSBS Kart-EL Gorzów Budowlani Chodzież | 49.21 | 42 | ||
30 | 13 | Aleksander Nowakowski Justyna Stachowiak | 7.0 2.0 | WP | Poznańska Asocjacja Brydżowa Dąbrówka Politechnika Poznań | 49.17 | 40 | ||
31 | 27 | Jacek Kufel Alina Arndt-Kufel | 2.0 1.5 | WP | Poznańska Asocjacja Brydżowa | 48.83 | 38 | ||
32 | 54 | Andrzej Czepnik Janusz Wygowski | 4.0 7.0 | WP | Kemor Piła Jagiellonka Piła | 48.47 | 36 | ||
33 | 50 | Tadeusz Grewling Mieczysław Lewandowski | 1.5 1.0 | KP WP | Orzeł Kcynia Wełna Skoki | 48.45 | 34 | ||
34 | 42 | Marcin Pędziński Kacper Pędziński | 13.0 1.0 | WP | DĄBRÓWKA STARKA Poznań Dąbrówka Junior Poznań | 47.48 | 32 | ||
35 | 18 | Tomasz Mielcarek Ryszard Fryska | 2.5 1.5 | WP | Wełna Skoki | 47.32 | 30 | ||
36 | 53 | Marcin Woźniak Jacek Melcer | 7.0 4.0 | WP | Connector II Poznań | 47.30 | 28 | ||
37 | 52 | Przemysław Weymann Andrzej Mazurek | 7.0 7.0 | WP | Poznańska Asocjacja Brydżowa | 46.99 | 26 | ||
38 | 29 | Bartosz Kaczmarek Janusz Jędrzejewski | 1.0 4.0 | WP | Dąbrówka GD I Poznań RCK Rogoźno | 46.88 | 24 | ||
39 | 36 | Stefan Samól Michał Krzywina | 2.0 2.0 | WP | Bridge Club MOSiR Wałcz Philips Piła | 46.76 | 22 | ||
40 | 43 | Cezary Bura Sławomir Polak | 7.0 2.5 | WP | KS Unia II Leszno | 46.66 | 20 | ||
41 | 11 | Grzegorz Samol Kazimierz Lis | 2.5 4.0 | WP | RCK Rogoźno | 45.82 | 18 | ||
42 | 45 | Janusz Kopras Hieronim Nowacki | 2.0 4.0 | WP | Żegrze Karo Poznań Budowlani Poznań | 45.51 | 16 | ||
43 | 22 | Krystyna Wiela Krzysztof Jarecki | 1.5 2.5 | WP | Sokoły Poznań | 45.23 | 14 | ||
44 | 24 | Marek Piechociński Stefan Masternak | 4.0 4.0 | WP | Lokator Gniezno | 44.50 | 12 | ||
45 | 16 | Andrzej Małdziński Jan Olkowicz | 2.5 4.0 | WP | Philips Piła | 44.11 | 10 | ||
46 | 12 | Janusz Musiałowicz Wiesław Hilbrecht | 4.0 4.0 | WP | Jagiellonka Piła | 44.07 | 8 | ||
47 | 37 | Leszek Karwasiński Andrzej Stypczyński | 2.5 2.5 | WP | WKBS Września | 42.71 | 6 | ||
48 | 28 | Zbigniew Geisler Waldemar Pałka | 2.5 2.0 | WP | OOK Oborniki | 39.45 | 4 | ||
49 | 14 | Wiesław Sierzchuła Jarosław Modlibowski | 2.5 2.0 | WP | Wełna Skoki | 38.98 | 2 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2011-09-03 o 16:42:04