VI Memoriał im. Romana Rożko | ||||||||
| szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | ||||||||
| m-ce | nr | wk | okr | klub | wynik % | PKL | ||
| 1 | 14 | Marcin Woźniak Janusz Zwierzyński | 7.0 7.0 | WP | e-shuster.pl PAB Poznań | 66.16 | 24 | |
| 2 | 21 | Tomasz Włodarczak Jerzy Sieracki | 7.0 7.0 | WP | Unia I Leszno | 64.94 | 21 | |
| 3 | 26 | Marek Szukała Włodzimierz Kwiatkowski | 13.0 12.0 | WP | PAB Poznań | 60.06 | 18 | |
| 4 | 16 | Adolf Bogusz Wiesław Wiśniewski | 4.0 4.0 | LB | MILTON-MASTER Głogów | 58.27 | 15 | |
| 5 | 39 | Zygmunt Radek Zbigniew Ciereszko | 4.0 7.0 | LB DS | HUTNIK-MASTER Głogów SBS Impas I Lubin | 58.04 | 12 | |
| 6 | 23 | Mirosław Bubiłek Ryszard Chmiel | 13.0 7.0 | LB | SYRENA Zbąszynek | 54.70 | 9 | |
| 7 | 25 | Kazimierz Sługocki Jan Obuchowicz | 12.0 7.0 | LB | ZIEL-BRUK 1 Zielona Góra SYRENA Zbąszynek | 54.16 | 6 | |
| 8 | 38 | Walentyna Jaskuła Kazimierz Jaskuła | 4.0 7.0 | LB | ALMAR Zielona Góra | 53.93 | 5 | |
| 9 | 17 | Mirosław Miłaszewicz Tadeusz Birecki | 4.0 4.0 | LB | BANK SPÓŁDZIELCZY Wschowa | 52.91 | 4 | |
| 24 | Zdzisław Szyszkowski Kazimierz Bednarek | 4.0 7.0 | LB DS | MILTON-MASTER Głogów MKS Zakrzów Wrocław | 52.91 | 4 | ||
| 11 | 20 | Jan Kruhlik Halina Szajowska | 2.0 | NZ LB | MILTON-MASTER Głogów | 52.86 | 3 | |
| 12 | 18 | Stefan Kozicz Stanisław Gromulski | 2.5 2.5 | LB | 52.38 | 3 | ||
| 13 | 15 | Jerzy Ryndak Sławomir Rutecki | 4.0 7.0 | LB | 51.61 | 2 | ||
| 14 | 34 | Małgorzata Rożko Tadeusz Wolniczak | 4.0 | NZ LB | BANK SPÓŁDZIELCZY Wschowa | 51.39 | 2 | |
| 15 | 22 | Jerzy Maćko Jerzy Adamczak | 2.5 2.0 | LB | SYRENA Zbąszynek | 50.68 | 1 | |
| 16 | 12 | Piotr Ertel Wiesław Pastuszko | 4.0 4.0 | LB | WDK Bez Atu Wolsztyn SYRENA Zbąszynek | 50.63 | 1 | |
| 17 | 36 | Bogumił Wegner Dariusz Wincenty | 7.0 7.0 | DS | K.S. KONFEKS I LEGNICA | 50.00 | ||
| 18 | 33 | Andrzej Drgas Ryszard Jakubczak | 2.0 2.0 | LB | BANK SPÓŁDZIELCZY Wschowa | 47.91 | ||
| 19 | 41 | Edward Poniewiera Iwona Leszczewska | 2.5 0.5 | LB | 47.86 | |||
| 20 | 28 | Ryszard Beleć Jan Stoklasek | 2.0 2.5 | LB | MILTON-MASTER Głogów | 47.46 | ||
| 21 | 11 | Mieczysław Kańdulski Marian Grzesiak | 4.0 | LB | SBS 2 Międzyrzecz SBS 1 Międzyrzecz | 46.52 | ||
| 22 | 19 | Zbigniew Dachowski Zdzisław Dolata | 2.0 2.5 | LB | BANK SPÓŁDZIELCZY Wschowa | 46.30 | ||
| 29 | Wiesław Pytka Stanisław Sulima | 2.0 1.5 | DS | SBS Impas II Lubin | 46.30 | |||
| 24 | 40 | Irena Hugiel Lesław Hugiel | 7.0 7.0 | LB | ALMAR Zielona Góra | 45.36 | ||
| 25 | 31 | Grzegorz Toboła Jacek Dobrowolski | 2.0 | LB NZ | 45.05 | |||
| 26 | 32 | Jacek Kufel Alina Arndt-Kufel | 2.0 1.5 | WP | 44.46 | |||
| 27 | 27 | Stanisław Stefański Sławomir Zubrycki | 2.5 2.5 | LB | UKS CZARNI Żagań | 44.25 | ||
| 28 | 37 | Józef Sikora Piotr Rewak | 4.0 2.5 | LB | 42.95 | |||
| 29 | 30 | Michał Putz Janusz Sawicki | 0.5 2.0 | LB | 42.29 | |||
| 30 | 35 | Barbara Chmielewska Olgierd Chmielewski | 2.0 2.0 | LB | 40.77 | |||
| 31 | 13 | Aleksander Andrzejewski Edward Bąk | | LB NZ | 36.16 | |||
| 32 | 42 | | 0.00 | |||||
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2011-10-16 o 16:24:52