|
Klasyfikacja indywidualna 21-25 | ||||||||||||||
| m-ce | wk | info | okr | suma | mxt | open | team | dz | ||||||
| 1 | Dominika Sławenta | 1.5 | KJ | DS | 16.5 | 7.5 | 0.5 | 3 | 6 | |||||
| 2 | Piotr Zatorski | 13.0 | J | DS | 13.5 | 4 | 7.5 | 2 | ||||||
| 3 | Michał Kania | 7.0 | J | MA | 13 | 6 | 5 | 2 | ||||||
| 4 | Maciej Bielawski | 4.0 | J | DS | 12.25 | 5 | 6 | 1.25 | ||||||
| 5 | Natalia Banaś | 2.0 | KJ | DS | 12 | 3 | 1 | 1.5 | 7.5 | |||||
| 6 | Agnieszka Szczypczyk | 4.0 | KJ | MP | 10.5 | 0.5 | 1.5 | 1.5 | 7.5 | |||||
| 7 | Ilya Shpuntou | 7.0 | J | LB | 10.25 | 7.5 | 1.5 | 1.25 | ||||||
| Kamila Wesołowska | 7.0 | KJ | MP | 10.25 | 5 | 3 | 1.25 | 2.25 | ||||||
| 9 | Aleksandra Jarosz | 4.0 | KJ | WP | 10 | 2 | 1 | 3 | 5 | |||||
| 10 | Katarzyna Dufrat | 7.0 | KJ | DS | 9.5 | 4 | 2 | 1.25 | 3.5 | |||||
| 11 | Izabela Weinhold | 4.0 | KJ | SL | 9 | 0.5 | 1 | 3 | 5 | |||||
| 12 | Ewa Maksymiuk | 2.0 | KJ | SW | 8.65 | 6 | 0.4 | 2.25 | ||||||
| 13 | Adam Lonski | 4.0 | J | PM | 8.5 | 2.5 | 4 | 2 | ||||||
| 14 | Joanna Kazmucha | 2.5 | KJ | WP | 8.25 | 0.5 | 1.5 | 0.75 | 6 | |||||
| 15 | Adam Krysa | 4.0 | J | MP | 8 | 2 | 4 | 2 | ||||||
| 16 | Łukasz Gaweł | 4.0 | J | DS | 7.9 | 7.5 | 0.4 | |||||||
| 17 | Magdalena Holeksa | 4.0 | KJ | MP | 7.75 | 2.5 | 3 | 1.25 | 2.25 | |||||
| 18 | Agnieszka Chudy | 2.0 | KJ | DS | 7.5 | 2.5 | 1 | 1.5 | 3.5 | |||||
| Justyna Żmuda | 7.0 | KJ | WP | 7.5 | 2 | 2 | 1.25 | 3.5 | ||||||
| 20 | Sławomir Niajko | 7.0 | J | ZP | 7.25 | 6 | 1.25 | |||||||
| 21 | Aleksander Krych | 7.0 | J | MA | 7 | 2.5 | 1.5 | 3 | ||||||
| Jakub Wojcieszek | 7.0 | J | WP | 7 | 5 | 2 | ||||||||
| 23 | Krzysztof Mielnik | 4.0 | J | PM | 6.5 | 2 | 2.5 | 2 | ||||||
| 24 | Yan Shpuntou | 2.5 | J | LB | 6.17 | 3 | 2.5 | 0.67 | ||||||
| 25 | Aleksandra Górska | 2.0 | KJ | WP | 5.5 | 1 | 1 | 0.4 | 3.5 | |||||
| 26 | Tomasz Jochymski | 7.0 | J | MA | 5.25 | 2.5 | 1.5 | 1.25 | ||||||
| 27 | Jan Grzeszczak | 2.5 | J | DS | 5 | 0.5 | 1.5 | 3 | ||||||
| 28 | Mateusz Stępiński | 4.0 | J | MA | 4.67 | 1.5 | 2.5 | 0.67 | ||||||
| 29 | Jan Betley | 7.0 | J | MA | 4.5 | 1.5 | 3 | |||||||
| Karol Gałązka | 7.0 | J | MA | 4.5 | 1 | 0.5 | 3 | |||||||
| Agnieszka Kamińska | 2.0 | KJ | SL | 4.5 | 2.5 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Bartosz Stępień | 4.0 | J | WP | 4.5 | 2.5 | 2 | ||||||||
| Adam Waszkiewicz | 2.0 | J | DS | 4.5 | 1.5 | 3 | ||||||||
| 34 | Paweł Szymaszczyk | 4.0 | J | MA | 4.17 | 1 | 2.5 | 0.67 | ||||||
| 35 | Paweł Jassem | 13.0 | J | WP | 4 | 2 | 2 | |||||||
| Piotr Tuczyński | 12.0 | J | WP | 4 | 2 | 2 | ||||||||
| 37 | Katarzyna Bąk | 2.0 | KJ | SL | 3.5 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | |||||
| Marcin Bojarski | 2.5 | J | MP | 3.5 | 0.5 | 1.5 | 1.5 | |||||||
| Piotr Kruszewski | 4.0 | J | MA | 3.5 | 0.5 | 3 | ||||||||
| 40 | Anna Puczyńska | 2.5 | KJ | MA | 3.25 | 1 | 1.5 | 0.75 | ||||||
| 41 | Iwa Ciepielewska | KJ | MA | 3.17 | 1 | 0.5 | 0.67 | 1.5 | ||||||
| Rafał Marks | 2.5 | J | MA | 3.17 | 2.5 | 0.67 | ||||||||
| 43 | Justyna Długosz | 2.0 | KJ | MP | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Kacper Kacperski | 2.0 | J | MA | 3 | 2 | 1 | ||||||||
| Wojciech Racz | 2.5 | J | MA | 3 | 2 | 1 | ||||||||
| Grzegorz Wadas | 2.5 | J | MP | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| Ewelina Zieleniewska | 1.0 | KJ | MA | 3 | 1.5 | 0.5 | 1 | |||||||
| 48 | Paweł Kaleta | 2.5 | J | SL | 2.75 | 2 | 0.75 | |||||||
| Rafał Parkitny | 4.0 | J | SL | 2.75 | 2 | 0.75 | ||||||||
| 50 | Kacper Wilczak | 4.0 | J | LB | 2.4 | 1 | 1 | 0.4 | ||||||
| 51 | Anna Jankowska | 1.5 | KJ | DS | 2.33 | 0.5 | 0.33 | 1.5 | ||||||
| 52 | Piotr Łukianiuk | 1.5 | J | MA | 2.25 | 1.5 | 0.75 | |||||||
| Monika Maksymiuk | 2.5 | KJ | MA | 2.25 | 2.25 | |||||||||
| Maciej Wężyk | 1.5 | J | SL | 2.25 | 1.5 | 0.75 | ||||||||
| 55 | Michał Moryson | 2.0 | J | WP | 1.75 | 0.5 | 0.5 | 0.75 | ||||||
| 56 | Dominik Dudzik | 2.0 | J | MP | 1.5 | 1.5 | ||||||||
| Dominik Jastrzębski | 2.0 | J | MA | 1.5 | 0.5 | 1 | ||||||||
| 58 | Michał Drankiewicz | 0.5 | J | DS | 1.33 | 1 | 0.33 | |||||||
| Mateusz Strzelczyk | J | DS | 1.33 | 1 | 0.33 | |||||||||
| 60 | Paweł Szczygieł | 2.0 | J | WP | 1.25 | 0.5 | 0.75 | |||||||
| 61 | Marta Karska | KJ | MA | 1.17 | 0.67 | 0.5 | ||||||||
| 62 | Przemysław Czumaj | 1.0 | J | MA | 1 | 1 | ||||||||
| 63 | Agata Chojnicka | 1.5 | KJ | PM | 0.9 | 0.5 | 0.4 | |||||||
| 64 | Łukasz Kosma | 2.0 | J | LD | 0.83 | 0.5 | 0.33 | |||||||
| Marek Makulec | 1.5 | J | LD | 0.83 | 0.5 | 0.33 | ||||||||
| 66 | Grzegorz Andrzejowski | 4.0 | J | MP | 0.5 | 0.5 | ||||||||
| Aleksander Czwakiel | 2.0 | J | WP | 0.5 | 0.5 | |||||||||
| Tomasz Daniel | 1.5 | J | MP | 0.5 | 0.5 | |||||||||
| Artur Janeczko | 4.0 | J | SL | 0.5 | 0.5 | |||||||||
| Łukasz Kostek | 2.5 | J | SL | 0.5 | 0.5 | |||||||||
| Małgorzata Kusiak | 2.0 | KJ | WP | 0.5 | 0.5 | |||||||||
| Jolanta Szałkowska | KJ | MA | 0.5 | 0.5 | ||||||||||
| 73 | Sylwia Kamińska | KJ | MA | 0.33 | 0.33 | |||||||||
CongressScore 1.3.4 © 2009 Michał Zimniewicz