9. Olsztyński Kongres Brydżowy | |||||||||
szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | |||||||||
m-ce | nr | wk | okr | klub | wynik % | PKL | |||
1 | 9 | Grzegorz Probola Jan Rogowski | 7.0 18.0 | WM | PREMAR SEWIL OSBS Olsztyn Zorro12 Olsztyn | 62.13 | 41 | 113 | |
2 | 45 | Lena Leszczyńska Witold Tomaszek | 4.0 7.0 | MA | K2 Raszyn | 62.00 | 38 | 110 | |
3 | 14 | Sławomir Henclik Wacław Janicki | 18.0 13.0 | PM WP | ANDRZEJKI Gdańsk Unia I Leszno | 61.46 | 35 | 107 | |
4 | 51 | Krzysztof Michalczyk Wiesław Krzemieński | 12.0 12.0 | WM | Leśnik Nowe Ramuki Zorro12 Olsztyn | 58.52 | 32 | 104 | |
5 | 43 | Marek Jeleniewski Adam Suwik | 13.0 18.0 | WP MA | KURT-ROYCE Poznań KRAJEWSKI SYNTEX Łowicz | 58.39 | 29 | 102 | |
6 | 72 | Roman Kierznowski Kazimierz Omernik | 18.0 18.0 | WM PM | SIWIK INTERTRADE BT Mrągowo ANDRZEJKI Gdańsk | 58.14 | 26 | 100 | |
7 | 47 | Jarosław Łosiak Jan Janiak | 7.0 7.0 | WM | Vęgoria WCK Węgorzewo NARIE Morąg-Szczytno | 58.01 | 23 | 98 | |
8 | 10 | Marek Barylewski Krzysztof Kurkiewicz | 18.0 4.0 | MA PM | NOWOGAMES Warszawa SDK Tczew | 57.99 | 20 | 96 | |
9 | 6 | Waldemar Burakowski Kazimierz Wielechowski | 13.0 7.0 | MA | NOWOGAMES Warszawa Singleton Warszawa | 57.14 | 17 | 94 | |
10 | 3 | Rafał Niedzielski Jan Przygrodzki | 4.0 4.0 | LU | INTEGRA BIAŁA PODLASKA | 55.73 | 14 | 92 | |
11 | 48 | Janusz Wróblewski Ryszard Kłusowski | 7.0 4.0 | WM | Leśnik Nowe Ramuki Zorro12 Olsztyn | 55.53 | 12 | 90 | |
12 | 68 | Bogusław Gierulski Jerzy Skrzypczak | 19.0 19.0 | WM | SIWIK INTERTRADE BT Mrągowo | 55.44 | 9 | 88 | |
13 | 30 | Andrzej Daszczuk Patryk Reszczyński | 1.5 4.0 | WM | Zorro12 Olsztyn AZS UWM Olsztyn | 54.56 | 8 | 86 | |
14 | 31 | Jarosław Bartosiński Aleksander Kasprzak | 4.0 18.0 | PM | SDK Tczew | 53.87 | 8 | 84 | |
15 | 2 | Józef Kamiński Janusz Kowalówka | 7.0 4.0 | WM | Inex Giżycko PRIM ETB Ełk | 53.67 | 7 | 82 | |
16 | 74 | Krzysztof Antas Tadeusz Kaczanowski | 18.0 18.0 | WP | Unia I Leszno | 53.17 | 7 | 80 | |
17 | 41 | Leszek Mielczarek Wojciech Wrześniowski | 12.0 7.0 | WM | NARIE Morąg-Szczytno | 52.93 | 6 | 78 | |
18 | 63 | Robert Nowicki Marcin Pędziński | 13.0 13.0 | WP | Dąbrówka Starka Poznań | 52.77 | 6 | 76 | |
19 | 25 | Jacek Leszczyłowski Andrzej Piesiewicz | 1.5 4.0 | WM MA | Ostródzianka Ostróda GLKS Nadarzyn-Bogoria II | 52.62 | 5 | 74 | |
20 | 73 | Mariusz Brewiak Dariusz Bogucki | 12.0 12.0 | PM | DARLES SANTERM Gdańsk | 51.94 | 5 | 72 | |
21 | 53 | Dariusz Zieliński Michał Wróblewski | 2.5 1.5 | PM | MERITUM Gdańsk WRÓBLE Gdańsk | 51.80 | 4 | 70 | |
22 | 67 | Bernard Pszczoła Grzegorz Lasocki | 7.0 4.0 | WM | Leśnik Nowe Ramuki GEOCONSTRUCT Olsztyn | 51.15 | 4 | 68 | |
23 | 27 | Virginijus Kartanas Dainius Minelga | 5.0 5.0 | LT | 50.84 | 3 | 66 | ||
24 | 65 | Wojciech Strzemecki Tadeusz Laszczak | 18.0 4.0 | MP MA | TS Wisła Kraków Autostrada Eksploatacja & 2S Media | 50.75 | 3 | 64 | |
25 | 64 | Marek Kuczyński Grzegorz Deptuła | 4.0 4.0 | WM | OSiR EKPOL Lidzbark Warmiński | 50.38 | 2 | 62 | |
26 | 33 | Janina Kulińska Bogdan Kuliński | 4.0 13.0 | WM | Zorro12 Olsztyn | 50.33 | 2 | 60 | |
27 | 21 | Jarosław Figlus Zbigniew Papierniak | 12.0 12.0 | SL MP | Silesia I Gliwice KS Cracovia 1906 Caldo-Izolacja | 50.16 | 1 | 58 | |
28 | 26 | Jerzy Bludau Michał Zbieranek | 2.0 4.0 | WM | DAJTKI BC Olsztyn | 49.98 | 1 | 56 | |
29 | 32 | Marcin Bartoszewski Mirosław Makatrewicz | 4.0 7.0 | WM | BSBS I Bartoszyce OSiR EKPOL Lidzbark Warmiński | 49.77 | 54 | ||
30 | 5 | Małgorzata Toporowicz Alfred Sobczak | | NZ | 49.41 | 52 | |||
31 | 24 | Tomasz Stopierzyński Paweł Abramski | 4.0 4.0 | WM | Warmia i Mazury Olsztyn GEOCONSTRUCT Olsztyn | 48.48 | 50 | ||
32 | 44 | Edmund Czubak Jacek Ciechomski | 7.0 18.0 | MA | Singleton Warszawa Dom Kredytowy NOTUS Warszawa | 48.44 | 48 | ||
33 | 8 | Nele Petryliene Egidijus Petryla | 5.0 5.0 | LT | 48.27 | 46 | |||
34 | 49 | Jan Stańczak Edmund Reczuga | 7.0 4.0 | WM | NARIE Morąg-Szczytno Gutkowo Olsztyn | 48.19 | 44 | ||
35 | 42 | Piotr Sobczak Kazimierz Falkowski | 4.0 4.0 | MA | GOK Bielsk | 48.07 | 42 | ||
36 | 12 | Lech Sadoś Marek Pietrzak | 12.0 2.5 | MA PM | CK Żyrardów Słupskie Towarzystwo Brydżowe | 47.90 | 40 | ||
37 | 34 | Piotr Anastaziak Mirosław Szaliński | 7.0 12.0 | PM | SDK Tczew | 47.49 | 38 | ||
38 | 61 | Tomasz Nowacki Piotr Józefaciuk | 2.5 2.5 | MA | BARD13 CPK Milanówek | 47.44 | 36 | ||
39 | 1 | Mirosław Roesler Edward Wojewoda | 7.0 0.5 | WM PM | Zorro12 Olsztyn | 47.22 | 34 | ||
40 | 66 | Janina Bakuła Aleksander Gryszczuk | 4.0 2.5 | WM | Gutkowo Olsztyn Zorro12 Olsztyn | 47.16 | 32 | ||
41 | 4 | Krzysztof Krajewski Jan Gardocki | 4.0 4.0 | PD | MOSiR Łomża Dolina Narwi SM Zachęta Białystok | 46.90 | 30 | ||
42 | 70 | Tomasz Kuś Maciej Sinkiewicz | 2.5 2.0 | WM | BSBS I Bartoszyce | 46.48 | 28 | ||
43 | 11 | Leszek Pęcherzewski Jadwiga Pęcherzewska | 4.0 1.0 | MA | GOK Bielsk SINGLETON Płock | 45.76 | 26 | ||
44 | 50 | Tomasz Sinkiewicz Dariusz Filipek | 4.0 2.5 | WM | BSBS I Bartoszyce | 44.94 | 24 | ||
45 | 7 | Jerzy Ujma Bogdan Lesiński | 7.0 4.0 | SL WM | GKS Piast II Gliwice NARIE Morąg-Szczytno | 44.81 | 22 | ||
46 | 13 | Adolf Bocheński Tytus Bisping | 12.0 4.0 | WM MP | OSiR EKPOL Lidzbark Warmiński TS Wisła Kraków | 44.64 | 20 | ||
47 | 22 | Maciej Pielaszkiewicz Aleksander Mielczarek | 2.5 2.0 | MA | K2 Delta Raszyn | 44.34 | 18 | ||
48 | 46 | Iwona Zielińska Aleksander Marciniak | 4.0 | MA | GOK Bielsk | 44.20 | 16 | ||
49 | 62 | Piotr Czechowicz Roman Szlachetka | 1.5 7.0 | ZP | LKS POMORZANIN Nowogard | 44.13 | 14 | ||
50 | 52 | Katarzyna Klimkiewicz Tomasz Klimkiewicz | 2.0 2.0 | PM | WRÓBLE Gdańsk | 44.00 | 12 | ||
51 | 29 | Kazimierz Goś Jerzy Malinowski | 12.0 2.5 | WM | Zorro12 Olsztyn BAFDUM Olsztyn | 43.50 | 10 | ||
52 | 71 | Janusz Borowiński Henryk Borowiński | 12.0 4.0 | WM SL | NARIE Morąg-Szczytno Silesia Gliwice | 42.57 | 8 | ||
53 | 69 | Adam Chmielewski Wiesław Sienkiewicz | 4.0 4.0 | PD | MOSiR Łomża Dolina Narwi | 42.50 | 6 | ||
54 | 28 | Tadeusz Bastek Marek Falkowski | 2.5 2.5 | WM | BAFDUM Olsztyn | 41.78 | 4 | ||
55 | 23 | Jerzy Uscki Tadeusz Wójcik | 1.0 2.5 | WM | AZS UWM Olsztyn | 30.58 | 2 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2012-07-01 o 13:17:14