|
9. Olsztyński Kongres Brydżowy | ||||||||||||||
| m-ce | wk | info | okr | suma | I KTP | II KTP | III KTP - GPP | IV KTP | ||||||
| 1 | Jan Rogowski | 18.0 | S | WM | 591 | 104 | 142 | 232 | 113 | |||||
| 2 | Sławomir Henclik | 18.0 | PM | 544 | 96 | 88 | 253 | 107 | ||||||
| Wacław Janicki | 13.0 | N | WP | 544 | 96 | 88 | 253 | 107 | ||||||
| 4 | Krzysztof Antas | 18.0 | S | WP | 541 | 78 | 159 | 224 | 80 | |||||
| Tadeusz Kaczanowski | 18.0 | S | WP | 541 | 78 | 159 | 224 | 80 | ||||||
| 6 | Bogusław Gierulski | 19.0 | WM | 522 | 108 | 140 | 186 | 88 | ||||||
| Jerzy Skrzypczak | 19.0 | WM | 522 | 108 | 140 | 186 | 88 | |||||||
| 8 | Marek Jeleniewski | 13.0 | WP | 473 | 119 | 106 | 146 | 102 | ||||||
| Adam Suwik | 18.0 | MA | 473 | 119 | 106 | 146 | 102 | |||||||
| 10 | Marcin Pędziński | 13.0 | WP | 459 | 102 | 72 | 209 | 76 | ||||||
| 11 | Dariusz Bogucki | 12.0 | PM | 452 | 92 | 130 | 158 | 72 | ||||||
| Mariusz Brewiak | 12.0 | PM | 452 | 92 | 130 | 158 | 72 | |||||||
| 13 | Waldemar Burakowski | 13.0 | S | MA | 449 | 87 | 132 | 136 | 94 | |||||
| Kazimierz Wielechowski | 7.0 | S | MA | 449 | 87 | 132 | 136 | 94 | ||||||
| 15 | Jan Janiak | 7.0 | WM | 438 | 64 | 156 | 120 | 98 | ||||||
| Jarosław Łosiak | 7.0 | WM | 438 | 64 | 156 | 120 | 98 | |||||||
| 17 | Roman Kierznowski | 18.0 | S | WM | 436 | 110 | 100 | 126 | 100 | |||||
| Kazimierz Omernik | 18.0 | S | PM | 436 | 110 | 100 | 126 | 100 | ||||||
| 19 | Marek Kuczyński | 4.0 | WM | 418 | 104 | 142 | 110 | 62 | ||||||
| 20 | Jarosław Figlus | 12.0 | SL | 403 | 106 | 153 | 86 | 58 | ||||||
| Zbigniew Papierniak | 12.0 | MP | 403 | 106 | 153 | 86 | 58 | |||||||
| 22 | Konrad Codello | 7.0 | S | LU | 394 | 48 | 144 | 202 | ||||||
| Wiesław Skubisz | 4.0 | N | LU | 394 | 48 | 144 | 202 | |||||||
| 24 | Krzysztof Michalczyk | 12.0 | WM | 390 | 114 | 172 | 104 | |||||||
| 25 | Marek Barylewski | 18.0 | MA | 384 | 24 | 82 | 182 | 96 | ||||||
| Krzysztof Kurkiewicz | 4.0 | S | PM | 384 | 24 | 82 | 182 | 96 | ||||||
| 27 | Virginijus Kartanas | 5.0 | LT | 383 | 113 | 146 | 58 | 66 | ||||||
| Dainius Minelga | 5.0 | LT | 383 | 113 | 146 | 58 | 66 | |||||||
| 29 | Mirosław Szaliński | 12.0 | PM | 374 | 98 | 238 | 38 | |||||||
| 30 | Leszek Mielczarek | 12.0 | S | WM | 372 | 36 | 74 | 184 | 78 | |||||
| 31 | Jarosław Bartosiński | 4.0 | PM | 370 | 16 | 80 | 190 | 84 | ||||||
| Aleksander Kasprzak | 18.0 | S | PM | 370 | 16 | 80 | 190 | 84 | ||||||
| 33 | Andrzej Fronczak | 18.0 | S | WM | 364 | 62 | 84 | 218 | ||||||
| Jerzy Sukow | 7.0 | S | WM | 364 | 62 | 84 | 218 | |||||||
| 35 | Bogdan Lesiński | 4.0 | WM | 358 | 60 | 92 | 184 | 22 | ||||||
| 36 | Robert Nowicki | 13.0 | WP | 357 | 72 | 209 | 76 | |||||||
| 37 | Zygmunt Kuczyński | 7.0 | S | MA | 356 | 116 | 42 | 198 | ||||||
| Robert Stoliński | 13.0 | MA | 356 | 116 | 42 | 198 | ||||||||
| 39 | Jacek Ciechomski | 18.0 | MA | 356 | 100 | 30 | 178 | 48 | ||||||
| Edmund Czubak | 7.0 | MA | 356 | 100 | 30 | 178 | 48 | |||||||
| 41 | Aleksander Marciniak | 4.0 | MA | 356 | 38 | 128 | 174 | 16 | ||||||
| 42 | Leszek Pęcherzewski | 4.0 | MA | 354 | 20 | 134 | 174 | 26 | ||||||
| 43 | Piotr Gawryś | 24.0 | MA | 350 | 110 | 240 | ||||||||
| Jacek Kalita | 19.0 | MA | 350 | 110 | 240 | |||||||||
| 45 | Grzegorz Probola | 7.0 | WM | 345 | 232 | 113 | ||||||||
| 46 | Dariusz Kozłowski | 7.0 | WM | 344 | 76 | 34 | 234 | |||||||
| Henryk Łakomski | 12.0 | WM | 344 | 76 | 34 | 234 | ||||||||
| 48 | Mirosław Wilga | 4.0 | WM | 336 | 98 | 66 | 172 | |||||||
| 49 | Wiesław Krzemieński | 12.0 | N | WM | 334 | 44 | 114 | 72 | 104 | |||||
| 50 | Adam Wujków | 12.0 | KP | 329 | 87 | 20 | 222 | |||||||
| 51 | Lena Leszczyńska | 4.0 | K | MA | 319 | 209 | 110 | |||||||
| Witold Tomaszek | 7.0 | MA | 319 | 209 | 110 | |||||||||
| 53 | Marek Pietrzak | 2.5 | PM | 310 | 42 | 136 | 92 | 40 | ||||||
| Lech Sadoś | 12.0 | S | MA | 310 | 42 | 136 | 92 | 40 | ||||||
| 55 | Mirosław Makatrewicz | 7.0 | WM | 306 | 68 | 32 | 152 | 54 | ||||||
| 56 | Apolinary Kowalski | 24.0 | S | WP | 304 | 90 | 214 | |||||||
| Ewa Miszewska | 18.0 | K | WP | 304 | 90 | 214 | ||||||||
| 58 | Waldemar Sroczyński | 4.0 | WP | 304 | 80 | 86 | 138 | |||||||
| 59 | Valery Kanstantsinau | 2.5 | PD | 304 | 84 | 150 | 70 | |||||||
| Igor Kravchenko | 4.0 | PD | 304 | 84 | 150 | 70 | ||||||||
| 61 | Tadeusz Laszczak | 4.0 | MA | 296 | 58 | 70 | 104 | 64 | ||||||
| Wojciech Strzemecki | 18.0 | MP | 296 | 58 | 70 | 104 | 64 | |||||||
| 63 | Mariusz Kraśnicki | 4.0 | LD | 286 | 56 | 230 | ||||||||
| Witold Turant | 18.0 | S | LD | 286 | 56 | 230 | ||||||||
| 65 | Grzegorz Deptuła | 4.0 | WM | 284 | 34 | 36 | 152 | 62 | ||||||
| 66 | Adam Błachnio | 7.0 | KP | 283 | 87 | 20 | 176 | |||||||
| 67 | Sławomir Wrzosek | 7.0 | N | WM | 282 | 54 | 118 | 110 | ||||||
| 68 | Andrzej Daszczuk | 1.5 | N | WM | 282 | 32 | 124 | 40 | 86 | |||||
| Patryk Reszczyński | 4.0 | WM | 282 | 32 | 124 | 40 | 86 | |||||||
| 70 | Sławomir Kolarz | 4.0 | MA | 278 | 66 | 68 | 144 | |||||||
| Anna Sarniak | 18.0 | K | MA | 278 | 66 | 68 | 144 | |||||||
| 72 | Tomasz Winciorek | 18.0 | MA | 278 | 148 | 130 | ||||||||
| 73 | Piotr Anastaziak | 7.0 | PM | 276 | 238 | 38 | ||||||||
| 74 | Przemysław Błaszczyk | 12.0 | LD | 274 | 94 | 180 | ||||||||
| Paweł Zubiel | 4.0 | LD | 274 | 94 | 180 | |||||||||
| 76 | Bartosz Ceglarski | 4.0 | SW | 274 | 90 | 102 | 82 | |||||||
| Grzegorz Zakrzewski | 7.0 | SW | 274 | 90 | 102 | 82 | ||||||||
| 78 | Marek Giża | 4.0 | KP | 274 | 80 | 138 | 56 | |||||||
| 79 | Dariusz Filipek | 2.5 | WM | 272 | 26 | 22 | 200 | 24 | ||||||
| 80 | Renata Dancewicz | 4.0 | K | MA | 270 | 148 | 122 | |||||||
| 81 | Edmund Reczuga | 4.0 | WM | 270 | 82 | 48 | 96 | 44 | ||||||
| Jan Stańczak | 7.0 | WM | 270 | 82 | 48 | 96 | 44 | |||||||
| 83 | Ryszard Pałasz | 4.0 | WP | 270 | 102 | 138 | 30 | |||||||
| 84 | Jacek Leszczyłowski | 1.5 | S | WM | 262 | 40 | 122 | 26 | 74 | |||||
| Andrzej Piesiewicz | 4.0 | S | MA | 262 | 40 | 122 | 26 | 74 | ||||||
| 86 | Bogdan Szulejewski | 18.0 | MA | 257 | 29 | 98 | 130 | |||||||
| 87 | Wojciech Wrześniowski | 7.0 | S | WM | 256 | 36 | 74 | 68 | 78 | |||||
| 88 | Filip Bieńkowski | 4.0 | WM | 254 | 112 | 142 | ||||||||
| 89 | Tomasz Kuś | 2.5 | WM | 252 | 4 | 220 | 28 | |||||||
| Maciej Sinkiewicz | 2.0 | WM | 252 | 4 | 220 | 28 | ||||||||
| 91 | Michał Kwiecień | 24.0 | WP | 249 | 249 | |||||||||
| Krzysztof Martens | 24.0 | S | WP | 249 | 249 | |||||||||
| 93 | Iwona Czajka | 4.0 | K | MA | 249 | 29 | 98 | 122 | ||||||
| 94 | Jacek Trętowski | 2.0 | WM | 248 | 26 | 22 | 200 | |||||||
| 95 | Wojciech Gaweł | 7.0 | MA | 245 | 245 | |||||||||
| Rafał Jagniewski | 18.0 | WP | 245 | 245 | ||||||||||
| 97 | Magdalena Niebuda | 1.5 | K | PM | 242 | 242 | ||||||||
| Artur Toeplitz | 4.0 | PM | 242 | 242 | ||||||||||
| 99 | Janusz Borowiński | 12.0 | S | WM | 238 | 70 | 92 | 68 | 8 | |||||
| 100 | Włodzimierz Ilnicki | 13.0 | S | MA | 236 | 236 | ||||||||
| Sławomir Rokicki | 7.0 | MA | 236 | 236 | ||||||||||
| 102 | Egidijus Petryla | 5.0 | LT | 236 | 94 | 12 | 84 | 46 | ||||||
| Nele Petryliene | 5.0 | LT | 236 | 94 | 12 | 84 | 46 | |||||||
| 104 | Tomasz Stopierzyński | 4.0 | WM | 236 | 10 | 104 | 72 | 50 | ||||||
| 105 | Grzegorz Lasocki | 4.0 | S | WM | 236 | 44 | 78 | 46 | 68 | |||||
| 106 | Józef Kamiński | 7.0 | WM | 234 | 8 | 116 | 28 | 82 | ||||||
| Janusz Kowalówka | 4.0 | N | WM | 234 | 8 | 116 | 28 | 82 | ||||||
| 108 | Michał Górski | 7.0 | PM | 228 | 228 | |||||||||
| Grzegorz Sokołowski | 2.5 | KP | 228 | 228 | ||||||||||
| 110 | Andrzej Kozikowski | 12.0 | LD | 228 | 40 | 188 | ||||||||
| Marta Maj-Rudnicka | 12.0 | K | WP | 228 | 40 | 188 | ||||||||
| 112 | Sławomir Czech | 4.0 | LU | 226 | 226 | |||||||||
| Michał Wróbel | 2.0 | J | MA | 226 | 226 | |||||||||
| 114 | Piotr Tuszyński | 24.0 | MA | 224 | 86 | 138 | ||||||||
| 115 | Jan Gardocki | 4.0 | S | PD | 224 | 46 | 46 | 102 | 30 | |||||
| Krzysztof Krajewski | 4.0 | PD | 224 | 46 | 46 | 102 | 30 | |||||||
| 117 | Marcin Mazurkiewicz | 2.5 | KP | 222 | 222 | |||||||||
| 118 | Janina Kulińska | 4.0 | KN | WM | 220 | 56 | 60 | 44 | 60 | |||||
| Bogdan Kuliński | 13.0 | N | WM | 220 | 56 | 60 | 44 | 60 | ||||||
| 120 | Jan Jegliński | 4.0 | S | WM | 216 | 216 | ||||||||
| Tadeusz Kądzielewski | 7.0 | S | WM | 216 | 216 | |||||||||
| 122 | Piotr Józefaciuk | 2.5 | MA | 216 | 72 | 14 | 94 | 36 | ||||||
| Tomasz Nowacki | 2.5 | MA | 216 | 72 | 14 | 94 | 36 | |||||||
| 124 | Piotr Sobczak | 4.0 | MA | 214 | 2 | 38 | 132 | 42 | ||||||
| 125 | Wiesław Andruk | 7.0 | MA | 212 | 212 | |||||||||
| Andrzej Kondeja | 12.0 | S | MA | 212 | 212 | |||||||||
| 127 | Kazimierz Falkowski | 4.0 | S | MA | 212 | 38 | 132 | 42 | ||||||
| 128 | Piotr Ciak | 4.0 | WM | 208 | 14 | 26 | 168 | |||||||
| Remigiusz Graczyk | 4.0 | WM | 208 | 14 | 26 | 168 | ||||||||
| 130 | Michał Wróblewski | 1.5 | PM | 208 | 126 | 12 | 70 | |||||||
| Dariusz Zieliński | 2.5 | PM | 208 | 126 | 12 | 70 | ||||||||
| 132 | Aleksander Krych | 7.0 | J | MA | 206 | 206 | ||||||||
| Mateusz Stępiński | 4.0 | J | MA | 206 | 206 | |||||||||
| 134 | Przemysław Janiszewski | 18.0 | MA | 204 | 204 | |||||||||
| Tomasz Pilch | 18.0 | SL | 204 | 204 | ||||||||||
| 136 | Mirosław Roesler | 7.0 | S | WM | 202 | 62 | 106 | 34 | ||||||
| Edward Wojewoda | 0.5 | S | PM | 202 | 62 | 106 | 34 | |||||||
| 138 | Krzysztof Bartosiewicz | 4.0 | S | MA | 198 | 120 | 78 | |||||||
| Janusz Marszałkiewicz | 2.5 | MA | 198 | 120 | 78 | |||||||||
| 140 | Zenon Darmaszek | 2.5 | S | LD | 196 | 196 | ||||||||
| Mirosław Staszewski | 4.0 | LD | 196 | 196 | ||||||||||
| 142 | Janusz Wróblewski | 7.0 | WM | 196 | 54 | 52 | 90 | |||||||
| 143 | Jacek Korpetta | 15.0 | S | MA | 194 | 194 | ||||||||
| Sylwester Młynarczuk | 18.0 | MA | 194 | 194 | ||||||||||
| 145 | Dariusz Biedrzycki | 4.0 | MA | 192 | 192 | |||||||||
| Przemysław Ślesicki | 4.0 | MA | 192 | 192 | ||||||||||
| 147 | Iwona Zielińska | K | MA | 182 | 38 | 128 | 16 | |||||||
| 148 | Jadwiga Pęcherzewska | 1.0 | K | MA | 180 | 20 | 134 | 26 | ||||||
| 149 | Bernard Pszczoła | 7.0 | S | WM | 178 | 96 | 14 | 68 | ||||||
| 150 | Grażyna Brewiak | 18.0 | K | MA | 176 | 176 | ||||||||
| 151 | Jerzy Ujma | 7.0 | SL | 172 | 70 | 50 | 30 | 22 | ||||||
| 152 | Janusz Kobylarski | 2.0 | PM | 170 | 170 | |||||||||
| Leszek Szkudlarek | 7.0 | PM | 170 | 170 | ||||||||||
| 154 | Tomasz Brzęcki | 4.0 | PM | 166 | 166 | |||||||||
| Mariusz Pater | 7.0 | PM | 166 | 166 | ||||||||||
| 156 | Paulina Klimentowska | 4.0 | K | MA | 164 | 164 | ||||||||
| Tomasz Paluchowski | 12.0 | MA | 164 | 164 | ||||||||||
| 158 | Paweł Abramski | 4.0 | S | WM | 164 | 10 | 104 | 50 | ||||||
| 159 | Piotr Nauman | 2.5 | MA | 162 | 162 | |||||||||
| Paweł Starnawski | 4.0 | MA | 162 | 162 | ||||||||||
| 161 | Adam Kozłowski | 12.0 | LB | 160 | 160 | |||||||||
| Michał Lewiński | 12.0 | LB | 160 | 160 | ||||||||||
| 163 | Alfred Sobczak | NZ | 160 | 22 | 6 | 80 | 52 | |||||||
| Małgorzata Toporowicz | NZ | 160 | 22 | 6 | 80 | 52 | ||||||||
| 165 | Arkadiusz Górzewski | 4.0 | PM | 156 | 156 | |||||||||
| Grzegorz Wołowiec | 2.5 | PM | 156 | 156 | ||||||||||
| 167 | Marcin Bartoszewski | 4.0 | WM | 156 | 68 | 32 | 2 | 54 | ||||||
| 168 | Andrzej Grela | 7.0 | KP | 154 | 154 | |||||||||
| Jarosław Łakomy | 4.0 | KP | 154 | 154 | ||||||||||
| 170 | Mirosław Makuch | 2.0 | WM | 152 | 52 | 100 | ||||||||
| 171 | Janusz Kowalewski | 7.0 | PD | 150 | 150 | |||||||||
| Mirosław Liszewski | 7.0 | PD | 150 | 150 | ||||||||||
| 173 | Kazimierz Dobrzyniecki | 4.0 | MA | 148 | 148 | |||||||||
| Wojciech Palmowski | 7.0 | MA | 148 | 148 | ||||||||||
| 175 | Grzegorz Głasek | 2.5 | SW | 146 | 12 | 58 | 76 | |||||||
| Jacek Janowski | 18.0 | SW | 146 | 12 | 58 | 76 | ||||||||
| 177 | Jan Gorczyca | 2.5 | WM | 142 | 142 | |||||||||
| 178 | Janina Bakuła | 4.0 | K | WM | 142 | 74 | 4 | 32 | 32 | |||||
| Aleksander Gryszczuk | 2.5 | WM | 142 | 74 | 4 | 32 | 32 | |||||||
| 180 | Ryszard Jaśkiewicz | 7.0 | MP | 140 | 140 | |||||||||
| Marek Urbański | 7.0 | MP | 140 | 140 | ||||||||||
| 182 | Paweł Chindelewicz | 12.0 | MA | 134 | 134 | |||||||||
| Sławomir Łojewski | 4.0 | MA | 134 | 134 | ||||||||||
| 184 | Rafał Niedzielski | 4.0 | LU | 134 | 42 | 92 | ||||||||
| Jan Przygrodzki | 4.0 | LU | 134 | 42 | 92 | |||||||||
| 186 | Henryk Borowiński | 4.0 | N | SL | 134 | 60 | 50 | 16 | 8 | |||||
| 187 | Piotr Czechowicz | 1.5 | S | ZP | 130 | 116 | 14 | |||||||
| Roman Szlachetka | 7.0 | ZP | 130 | 116 | 14 | |||||||||
| 189 | Jerzy Bludau | 2.0 | WM | 130 | 8 | 66 | 56 | |||||||
| Michał Zbieranek | 4.0 | WM | 130 | 8 | 66 | 56 | ||||||||
| 191 | Katarzyna Sokołowska | 2.0 | K | KP | 128 | 128 | ||||||||
| Eugeniusz Starzyński | 4.0 | PM | 128 | 128 | ||||||||||
| 193 | Mirosław Łopaciuk | 2.5 | MA | 124 | 124 | |||||||||
| Bogusław Pawszak | 12.0 | MA | 124 | 124 | ||||||||||
| 195 | Wiesław Podlecki | 1.0 | WM | 124 | 78 | 46 | ||||||||
| 196 | Marek Kamelski | 2.0 | MA | 118 | 118 | |||||||||
| Sławomir Stępniewski | 2.0 | MA | 118 | 118 | ||||||||||
| 198 | Kazimierz Goś | 12.0 | N | WM | 118 | 108 | 10 | |||||||
| Jerzy Malinowski | 2.5 | WM | 118 | 108 | 10 | |||||||||
| 200 | Janusz Gomoliński | 7.0 | N | WM | 118 | 118 | ||||||||
| 201 | Tytus Bisping | 4.0 | S | MP | 116 | 18 | 44 | 34 | 20 | |||||
| Adolf Bocheński | 12.0 | S | WM | 116 | 18 | 44 | 34 | 20 | ||||||
| 203 | Józef Pochroń | 18.0 | N | PM | 114 | 114 | ||||||||
| Krzysztof Żak | 2.0 | PM | 114 | 114 | ||||||||||
| 205 | Zdzisław Cimaszkiewicz | 2.5 | S | WM | 114 | 6 | 108 | |||||||
| 206 | Adam Chmielewski | 4.0 | S | PD | 113 | 29 | 16 | 62 | 6 | |||||
| Wiesław Sienkiewicz | 4.0 | S | PD | 113 | 29 | 16 | 62 | 6 | ||||||
| 208 | Krzysztof Sikorski | 18.0 | S | PM | 112 | 112 | ||||||||
| Wacław Wejknis | 13.0 | S | PM | 112 | 112 | |||||||||
| 210 | Katarzyna Klimkiewicz | 2.0 | K | PM | 112 | 64 | 36 | 12 | ||||||
| Tomasz Klimkiewicz | 2.0 | PM | 112 | 64 | 36 | 12 | ||||||||
| 212 | Paweł Turlejski | 2.0 | WM | 112 | 112 | |||||||||
| 213 | Lech Grabski | 4.0 | WM | 110 | 96 | 14 | ||||||||
| 214 | Zdzisław Ratajczak | 4.0 | S | WM | 108 | 108 | ||||||||
| 215 | Ireneusz Jagielski | 4.0 | WM | 106 | 54 | 52 | ||||||||
| 216 | Jakub Milkamanowicz | 1.5 | WM | 100 | 100 | |||||||||
| 217 | Alfred Kram | 4.0 | N | LD | 98 | 98 | ||||||||
| Piotr Piotrowski | 2.5 | LD | 98 | 98 | ||||||||||
| 219 | Mariusz Nowak | 7.0 | MA | 90 | 90 | |||||||||
| Krzysztof Wośkowiak | 4.0 | MA | 90 | 90 | ||||||||||
| 221 | Ryszard Kłusowski | 4.0 | S | WM | 90 | 90 | ||||||||
| 222 | Wiktor Augoff | 2.5 | S | WM | 88 | 88 | ||||||||
| Piotr Turczynowicz | 1.0 | S | WM | 88 | 88 | |||||||||
| 224 | Aleksandra Odachowska | 1.0 | K | MA | 76 | 76 | ||||||||
| Marian Odachowski | 1.5 | MA | 76 | 76 | ||||||||||
| 226 | Marek Niesłuchowski | 4.0 | PM | 74 | 74 | |||||||||
| Antoni Sękowski | 18.0 | N | PM | 74 | 74 | |||||||||
| 228 | Sviatlana Akulich | 1.0 | K | PD | 74 | 50 | 24 | |||||||
| Andrei Kavalenka | 4.0 | PD | 74 | 50 | 24 | |||||||||
| 230 | Tomasz Czajer | 12.0 | WM | 72 | 34 | 36 | 2 | |||||||
| 231 | Aleksander Mielczarek | 2.0 | MA | 66 | 48 | 18 | ||||||||
| Maciej Pielaszkiewicz | 2.5 | MA | 66 | 48 | 18 | |||||||||
| 233 | Mirosław Doroszuk | 7.0 | S | WM | 66 | 66 | ||||||||
| 234 | Stanisław Dankowski | 4.0 | N | SL | 64 | 64 | ||||||||
| Józef Kurnik | 2.5 | S | KP | 64 | 64 | |||||||||
| 236 | Sławomir Grędziński | 4.0 | MA | 60 | 60 | |||||||||
| Adam Karczmarz | 4.0 | MA | 60 | 60 | ||||||||||
| 238 | Tomasz Latos | 7.0 | KP | 56 | 56 | |||||||||
| 239 | Ryszard Karp | 7.0 | N | WM | 54 | 54 | ||||||||
| Sławomir Mutor | 7.0 | S | WM | 54 | 54 | |||||||||
| 241 | Lidia Wrzosek | 4.0 | KN | WM | 54 | 54 | ||||||||
| 242 | Stefan Dąbrowski | 1.5 | WM | 52 | 52 | |||||||||
| Ewa Gutowska | 2.0 | K | WM | 52 | 52 | |||||||||
| Tomasz Lisica | 4.0 | WM | 52 | 52 | ||||||||||
| 245 | Jacek Komodziński | 2.0 | S | WM | 50 | 50 | ||||||||
| Barbara Szydłowska | 2.0 | KS | WM | 50 | 50 | |||||||||
| 247 | Adam Ilkiewicz | 4.0 | ZP | 38 | 38 | |||||||||
| Jarosław Kuźba | 1.5 | ZP | 38 | 38 | ||||||||||
| 249 | Barbara Pietruszka | NZ | 28 | 28 | ||||||||||
| Halina Podlecka | K | WM | 28 | 28 | ||||||||||
| 251 | Radosław Kozłowski | 4.0 | WM | 24 | 24 | |||||||||
| Andrzej Sulima | 7.0 | WM | 24 | 24 | ||||||||||
| 253 | Janina Biała | 1.0 | KN | WM | 24 | 6 | 18 | |||||||
| 254 | Tomasz Sinkiewicz | 4.0 | WM | 24 | 24 | |||||||||
| 255 | Robert Mrukowski | 4.0 | KP | 22 | 22 | |||||||||
| Wiesław Paczkowski | 4.0 | KP | 22 | 22 | ||||||||||
| 257 | Lucjan Kołodziejczyk | 7.0 | N | WM | 20 | 20 | ||||||||
| Sylwester Kościński | 7.0 | N | WM | 20 | 20 | |||||||||
| 259 | Alina Gudecka | 1.0 | K | WM | 18 | 18 | ||||||||
| 260 | Krystyna Mackiewicz | KS | WM | 18 | 18 | |||||||||
| Grażyna Piszczek | KS | WM | 18 | 18 | ||||||||||
| 262 | Leszek Biegański | 4.0 | MA | 16 | 16 | |||||||||
| 263 | Robert Bachanowicz | 1.0 | WM | 10 | 10 | |||||||||
| Krzysztof Więcek | 2.0 | WM | 10 | 10 | ||||||||||
| 265 | Henryk Bałtrowowicz | NZ | 10 | 10 | ||||||||||
| Ryszard Piotrowicz | NZ | 10 | 10 | |||||||||||
| 267 | Robert Krawczyk | 1.5 | PM | 8 | 8 | |||||||||
| Zbigniew Prasek | 4.0 | PM | 8 | 8 | ||||||||||
| 269 | Wojciech Adamkiewicz | 2.0 | MA | 6 | 6 | |||||||||
| Andrzej Niewiadomski | 4.0 | MA | 6 | 6 | ||||||||||
| 271 | Piotr Dybicz | 7.0 | MA | 4 | 4 | |||||||||
| Wojciech Kaźmierczak | 7.0 | J | MA | 4 | 4 | |||||||||
| 273 | Tadeusz Bastek | 2.5 | S | WM | 4 | 4 | ||||||||
| Marek Falkowski | 2.5 | S | WM | 4 | 4 | |||||||||
| Jerzy Uscki | 1.0 | S | WM | 4 | 2 | 2 | ||||||||
| 276 | Zygmunt Brzozowski | 4.0 | N | WM | 2 | 2 | ||||||||
| Włodzimierz Pyrczak | 2.0 | N | WM | 2 | 2 | |||||||||
| Tadeusz Wójcik | 2.5 | S | WM | 2 | 2 | |||||||||
CongressScore 1.4.0 Beta 2 © 2009 Michał Zimniewicz