| III Mityngowy Turniej Par 19: B Mazur - A Czajka, 20.0 OP/DS | ||||||||||||
| runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący | ||
| NS | WE | |||||||||||
| 1 | 14:R Jaśkiewicz - J Pasich, 14.0 MP | 7 | WE | 3![]() | S | 2 | +1 | -170 | -0.68 | -0.68 | ||
| 8 | WE | 1![]() | W | 6 | +3 | +180 | 2.57 | 1.89 | ||||
| 2 | 15:A Chudy - A Chojnicka, 3.0 DS/PM | 1 | WE | 5 × | W | K | -2 | -300 | 4.45 | 6.34 | ||
| 2 | WE | 3![]() | E | Q | +1 | +170 | -5.30 | 1.05 | ||||
| 3 | 11:J Młyńczyk - D Barcewicz, 15.5 SL/DS | 5 | WE | 3![]() | S | 10 | +2 | -660 | -2.82 | -1.77 | ||
| 6 | WE | 2![]() | S | 6 | -3 | +150 | 3.98 | 2.20 | ||||
| 4 | 12:B Szulejewski - T Paluchowski, 30.0 MA | 9 | WE | 6![]() | S | 4 | +1 | -1020 | -2.93 | -0.73 | ||
| 10 | WE | 6![]() | W | 4 | -1 | -100 | -11.80 | -12.52 | ||||
| 5 | 13:W Gaweł - P Wiankowski, 19.0 MA | 3 | WE | 2![]() | N | A | +1 | -140 | -0.02 | -12.55 | ||
| 4 | WE | 4![]() | N | 6 | -1 | +100 | 0.26 | -12.29 | ||||
| 6 | 59:K Dulas - G Jarząbek, 8.0 DS | 17 | WE | 4![]() | S | A | -1 | +50 | 3.68 | -8.61 | ||
| 18 | WE | 3![]() | W | 7 | = | +110 | 2.59 | -6.02 | ||||
| 7 | 60:K Pędziński - J Domeracki, 2.0 WP | 11 | WE | 3![]() | E | 2 | +1 | +430 | 4.52 | -1.49 | ||
| 12 | WE | 1![]() | W | Q | -1 | -50 | -2.68 | -4.18 | ||||
| 8 | 56:G Sarkanas - G Jankunaite, 14.0 PD | 15 | WE | 3![]() | N | 4 | +3 | -690 | -0.59 | -4.77 | ||
| 16 | WE | 1![]() | W | 6 | +2 | +150 | 1.91 | -2.86 | ||||
| 9 | 57:K Mykietyn - R Sekulski, 31.0 DS | 19 | WE | 4![]() | S | Q | = | -420 | -1.09 | -3.95 | ||
| 20 | WE | 4![]() | N | K | = | -620 | -7.95 | -11.90 | ||||
| 10 | 58:A Jezioro - A Zdybel, 26.0 SL/DS | 13 | WE | 2![]() | E | K | +2 | +130 | -1.45 | -13.36 | ||
| 14 | WE | 4![]() | E | 10 | -1 | -50 | -1.89 | -15.24 | ||||
| 11 | 94:I Weinhold - A Jarosz, 6.5 SL/WP | 27 | NS | 2![]() | E | 5 | -1 | +50 | 0.52 | -14.72 | ||
| 28 | NS | 4![]() | W | 3 | +1 | -450 | -2.89 | -17.61 | ||||
| 12 | 93:S Żeberski - S Pękalski, 5.0 DS | 29 | NS | 2![]() | S | K | +1 | +140 | 1.80 | -15.81 | ||
| 30 | NS | 1![]() | W | 2 | +1 | -120 | -0.43 | -16.24 | ||||
| 13 | 92:A Chodowski - A Szczotka, 2.5 DS | 21 | NS | 4![]() | N | 9 | -1 | -100 | -8.34 | -24.59 | ||
| 22 | NS | 3![]() | N | 6 | = | +140 | 0.50 | -24.09 | ||||
| 14 | 91:M Gulczyński - A Żelazny, 6.0 WP | 23 | NS | 4![]() | W | A | = | -620 | -9.11 | -33.20 | ||
| 24 | NS | 2![]() | N | J | -1 | -50 | 0.84 | -32.36 | ||||
| 15 | 95:A Pełszyńska - Ł Golder, 8.0 SL | 25 | NS | 4![]() | E | 4 | = | -620 | -3.52 | -35.88 | ||
| 26 | NS | 4![]() | W | K | -2 | +200 | 4.05 | -31.84 | ||||
| SUMA: | -31.84 | |||||||||||
| ±: | ||||||||||||
| WYNIK: | -31.84 | |||||||||||
| MIEJSCE: | 74 | |||||||||||
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2012-05-26 o 17:18:23