| III Mityngowy Turniej Par 21: M Chrobot - D Fira, 3.0 ZP | ||||||||||||
| runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący | ||
| NS | WE | |||||||||||
| 1 | 26:F Przybył - Z Zabłocka, 6.0 DS/WP | 1 | NS | 4![]() | N | A | -1 | -50 | -10.34 | -10.34 | ||
| 2 | NS | 2![]() | E | Q | +2 | -170 | 5.30 | -5.05 | ||||
| 2 | 30:M Urbański - R Woliński, 14.0 MP | 3 | NS | 3![]() | W | 3 | = | -110 | -6.05 | -11.09 | ||
| 4 | NS | 5![]() | N | 6 | -2 | -200 | -2.63 | -13.72 | ||||
| 3 | 29:J Gładysz - M Kowalczyk, 14.5 DS | 5 | NS | 4![]() | N | 6 | +2 | +690 | 3.55 | -10.17 | ||
| 6 | NS | 2![]() | S | 5 | -1 | -50 | -0.95 | -11.13 | ||||
| 4 | 28:M Kwiecień - K Kujawa, 42.0 WP/LU | 7 | NS | 4![]() | S | 4 | = | +620 | 9.05 | -2.08 | ||
| 8 | NS | 1![]() | E | 6 | = | -90 | 0.30 | -1.79 | ||||
| 5 | 27:M Strzelczyk - M Drankiewicz, 0.5 DS | 9 | NS | 6![]() | S | 3 | +1 | +940 | 1.09 | -0.70 | ||
| 10 | NS | 4![]() | W | J | +1 | -650 | -1.45 | -2.15 | ||||
| 6 | 46:A Arlovich - E Vainikonis, 19.0 PD | 11 | WE | 3![]() | E | 5 | -3 | -150 | -7.73 | -9.88 | ||
| 12 | WE | 1![]() | W | Q | = | +90 | 1.34 | -8.54 | ||||
| 7 | 47:R Wiącek - W Szałapak, 3.5 DS | 15 | WE | 3![]() | S | 10 | +2 | -660 | 0.43 | -8.11 | ||
| 16 | WE | 3 × | W | 6 | = | +750 | 11.68 | 3.58 | ||||
| 8 | 48:K Mielnik - A Lonski, 8.0 PM | 19 | WE | 4![]() | S | Q | = | -420 | -1.09 | 2.49 | ||
| 20 | WE | 2 × | E | 3 | +1 | +380 | 11.32 | 13.80 | ||||
| 9 | 49:M Holeksa - K Wesołowska, 8.0 SL/MP | 13 | WE | 2![]() | W | 8 | +1 | +140 | -1.27 | 12.53 | ||
| 14 | WE | 3![]() | W | 10 | -3 | -150 | -4.30 | 8.24 | ||||
| 10 | 50:P Kulesza - P Klubiński, 9.5 DS | 17 | WE | 4![]() | S | K | -1 | +50 | 3.68 | 11.92 | ||
| 18 | WE | 3![]() | N | 6 | -1 | +100 | 2.45 | 14.37 | ||||
| 11 | 81:K Komenda - J Pawlikaniec, 8.0 DS/LB | 21 | NS | 4 × | N | A | = | +790 | 8.84 | 23.21 | ||
| 22 | NS | 4![]() | N | 2 | = | +420 | 6.23 | 29.44 | ||||
| 12 | 85:A Jankowska - D Kwintkiewicz, 3.0 DS | 23 | NS | 3 × | N | K | +1 | +870 | 13.23 | 42.67 | ||
| 24 | NS | 2![]() | S | J | = | +110 | 4.34 | 47.01 | ||||
| 13 | 84:J Leśniczak - P Ilczuk, 31.0 WP/SL | 25 | NS | 3![]() | W | 3 | -1 | +100 | 9.66 | 56.67 | ||
| 26 | NS | 3![]() | E | 10 | = | -110 | -2.91 | 53.76 | ||||
| 14 | 83:A Sejud - K Góra, 11.0 SL | 27 | NS | 3![]() | N | K | -2 | -100 | -2.82 | 50.94 | ||
| 28 | NS | 4![]() | W | J | = | -420 | -1.98 | 48.96 | ||||
| 15 | 82:G Wadas - W Stachnik, 5.0 MP | 29 | NS | 4![]() | S | K | -1 | -100 | -4.00 | 44.96 | ||
| 30 | NS | 1![]() | W | 3 | +1 | -120 | -0.43 | 44.53 | ||||
| SUMA: | 44.53 | |||||||||||
| ±: | ||||||||||||
| WYNIK: | 44.53 | |||||||||||
| MIEJSCE: | 9 | |||||||||||
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2012-05-26 o 17:18:23