| III Mityngowy Turniej Par 74: S Bałdysz - A Sławenta, 3.5 DS | ||||||||||||
| runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący | ||
| NS | WE | |||||||||||
| 1 | 79:P Stopa - J Blajda, 25.0 MP | 7 | NS | 3![]() | S | 4 | +1 | +170 | 0.68 | 0.68 | ||
| 8 | NS | 2![]() | S | 5 | -2 | -100 | 0.23 | 0.91 | ||||
| 2 | 78:J Brede - Ł Brede, 17.0 SL/MA | 9 | NS | 3![]() | S | 6 | +4 | +520 | -7.02 | -6.11 | ||
| 10 | NS | 6![]() | W | 4 | -1 | +100 | 11.80 | 5.68 | ||||
| 3 | 77:T Stryszawski - P Kuc-Dzierżawski, 8.0 MP | 1 | NS | 3 × | N | J | +3 | +830 | 7.00 | 12.68 | ||
| 2 | NS | 4![]() | E | Q | +1 | -450 | -1.73 | 10.95 | ||||
| 4 | 76:R Niedzielski - P Szymonik, 8.0 LU/MA | 3 | NS | 2![]() | S | A | +1 | +140 | 0.02 | 10.98 | ||
| 4 | NS | 4![]() | N | 3 | -1 | -100 | -0.26 | 10.72 | ||||
| 5 | 80:G Jędrzejewski - P Polowczyk, 4.0 WP | 5 | NS | 6![]() | S | 3 | -1 | -100 | -9.73 | 0.99 | ||
| 6 | NS | 2![]() | S | 6 | -2 | -100 | -2.52 | -1.53 | ||||
| 6 | 89:P Łopusiewicz - Ł Gaweł, 6.5 DS | 17 | WE | 4![]() | S | A | -1 | +50 | 3.68 | 2.15 | ||
| 18 | WE | 3![]() | N | 6 | = | -140 | -3.59 | -1.44 | ||||
| 7 | 90:J Sroka - M Budzyńska, 3.0 WP/MA | 11 | WE | 3![]() | E | 5 | = | +400 | 3.89 | 2.45 | ||
| 12 | WE | 1![]() | W | Q | -1 | -50 | -2.68 | -0.23 | ||||
| 8 | 101:L Kałwa - W Kaźmierczak, 7.5 DS/MA | 15 | WE | 3![]() | S | 4 | +3 | -690 | -0.59 | -0.82 | ||
| 16 | WE | 2![]() | E | 5 | -1 | -100 | -4.05 | -4.87 | ||||
| 9 | 87:E Mielcarzewicz - A Witkowski, 22.0 WP | 19 | WE | 4![]() | S | 7 | = | -420 | -1.09 | -5.96 | ||
| 20 | WE | 4![]() | N | K | +1 | -650 | -8.55 | -14.51 | ||||
| 10 | 88:J Stasica - G Superson, 17.0 MP | 13 | WE | 2![]() | W | 5 | +1 | +140 | -1.27 | -15.78 | ||
| 14 | WE | 4![]() | E | 10 | = | +430 | 7.52 | -8.26 | ||||
| 11 | 44:L Warężak - M Szymonowicz, 14.0 DS | 27 | NS | 1![]() | N | K | +1 | +120 | 2.23 | -6.03 | ||
| 28 | NS | 4![]() | W | J | +1 | -450 | -2.89 | -8.91 | ||||
| 12 | 43:S Janik - J Nowak, 24.0 WP | 29 | NS | 4![]() | S | K | -1 | -100 | -4.00 | -12.91 | ||
| 30 | NS | 1![]() | W | 3 | +2 | -150 | -1.30 | -14.21 | ||||
| 13 | 42:S Robel - J Sadowski, 6.5 DS/WP | 21 | NS | 4![]() | N | A | = | +620 | 5.84 | -8.37 | ||
| 22 | NS | 4![]() | N | K | = | +420 | 6.23 | -2.14 | ||||
| 14 | 41:J Skwark - W Siuda, 14.0 SL/DS | 23 | NS | 4![]() | W | A | = | -620 | -9.11 | -11.26 | ||
| 24 | NS | 2![]() | S | J | -1 | -50 | 0.84 | -10.41 | ||||
| 15 | 45:M Szymański - B Pędziński, 3.0 WP | 25 | NS | 4![]() | W | 5 | +1 | -650 | -4.41 | -14.82 | ||
| 26 | NS | 3![]() | S | A | = | +140 | 2.75 | -12.07 | ||||
| SUMA: | -12.07 | |||||||||||
| ±: | ||||||||||||
| WYNIK: | -12.07 | |||||||||||
| MIEJSCE: | 61 | |||||||||||
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2012-05-26 o 17:18:24