|
Mistrzostwa Polski Juniorów | |||||||
| m-ce | suma | dz | mxt | open | team | ||
| 1 | AZS UW | 119 | 22 | 37 | 38.5 | 21.5 | |
| 2 | AZS Politechnika Wrocławska | 40.5 | 6 | 6 | 17.5 | 11 | |
| 3 | CKiS Skawina | 30.25 | 7.5 | 2 | 12 | 8.75 | |
| 4 | UKBS Dąbrówka Poznań | 28 | 6 | 14 | 5.5 | 2.5 | |
| 5 | MKS Łódź | 23 | 5 | 10 | 5 | 3 | |
| 6 | MPEC Tarnów | 21.5 | 4.5 | 7 | 10 | ||
| 7 | UKB Kleks Szamotuły | 20.75 | 7.5 | 2.5 | 7 | 3.75 | |
| 8 | Olimpijczyk Bielsko-Biała | 20.5 | 10 | 3.5 | 3 | 4 | |
| 9 | BKB Bolesławiec | 19.25 | 4 | 8 | 5 | 2.25 | |
| 10 | Senior Katowice | 11.5 | 3.5 | 4 | 4 | ||
| 11 | KS Hejnał Kęty | 8 | 3 | 5 | |||
| 12 | GTB Gdańsk | 7 | 6 | 1 | |||
| 13 | Podkarpacki Związek Brydża Sportowego | 4 | 4 | ||||
| 14 | OSiR Skwierzyna | 3.75 | 2.5 | 1.25 | |||
CongressScore 1.3.4 © 2009 Michał Zimniewicz