|
Mistrzostwa Polski Juniorów | |||||||
| m-ce | suma | dz | mxt | open | team | ||
| 1 | Mazowieckie | 119 | 22 | 37 | 38.5 | 21.5 | |
| 2 | Dolnośląskie | 59.75 | 10 | 14 | 22.5 | 13.25 | |
| 3 | Małopolskie | 51.75 | 7.5 | 6.5 | 19 | 18.75 | |
| 4 | Wielkopolskie | 48.75 | 13.5 | 16.5 | 12.5 | 6.25 | |
| 5 | Śląskie | 40 | 10 | 7 | 10 | 13 | |
| 6 | Łódzkie | 23 | 5 | 10 | 5 | 3 | |
| 7 | Pomorskie | 7 | 6 | 1 | |||
| 8 | Podkarpackie | 4 | 4 | ||||
| 9 | Lubuskie | 3.75 | 2.5 | 1.25 | |||
CongressScore 1.3.4 © 2009 Michał Zimniewicz