| V Kongresowy turniej par 64: A Bocheński - S Dytkowski, 14.5 WM | ||||||||||||
| runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący | ||
| NS | WE | |||||||||||
| 1 | 44:S Kokłowski - S Kozar, 4.0 NZ/LB | 7 | WE | 3![]() | E | 2 | = | +600 | 7.00 | |||
| 8 | WE | 1![]() | N | 2 | +2 | -150 | -1.00 | 6.00 | ||||
| 2 | 45:B Gierulski - J Skrzypczak, 38.0 WM | 11 | WE | 2![]() | E | 3 | -2 | -100 | 5.00 | |||
| 12 | WE | 3![]() | E | 5 | -1 | -50 | -3.00 | 8.00 | ||||
| 3 | 46:J Stańczak - J Janiak, 14.0 WM | 1 | WE | 3![]() | E | 3 | = | +110 | -2.00 | |||
| 2 | WE | 4![]() | N | 5 | -1 | +100 | 10.00 | 16.00 | ||||
| 4 | 47:L Januszko - C Kornacki, 6.5 WM | 5 | WE | 3![]() | E | A | = | +140 | 1.00 | |||
| 6 | WE | 4![]() | S | 3 | -2 | +100 | 3.00 | 20.00 | ||||
| 5 | 41:T Kaczanowski - K Antas, 36.0 WP | 9 | WE | 3![]() | N | 4 | -2 | +100 | 2.00 | |||
| 10 | WE | 1![]() | N | 2 | +1 | -120 | -1.00 | 21.00 | ||||
| 6 | 42:Z Halat - K Rogoziński, 24.0 LB | 13 | NS | 2![]() | W | Q | -1 | +100 | 5.00 | |||
| 14 | NS | 3![]() | E | 7 | +1 | -130 | -2.00 | 24.00 | ||||
| 7 | 43:A Piesiewicz - J Leszczyłowski, 6.0 WM | 3 | NS | 3![]() | W | 5 | +1 | -630 | 0.00 | |||
| 4 | NS | 4![]() | W | 4 | +1 | -650 | 0.00 | 24.00 | ||||
| 8 | 101:B Pszczoła - B Kuliński, 20.0 WM | 23 | NS | 3![]() | W | 3 | -1 | +100 | 1.00 | |||
| 24 | NS | 4![]() | E | 4 | = | -130 | -3.00 | 22.00 | ||||
| 9 | 67:J Uscki - T Wójcik, 3.5 WM | 19 | WE | 3![]() | E | 8 | +1 | +170 | 2.00 | |||
| 20 | WE | 3![]() | S | 3 | +1 | -630 | -1.00 | 23.00 | ||||
| 10 | 62:K Omernik - K Sikorski, 36.0 PM | 25 | NS | 4![]() | S | 2 | +2 | +480 | 1.00 | |||
| 26 | NS | 3 × | S | 2 | -2 | -500 | -11.00 | 13.00 | ||||
| 11 | 103:A Tutaj - E Tutaj, 6.5 WM | 21 | WE | 3![]() | S | K | -1 | +100 | 0.00 | |||
| 22 | WE | 5![]() | E | 3 | -1 | -100 | -13.00 | 0.00 | ||||
| 12 | 66:J Rutkowski - W Piszczek, WM | 15 | WE | 3![]() | E | K | -1 | -50 | 1.00 | |||
| 16 | WE | 2![]() | S | 2 | +1 | -140 | 6.00 | 7.00 | ||||
| 13 | 61:J Biała - L Ostrowski, 1.0 WM/NZ | 27 | NS | 3![]() | S | Q | -1 | -50 | 1.00 | |||
| 28 | NS | 3![]() | S | 5 | = | +600 | 10.00 | 18.00 | ||||
| 14 | 102:Ł Wróblewski - A Wróblewski, 0.5 WM | 17 | WE | 3![]() | W | 3 | = | +400 | 1.00 | |||
| 18 | WE | 3![]() | W | 3 | +1 | +430 | 2.00 | 21.00 | ||||
| SUMA: | 21.00 | |||||||||||
| ±: | ||||||||||||
| WYNIK: | 21.00 | |||||||||||
| MIEJSCE: | 9 | |||||||||||
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2013-06-30 o 18:29:28