Grand Prix Wielkopolski - Skorzęcin | ||||||||
| szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | ||||||||
| m-ce | nr | wk | okr | klub | wynik % | PKL | ||
| 1 | 25 | Janusz Zwierzyński Andrzej Mazurek | 7.0 7.0 | WP | Oaza Kórnik Fikot Trefl Poznań | 58.40 | 27 | |
| 2 | 28 | Andrzej Latanowicz Andrzej Witkowski | 4.0 18.0 | WP | Oaza Kórnik | 58.30 | 23 | |
| 3 | 11 | Olgierd Rodziewicz-Bielewicz Sławomir Piechocki | 7.0 4.0 | WP | GIFT Bridge Club Poznań Budowlani Chodzież | 56.07 | 18 | |
| 4 | 35 | Przemysław Weymann Marek Szukała | 7.0 13.0 | WP | Oaza Kórnik | 54.68 | 14 | |
| 5 | 15 | Marcin Pędziński Ryszard Pałasz | 13.0 4.0 | WP | CONNECTOR DĄBRÓWKA STARKA Poznań KTB Konin | 54.09 | 10 | |
| 6 | 22 | Grzegorz Silny Sławomir Maciejewski | 0.5 4.0 | WP | PAB Poznań Prosna Kalisz | 53.74 | 6 | |
| 7 | 26 | Andrzej Proniewicz Krzysztof Krause | 2.0 4.0 | WP | Sokoły Poznań | 53.73 | 5 | |
| 8 | 29 | Maciej Wybranowski Hieronim Nowacki | 4.0 4.0 | WP | IOR II Poznań TB Budowlani Poznań | 53.21 | 4 | |
| 9 | 21 | Edward Kaczmarek Waldemar Sroczyński | 13.0 4.0 | WP LB | KS UNIA Leszno Latteria Tinis - Steinpol Rzepin 1 | 52.20 | 4 | |
| 10 | 24 | Kacper Pędziński Michał Kałczyński | 1.5 1.5 | WP | Dąbrówka ASKO Fresh Poznań | 51.98 | 3 | |
| 11 | 19 | Krzysztof Kufel Jacek Kufel | 1.0 2.0 | WP | PAB Poznań | 51.73 | 2 | |
| 12 | 33 | Marek Janik Witold Szczepaniak | 4.0 4.0 | WP | Sokoły Poznań Limar Poznań | 51.11 | 2 | |
| 13 | 14 | Marek Wojciechowski Roman Kujawski | 7.0 7.0 | WP | TB Budowlani Poznań | 49.74 | 1 | |
| 14 | 13 | Marek Górny Sebastian Nowacki | 4.0 2.5 | WP | Sokoły Poznań | 49.12 | ||
| 15 | 30 | Tomasz Freitag Andrzej Aleksandrzak | 4.0 13.0 | WP | UKB Kleks Szamotuły | 48.95 | ||
| 16 | 23 | Ewa Mielcarzewicz Włodzimierz Kwiatkowski | 4.0 12.0 | WP | System Poznań KTB Konin | 48.71 | ||
| 17 | 31 | Janina Winnowicz Andrzej Winnowicz | 4.0 4.0 | WP | Lokator Gniezno | 48.57 | ||
| 18 | 34 | Aleksander Nowakowski Marcin Woźniak | 7.0 7.0 | WP | GIFT Bridge Club Poznań | 48.21 | ||
| 19 | 12 | Waldemar Rybiewski Ryszard Mołdoch | 0.5 | KP NZ | 48.11 | |||
| 20 | 18 | Zbigniew Hęćka Alojzy Lewandowski | 2.5 4.0 | WP | PAB Poznań | 47.21 | ||
| 21 | 20 | Leszek Rosochowicz Marek Sosiński | 4.0 4.0 | WP | Chaos Gniezno Dąbrówka Senior Poznań | 45.91 | ||
| 22 | 17 | Marcin Tomaszyk Adam Stachowski | | WP | Dąbrówka Los Poznań Dąbrówka Młodzik Poznań | 45.45 | ||
| 23 | 32 | Remigiusz Kaźmierczak Włodzimierz Cebulski | 2.0 1.5 | WP | OKBS Progress II Ostrzeszów Blaszak Kalisz | 44.44 | ||
| 24 | 16 | Andrzej Kędzierski Grzegorz Proniewicz | 4.0 1.5 | WP | Fikot Trefl Poznań IOR II Poznań | 44.40 | ||
| 25 | 27 | Marcin Szymański Bartosz Kaczmarek | 1.5 1.5 | WP | Dąbrówka Gimbaza Poznań Dąbrówka ASKO Fresh Poznań | 42.70 | ||
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2013-02-10 o 16:19:18