III Mityngowy Turniej Par | |||||||||
| szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | |||||||||
| m-ce | nr | wk | okr | klub | wynik % | PKL | |||
| 1 | 9 | Łukasz Brede Wojciech Strzemecki | 13.0 18.0 | SL MP | KONSTANTA Bielsko-Biała TS Wisła Kraków | 67.35 | 38 | 232 | |
| 2 | 4 | Artur Wójcik Zbigniew Sabała | 12.0 12.0 | WP | KTB Konin Prosna Kalisz | 63.18 | 35 | 216 | |
| 3 | 68 | Jerzy Nowak Marek Bałdysz | 12.0 12.0 | WP LB | Budowlani Chodzież SINGLETON Zielona Góra | 62.78 | 32 | 203 | |
| 4 | 65 | Krzysztof Kleinrok Andrzej Szepczyński | 7.0 1.5 | MP MA | KS Cracovia 1906 Caldo-Izolacja Singleton Warszawa | 60.49 | 29 | 191 | |
| 5 | 43 | Piotr Wiankowski Maciej Bystrzejewski | 12.0 7.0 | SW PM | SPS CONSTRUCTION I Kielce KOSMETERIA Żukowo | 59.33 | 26 | 181 | |
| 6 | 33 | Piotr Zatorski Jacek Kalita | 13.0 19.0 | DS WP | COMFORTSA -AZS PWR IV Wrocław CONSUS CARBON Kalisz | 58.67 | 23 | 172 | |
| 7 | 34 | Piotr Dobryszycki Franciszek Zarzecki | 12.0 13.0 | DS | KS Turbo III FlyBack Wrocław KS AZS PWR II Wrocław | 56.45 | 20 | 163 | |
| 8 | 63 | Włodzimierz Kwiatkowski Ewa Mielcarzewicz | 12.0 4.0 | WP | KTB Konin System Poznań | 56.18 | 17 | 155 | |
| 9 | 13 | Maciej Dąbrowski Mateusz Stępiński | 2.0 4.0 | MA | Czwórka Warszawa AZS II UW Warszawa | 56.08 | 14 | 147 | |
| 10 | 28 | Izabela Weinhold Aleksandra Jarosz | 4.0 4.0 | SL WP | BUKS MDK MOSM II Bytom Dąbrówka Senior Poznań | 55.95 | 12 | 139 | |
| 11 | 51 | Natalia Banaś Wojciech Gaweł | 2.0 13.0 | DS WP | TEKO KS AZS PWR V Wrocław KS UNIA WINKHAUS Leszno | 55.69 | 9 | 132 | |
| 12 | 48 | Krzysztof Jassem Marcin Mazurkiewicz | 24.0 4.0 | KP | Konkret Chełmno | 55.55 | 8 | 125 | |
| 13 | 1 | Marek Pietraszek Przemysław Zawada | 18.0 7.0 | PK | Elektromontaż Rzeszów | 55.13 | 7 | 118 | |
| 14 | 14 | Jacek Stasica Włodzimierz Wala | 13.0 19.0 | MP | TS Wisła Kraków | 55.09 | 7 | 111 | |
| 15 | 7 | Włodzimierz Starkowski Stanisław Gołębiowski | 19.0 18.0 | DS | RUCH SA AZS PWR I Wrocław | 53.74 | 6 | 104 | |
| 16 | 30 | Tomasz Freitag Andrzej Aleksandrzak | 4.0 13.0 | WP | UKB Kleks Szamotuły | 53.29 | 6 | 97 | |
| 17 | 69 | Marcin Dobrowolski Adrian Górka | 1.5 1.0 | ZP | MATOPOS Szczecinek | 53.16 | 5 | 90 | |
| 18 | 2 | Jarosław Molenda Waldemar Siuda | 7.0 7.0 | DS | BKB Bolesławiec | 52.72 | 5 | 84 | |
| 19 | 46 | Piotr Klubiński Piotr Kulesza | 7.0 2.5 | DS | KS AZS PWR VIII Wrocław | 52.59 | 4 | 78 | |
| 20 | 71 | Janusz Hliwa Skarbimir Kozar | 7.0 4.0 | LB | GSBS Agenci Gorzów Latteria Tinis - Steinpol Rzepin 2 | 51.81 | 4 | 72 | |
| 21 | 64 | Jolanta Sławenta Agnieszka Sławenta | 4.0 2.0 | DS PM | BKS Miles I Milicz LOS Gdynia | 51.64 | 3 | 66 | |
| 22 | 24 | Magda Budzyńska Łukasz Kalbarczyk | 1.5 4.0 | MA | AZS II UW Warszawa AZS UW Warszawa | 51.52 | 3 | 60 | |
| 23 | 23 | Michał Klukowski Jakub Wojcieszek | 7.0 7.0 | DS WP | COMFORTSA -AZS PWR IV Wrocław CONNECTOR DĄBRÓWKA STARKA Poznań | 51.38 | 2 | 58 | |
| 24 | 47 | Jan Marcinkowski Stanisław Nadkierniczny | 2.5 2.0 | DS | MKS Zakrzów Wrocław | 51.28 | 2 | 56 | |
| 25 | 10 | Zdzisław Klimczak Sławomir Bogdanowicz | 2.5 1.5 | DS | MKS Nysa III Zgorzelec | 50.31 | 1 | 54 | |
| 26 | 27 | Stanisław Wachel Kazimierz Bednarek | 4.0 7.0 | DS | MKS Zakrzów Wrocław | 50.14 | 1 | 52 | |
| 27 | 11 | Leszek Jaworski Jacek Szczerbowski | 7.0 4.0 | SL | WODOCIĄGI Bielsko-Biała JOCKER Oświęcim | 50.09 | 50 | ||
| 28 | 8 | Piotr Ratajski Marek Nalepa | 4.0 4.0 | DS | MKS Pogoń Oleśnica | 49.90 | 48 | ||
| 29 | 12 | Danuta Krupnik Marek Czerepak | 4.0 7.0 | LD DS | INTRA Łódź KS AZS PWR II Wrocław | 49.44 | 46 | ||
| 30 | 5 | Ireneusz Szulc Józef Sławenta | 2.5 4.0 | DS | BKS Miles I Milicz | 49.21 | 44 | ||
| 31 | 31 | Michał Drankiewicz Mateusz Strzelczyk | 1.0 1.0 | DS | KS AZS PWR XV Wrocław | 49.04 | 42 | ||
| 32 | 50 | Piotr Radzikowski Piotr Stopa | 7.0 12.0 | MP | Milo Kraków TS Wisła Kraków | 48.19 | 40 | ||
| 33 | 3 | Giedre Jankunaite Giedrius Sarkanas | 7.0 7.0 | PD | 48.09 | 38 | |||
| 34 | 21 | Olgierd Rodziewicz-Bielewicz Sławomir Piechocki | 7.0 4.0 | WP | GIFT&Getin Nobil Bank Bridge Club Poznań Budowlani Chodzież | 48.00 | 36 | ||
| 35 | 62 | Ewa Dziekańska Krzysztof Dziekański | 4.0 7.0 | DS | MKS Nysa-Kluk Kłodzko | 47.43 | 34 | ||
| 36 | 6 | Wit Klapper Piotr Kuc-Dzierżawski | 19.0 4.0 | MP | KS Cracovia 1906 Caldo-Izolacja Last Minute Kraków | 46.88 | 32 | ||
| 37 | 42 | Małgorzata Piechotta Marek Frądczyk | | NZ | 46.57 | 30 | |||
| 38 | 67 | Zbigniew Sobczyk Aleksander Czajka | 12.0 7.0 | DS | KS Gwardia I Wrocław KBS Kolejarz III Wrocław | 46.31 | 28 | ||
| 39 | 61 | Tomasz Paluchowski Bogdan Szulejewski | 12.0 18.0 | MA | INTERBUD Jarosław Szczygieł Szabla Płock | 46.16 | 26 | ||
| 40 | 70 | Marta Wójcik Piotr Duszak | 1.5 1.5 | MA | AZS II UW Warszawa AZS III UW Warszawa | 45.94 | 24 | ||
| 41 | 41 | Tomasz Wiącek Ryszard Wiącek | 0.5 1.5 | MA DS | KS Gwardia III Wrocław | 45.09 | 22 | ||
| 42 | 44 | Jolanta Fidelus Remigiusz Kaźmierczak | 1.0 2.0 | WP | OKBS Progress II Ostrzeszów | 44.93 | 20 | ||
| 43 | 66 | Kacper Kacperski Aleksander Mielczarek | 2.0 2.0 | MA | K2 Delta Raszyn | 44.18 | 18 | ||
| 44 | 25 | Marek Małysa Maria Tomczewska | 7.0 7.0 | PM | ALFA Gdynia Słupskie Towarzystwo Brydżowe | 43.71 | 16 | ||
| 45 | 26 | Jadwiga Pęcherzewska Leszek Pęcherzewski | 1.0 4.0 | MA | ATUT Płock | 42.99 | 14 | ||
| 46 | 32 | Tomasz Kluz Justyna Stachowiak | 7.0 2.5 | MP WP | KS Cracovia 1906 Caldo-Izolacja GIFT&Getin Nobil Bank Bridge Club Poznań | 42.72 | 12 | ||
| 47 | 29 | Krzysztof Obłój Rafał Osowski | 2.0 2.0 | DS | KS AZS PWR XII Wrocław | 39.58 | 10 | ||
| 48 | 49 | Piotr Gierczak Piotr Gdowski | | DS NZ | KS AZS PWR Wrocław | 38.30 | 8 | ||
| 49 | 45 | Krzysztof Zając Tytus Bisping | 4.0 4.0 | LD MP | INTRA Łódź TS Wisła Kraków | 37.48 | 6 | ||
| 50 | 35 | Jarosław Grabek Mariusz Ilnicki | 2.0 4.0 | DS | MKS Nysa-Kluk Kłodzko | 35.19 | 4 | ||
| 51 | 22 | Janusz Dzielendziak Sławomir Pękalski | 2.0 2.5 | DS | KS AZS PWR XII Wrocław | 34.15 | 2 | ||
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2013-05-25 o 21:02:04