Turniej Par dla słuchaczy Uniwersytetów Trzeciego Wieku | ||||||||
| szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | ||||||||
| m-ce | nr | wk | okr | klub | wynik % | PKL | ||
| 1 | 2 | Edward Jóźwik Zenon Waszkiewicz | 2.5 4.0 | DS | KS Skrzydlaci Wrocław | 74.60 | 4 | |
| 2 | 6 | Bolesław Haber Tadeusz Zdziebko | | NZ | 65.08 | 2 | ||
| 3 | 4 | Adam Czubkiewicz Marek Struss | | NZ | 54.76 | 1 | ||
| 4 | 3 | Andrzej Olszewski Włodzimierz Wittenbeck | 2.5 2.5 | DS | KS Turbo III FlyBack Wrocław | 50.00 | 1 | |
| 7 | Tadeusz Biernat Adam Bąk | 2.0 1.5 | DS | BKS Miles II Milicz | 50.00 | 1 | ||
| 6 | 1 | Kazimierz Szymik Maria Szymik | | NZ | 44.44 | |||
| 7 | 5 | Krystyna Bryk Halina Krajewska | | NZ | 32.54 | |||
| 8 | 8 | Irena Zworska Aleksander Zworski | | NZ | 28.57 | |||
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2013-05-24 o 15:35:32