 |
|
Wielkopolska III Liga
Menu
Indywidualna klasyfikacja Butlera
[ butler ]
|
|
| |
| BUTLER, RUNDA 5 SEGMENT 2 |
| |
| miejsce | stół | | team | impy | | Rzd# |
| 1 | 7-oNS | Michał Nowaczyk-Paweł Gruszczyński | AZS AE | +37 | | 13 |
| 2 | 2-oEW | Justyna Stankiewicz-Piotr Jassem | Connector | +32 | | 14 |
| 3 | 8-zNS | Andrzej Mystek-Piotr Kobyłka | Prosna | +31 | | 15 |
| 4 | 4-oEW | Ryszard Szamałek-Jan Potęga | WKBS | +29 | | 16 |
| 5 | 1-zEW | Marian Wierszycki-Adam Hoffmann | Admira | +22 | | 17 |
| 6 | 3-oEW | Bartosz Stępień-Aleksandra Jarosz | Dąbrówka | +17 | | 18 |
| | 5-oNS | Maciej Piasecki-Cezary Bura | Unia | +17 | | 19 |
| 8 | 8-oNS | Jerzy Roszak-Przemysław Hauser | Chaos | +16 | | 20 |
| | 7-zEW | Zbyszko Paluczek-Paweł Trzebiatowski | AZS AE | +16 | | 21 |
| | 3-zNS | Marek Sosiński-Michał Gulczyński | Dąbrówka | +16 | | 22 |
| 11 | 6-oEW | Remigiusz Kaźmierczak-Andrzej Boruta | Progress | +14 | | 23 |
| 12 | 4-zNS | Marek Waraczewski-Bogdan Janota | WKBS | +13 | | 24 |
| 13 | 1-oNS | Marek Gielnik-Jarosław Ciastowski | Admira | +12 | | |
| 14 | 6-zNS | Mirosław Drabczyński-Tomasz Dorobek | Progress | +3 | | |
| 15 | 5-zEW | Andrzej Janowicz-Wojciech Garczyński | Unia | +2 | | |
| 16 | 5-zNS | Adam Meller-Andrzej Kucharski | Żegrze Karo | -2 | | |
| | 2-zNS | Marta Ostrowska-Jarosław Ostrowski | Connector | -2 | | |
| 18 | 6-zEW | Hieronim Nowacki-Zygmunt Grzegorczyk | Budowlani | -3 | | |
| 19 | 2-zEW | Andrzej Latanowicz-Marek Klatkiewicz | Limar-Kleks | -4 | | |
| 20 | 1-oEW | Stefan Samól-Piotr Kozicki | MOSiR | -12 | | |
| 21 | 4-zEW | Sebastian Nowacki-Marek Górny | Sokoły | -13 | | |
| 22 | 6-oNS | Lech Apanas-Marek Wojciechowski | Budowlani | -14 | | |
| 23 | 7-zNS | Piotr Stefański-Mieczysław Łebedyński | Lokator | -16 | | |
| | 8-oEW | Stanisław Dyl-Bogdan Białoszyński | Prosna | -16 | | |
| | 3-zEW | Andrzej Spychała-Jerzy Kaczmarek | Polonia-Redos | -16 | | |
| 26 | 5-oEW | Piotr Biderman-Zygfryd Banecki | Żegrze Karo | -17 | | |
| | 3-oNS | Grzegorz Wichtowski-Arkadiusz Fabian | Polonia-Redos | -17 | | |
| 28 | 1-zNS | Jerzy Raubo-Mirosław Korczyc | MOSiR | -22 | | |
| 29 | 2-oNS | Bogusław Matuszewski-Tomasz Wasilewski | Limar-Kleks | -26 | | |
| 30 | 4-oNS | Wiesław Mikulski-Marek Janik | Sokoły | -29 | | |
| 31 | 8-zEW | Leszek Rosochowicz-Wojciech Robiński | Chaos | -31 | | |
| 32 | 7-oEW | Andrzej Winnowicz-Janina Winnowicz | Lokator | -37 | | |
Analiza rozdań programem DeepFinesse, ©William Bailey'1999 Admin.5.0.0.39 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2011-03-13 o 20:59:25, optymalizowana dla rozdzielczości 1024x768. |