 |
|
Wielkopolska III Liga
Menu
Indywidualna klasyfikacja Butlera
[ butler ]
|
|
| |
| BUTLER, RUNDA 6 SEGMENT 2 |
| |
| miejsce | stół | | team | impy | | Rzd# |
| 1 | 8-zEW | Wiesław Skowroński-Jerzy Guzowski | Prosna | +51 | | 13 |
| 2 | 8-oNS | Andrzej Mystek-Piotr Kobyłka | Prosna | +28 | | 14 |
| 3 | 6-zEW | Krzysztof Jarecki-Mariusz Jarecki | Sokoły | +23 | | 15 |
| 4 | 2-oEW | Stefan Samól-Włodzimierz Kozicki | MOSiR | +22 | | 16 |
| 5 | 2-zEW | Marek Sosiński-Andrzej Pietrkiewicz | Dąbrówka | +20 | | 17 |
| 6 | 7-oEW | Stefan Masternak-Jarosław Frąckowiak | Lokator | +19 | | 18 |
| 7 | 6-oNS | Sebastian Nowacki-Marek Górny | Sokoły | +14 | | 19 |
| 8 | 3-zNS | Włodzimierz Krysztofczyk-Andrzej Aleksandrzak | Limar-Kleks | +6 | | 20 |
| 9 | 1-zEW | Jarosław Ostrowski-Paweł Małecki | Connector | +5 | | 21 |
| | 7-zEW | Ryszard Szamałek-Jerzy Szamałek | WKBS | +5 | | 22 |
| 11 | 1-oNS | Cezary Serek-Danuta Kazmucha | Connector | +3 | | 23 |
| | 3-oEW | Bogusław Matuszewski-Tomasz Wasilewski | Limar-Kleks | +3 | | 24 |
| 13 | 4-zEW | | Unia | 0 | | |
| | 5-zEW | | AZS AE | 0 | | |
| | 4-zNS | | Budowlani | 0 | | |
| | 5-zNS | | Chaos | 0 | | |
| | 5-oNS | | AZS AE | 0 | | |
| | 4-oEW | | Budowlani | 0 | | |
| | 4-oNS | | Unia | 0 | | |
| | 5-oEW | | Chaos | 0 | | |
| 21 | 3-oNS | Grzegorz Wichtowski-Mieczysław Wiertelak | Polonia-Redos | -3 | | |
| | 1-oEW | Marek Gielnik-Jarosław Ciastowski | Admira | -3 | | |
| 23 | 7-zNS | Piotr Stefański-Mieczysław Łebedyński | Lokator | -5 | | |
| | 1-zNS | Marian Wierszycki-Mariusz Branowski | Admira | -5 | | |
| 25 | 3-zEW | Marek Wichtowski-Mirosław Małecki | Polonia-Redos | -6 | | |
| 26 | 6-oEW | Zbigniew Kaczorowski-Zygfryd Banecki | Żegrze Karo | -14 | | |
| 27 | 7-oNS | Marek Waraczewski-Bogdan Janota | WKBS | -19 | | |
| 28 | 2-zNS | Tadeusz Janczurewicz-Jerzy Raubo | MOSiR | -20 | | |
| 29 | 2-oNS | Michał Gulczyński-Mateusz Andrzejewski | Dąbrówka | -22 | | |
| 30 | 6-zNS | Adam Meller-Andrzej Kucharski | Żegrze Karo | -23 | | |
| 31 | 8-oEW | Remigiusz Kaźmierczak-Andrzej Boruta | Progress | -28 | | |
| 32 | 8-zNS | Zdzisława Zabłocka-Dariusz Pannek | Progress | -51 | | |
Analiza rozdań programem DeepFinesse, ©William Bailey'1999 Admin.5.0.0.39 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2011-03-13 o 20:59:25, optymalizowana dla rozdzielczości 1024x768. |