 |
|
Wielkopolska III Liga
Menu
Indywidualna klasyfikacja Butlera
[ butler ]
|
|
| |
| BUTLER, RUNDA 7 SEGMENT 2 |
| |
| miejsce | stół | | team | impy | | Rzd# |
| 1 | 2-zNS | Justyna Stankiewicz-Piotr Jassem | Connector | +40 | | 13 |
| 2 | 3-oNS | Bogusław Matuszewski-Tomasz Wasilewski | Limar-Kleks | +39 | | 14 |
| 3 | 3-zEW | Włodzimierz Krysztofczyk-Andrzej Aleksandrzak | Limar-Kleks | +37 | | 15 |
| 4 | 2-oEW | Cezary Serek-Danuta Kazmucha | Connector | +30 | | 16 |
| 5 | 1-oEW | Marek Sosiński-Andrzej Pietrkiewicz | Dąbrówka | +29 | | 17 |
| 6 | 6-zNS | Ryszard Szamałek-Jerzy Szamałek | WKBS | +26 | | 18 |
| 7 | 8-zNS | Stefan Masternak-Jarosław Frąckowiak | Lokator | +18 | | 19 |
| 8 | 8-oNS | Remigiusz Kaźmierczak-Andrzej Boruta | Progress | +17 | | 20 |
| | 6-oNS | Adam Meller-Andrzej Kucharski | Żegrze Karo | +17 | | 21 |
| 10 | 7-zEW | Andrzej Mystek-Piotr Kobyłka | Prosna | +14 | | 22 |
| 11 | 1-zNS | Michał Gulczyński-Mateusz Andrzejewski | Dąbrówka | +13 | | 23 |
| 12 | 7-oNS | Wiesław Skowroński-Bogdan Białoszyński | Prosna | +8 | | 24 |
| 13 | 5-zNS | | Chaos | 0 | | |
| | 5-oNS | | AZS AE | 0 | | |
| | 4-zEW | | Unia | 0 | | |
| | 5-zEW | | AZS AE | 0 | | |
| | 4-zNS | | Budowlani | 0 | | |
| | 5-oEW | | Chaos | 0 | | |
| | 4-oEW | | Budowlani | 0 | | |
| | 4-oNS | | Unia | 0 | | |
| 21 | 7-oEW | Sebastian Nowacki-Marek Górny | Sokoły | -8 | | |
| 22 | 1-zEW | Jan Weber-Adam Hoffmann | Admira | -13 | | |
| 23 | 7-zNS | Krzysztof Jarecki-Mariusz Jarecki | Sokoły | -14 | | |
| 24 | 8-oEW | Marek Piechociński-Henryk Michalak | Lokator | -17 | | |
| | 6-oEW | Andrzej Stypczyński-Leszek Karwasiński | WKBS | -17 | | |
| 26 | 8-zEW | Jerzy Ofierski-Tomasz Dorobek | Progress | -18 | | |
| 27 | 6-zEW | Janusz Kopras-Piotr Biderman | Żegrze Karo | -26 | | |
| 28 | 1-oNS | Marek Gielnik-Jarosław Ciastowski | Admira | -29 | | |
| 29 | 2-oNS | Marek Wichtowski-Mirosław Małecki | Polonia-Redos | -30 | | |
| 30 | 3-zNS | Tadeusz Janczurewicz-Jerzy Raubo | MOSiR | -37 | | |
| 31 | 3-oEW | Stefan Samól-Włodzimierz Kozicki | MOSiR | -39 | | |
| 32 | 2-zEW | Andrzej Spychała-Jerzy Kaczmarek | Polonia-Redos | -40 | | |
Analiza rozdań programem DeepFinesse, ©William Bailey'1999 Admin.5.0.0.39 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2011-03-13 o 20:59:25, optymalizowana dla rozdzielczości 1024x768. |