|
Mistrzostwa Polski Młodzieży Szkolnej | |||||||
| m-ce | suma | mxt | open | team | dziew | ||
| 1 | Gim. 2 Kraków | 1202 | 208 | 365 | 468 | 161 | |
| 2 | I LO Tarnów | 753 | 158 | 319.5 | 240.5 | 35 | |
| 3 | VII LO Poznań | 718.5 | 79 | 306 | 333.5 | ||
| 4 | Gim. 1 Oświęcim | 662 | 112.5 | 245 | 229.5 | 75 | |
| 5 | XIV LO Warszawa | 624 | 117 | 305 | 179 | 23 | |
| 6 | I LO Puck | 590.5 | 181 | 209 | 188 | 12.5 | |
| 7 | Gim. 1 Szczecinek | 519 | 104 | 216 | 193 | 6 | |
| 8 | V LO Bielsko-Biała | 441 | 103 | 199 | 114 | 25 | |
| 9 | III LO Tarnów | 417.5 | 115 | 154.5 | 107 | 41 | |
| 10 | V LO Kraków | 387.5 | 101 | 169 | 107.5 | 10 | |
| 11 | XIV LO Wrocław | 347.5 | 47.5 | 187 | 113 | ||
| 12 | Liceum Salezjańskie Wrocław | 335.5 | 46 | 154 | 110.5 | 25 | |
| 13 | Gim. 11 Tarnów | 334.75 | 179 | 155.75 | |||
| 14 | II LO Tarnów | 329.5 | 76 | 109.5 | 103 | 41 | |
| 15 | LO w ZSO Skawina | 322 | 65 | 130 | 127 | ||
| 16 | LO Milicz | 317.25 | 52 | 136 | 115.25 | 14 | |
| 17 | Gim. Wymysłów | 263 | 28 | 145 | 90 | ||
| 18 | VIII LO Katowice | 232 | 54 | 88 | 80 | 10 | |
| 19 | Gim. 7 Bytom | 227 | 13 | 116 | 80 | 18 | |
| 20 | Gim. 2 Tarnów | 202 | 21 | 113 | 68 | ||
| 21 | I LO Bełchatów | 197.75 | 50 | 90 | 57.75 | ||
| 22 | VIII LO Warszawa | 188 | 57 | 53 | 67 | 11 | |
| 23 | XX LO Kraków | 185.5 | 40.5 | 78 | 67 | ||
| 24 | VI LO Kielce | 184.75 | 57 | 70 | 57.75 | ||
| 25 | Gim. 4 Tarnów | 176.5 | 32 | 73.5 | 71 | ||
| 26 | IV LO Kraków | 174.5 | 26 | 85 | 63.5 | ||
| 27 | III LO Gdynia | 172.5 | 43 | 81 | 36 | 12.5 | |
| 28 | I LO Ozorków | 158.75 | 31 | 70 | 57.75 | ||
| 29 | Gim. Dwujęz. Chorzów | 153 | 29 | 54 | 62 | 8 | |
| 30 | Gim. 1 Skawina | 137.5 | 23 | 64 | 50.5 | ||
| 31 | Gim. w ZPO 1 Włoszczowa | 137 | 107 | 30 | |||
| I LO Bolesławiec | 137 | 37 | 62 | 38 | |||
| X LO Katowice | 137 | 37 | 62 | 38 | |||
| 34 | Gim. 1 Ozorków | 133 | 1 | 112 | 20 | ||
| XXVII LO Kraków | 133 | 43 | 54 | 36 | |||
| 36 | SP 18 Tarnów | 123.75 | 24 | 47 | 52.75 | ||
| 37 | III LO Poznań | 112.5 | 52 | 60.5 | |||
| 38 | I LO Sopot | 111.5 | 43 | 43 | 10 | 15.5 | |
| 39 | III LO Katowice | 109 | 63 | 46 | |||
| 40 | Gim. 10 Chorzów | 108 | 9 | 65 | 34 | ||
| 41 | Gim. 2 Katowice | 99 | 65 | 34 | |||
| 42 | Gim. Dwujęz. 49 Wrocław | 97 | 23 | 36 | 38 | ||
| 43 | XXXI LO Łódź | 91.5 | 45.5 | 46 | |||
| XXXII LO Łódź | 91.5 | 45.5 | 46 | ||||
| 45 | SP 4 Sochaczew | 91 | 61 | 30 | |||
| 46 | Gim. 1 Zakopane | 89 | 10 | 51 | 28 | ||
| Powiatowy ZSO 11 Kęty | 89 | 19 | 48 | 22 | |||
| 48 | Gim. 1 Katowice | 88 | 19 | 25 | 34 | 10 | |
| 49 | Gim. 24 Gdynia | 80.5 | 12 | 43 | 10 | 15.5 | |
| 50 | I Pryw. Gim. Bolesławiec | 80 | 6 | 36 | 38 | ||
| 51 | I LO Jelenia Góra | 77 | 8 | 35 | 20 | 14 | |
| 52 | Gim. Katolickie Skawina | 67 | 7 | 27 | 26 | 7 | |
| 53 | LO w ZSO 1 Ruda Śląska | 60 | 4 | 34 | 22 | ||
| SP Tworóg | 60 | 20 | 40 | ||||
| 55 | Gim. 16 Kraków | 57 | 3 | 40 | 14 | ||
| 56 | SP 5 Kraków | 56 | 2 | 40 | 14 | ||
| 57 | ZSO 3 Sopot | 54 | 23 | 18 | 12 | 1 | |
| 58 | Gim. Dwujęz. Twarda | 53 | 29 | 24 | |||
| LXX LO Warszawa | 53 | 29 | 24 | ||||
| 60 | Gim. Jezuitów Gdynia | 37 | 6 | 18 | 12 | 1 | |
| 61 | Gim. Dwujęz. 42 Warszawa | 34 | 26 | 8 | |||
| 62 | SP Solca Wielka | 31 | 1 | 22 | 8 | ||
| 63 | SP 2 Skawina | 2 | 2 | ||||
CongressScore 1.3.4 © 2009 Michał Zimniewicz